LG HNF Hamburg Straßenlauf-Cup der LG HNF Hamburg 2002 am 10.02.02 in Langenrehm/Rosengart - Forst Rosengarten



Ergebnis-Liste


Wettbewerb-Übersicht
10-km Lauf

10-km Lauf

WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Männl. Jugend B
          
   1./91.  1984 Hertzog, Sebastien      85 Gym. Rissen               42:53
   2./188.  320 Gierach, Nils           86 Tus Nenndorf              48:01
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Männl. Jugend A
          
   1./135.  396 Moritz, Sebastian       83 BW Buchholz               45:11
   2./229.  419 Pfeiffer, Eike          83 Gym. Rissen               50:00
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Männer
          
   1./9.   1653 Thiessen, Matthias      80 LG HNF Hamburg            35:09
   2./11.  1700 Lang, Jens              73 LG HNF Hamburg            35:30
   3./14.  1906 Virus, Andreas          77 HH Mannheimer BSV         35:58
   4./16.  1929 Sienknecht, Nils        77 TS Harburg                36:17
   5./40.  1925 Sienknecht, Finn        79 TS Harburg                38:35
   6./46.   383 Lindigkeit, Mark        73 LG Göttingen              39:09
   7./49.   398 Minio, Donatus          80 BW Buchholz               39:43
   8./52.   455 Jonas, Heiko Peter      77 Tus Finkenwerder          39:56
   9./56.   464 Jalaß, Maik             75 TS Harburg                40:23
  10./66.   463 Hoffmann, Lennart       81 Neu Wulmstorf             41:04
  11./83.  1509 Wilken, Kay             82 TSC Wellingsbüttel        42:13
  12./94.   427 Isenberg, Jens          73 Horneburg                 43:00
  13./125. 1500 Behrens, Christopher    80 TS Harburg                44:30
  14./137.  457 Jonas, Marco            82 Tus Finkenwerder          45:16
  15./164. 1508 Sachse, Ulli            75 Hamburg                   46:30
  16./203.  299 Hoffmann, Michael       73 LT Altburg                48:43
  17./282.  422 Gerhardt, Dirk          76 Todtglüsinger SV          53:53
  18./343.  498 Borgwardt, Jens         74 Hamburg                 1:06:24
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Senioren M30
          
   1./1.    473 Kolmorgen, Marco        71 LG Wedel Pinneberg        32:20
   2./4.    468 Hartwig, Christian      72 SSC Hanaus Rodenbach      33:29
   3./5.    476 Nölting, Frieder        70 TSG Bergedorf             34:04
   4./19.  1934 Hardler, Olaf           69 PSV Buxtehude             36:41
   5./21.   377 Rick, Hartmut           68 Hamburg                   37:06
   6./23.   491 Meyer, Uwe              71 LG Hammer Park            37:18
   7./25.   384 Studt, Oliver           69 LT Tostedt                37:24
   8./27.  1988 Rohwedder, Maikel       68 Hamburg                   37:33
   9./29.   346 Oertel, Thomas          72 Speedteam Elbe            37:45
  10./33.  1526 Sumfleth, Markus        70 TSV Eintr. Hittfeld       38:13
  11./36.   490 Scherek, Uwe            68 Hamburg                   38:20
  12./38.  1506 Stingl, Bernd           68 Hamburg                   38:26
  13./41.  1758 Himmel, Siegbert        71 LG HNF Hamburg            38:42
  14./44.   425 Schlüter, Jörn          68 Steddorf                  38:53
  15./51.   339 Höppner, Frank          72 TS Harburg                39:56
  16./58.   421 Hüppe, Stefan           69 Tsv Todtglüsingen         40:35
  17./62.  1927 Hadler, Carsten         68 PSV Buxtehude             40:47
  18./68.   471 Seiler, Lars            72 RG Hamburg                41:22
  19./78.   323 Mirow, Peter            68 BW                        41:44
  20./81.   411 Dirk, Sven              68 Seelze                    41:59
  21./92.   389 Walter, Knut            68 Hamburg                   42:57
  22./97.   342 Godenrath, Jens         70 TC Meter 017              43:26
  23./100.  478 Obst, Christian         68 Trittau                   43:40
  24./105. 1937 Sens, Steffen           70 Hamburg                   43:48
  25./107.  438 Hegemann, Bernd         68 Hasloh                    43:51
  26./108.  344 Mohr, Christian         68 TS Meter                  43:53
  27./130.  347 Kleindiek, Oliver       69 Hamburg                   44:46
  28./152. 1996 Trede, Volker           69 Hamburg                   46:09
  29./154.  338 Krenkler, Markus        72 TS Harburg                46:13
  30./159.  430 Hering, Tim             71 Hamburg                   46:23
  31./162.  432 Thom, Marcus            69 Hamburg                   46:25
  32./168. 1505 Kreitmayr, Markus       68 Schenefeld                46:58
  33./192.  324 Bol, Stefan             68 LT Gerling Hamburg        48:11
  34./193. 1518 Baganski, Detlef        68 Hamburg                   48:12
  35./195.  417 Sanders, Lars           70 Hamburg                   48:14
  36./205. 1693 Segler, Thomas          70 LG HNF Hamburg            48:49
  37./206.  451 Postel, Matthias        72 Hamburg                   48:51
  38./219.  330 Eulitz, Martin          70 Norderstedt               49:21
  39./224.  437 Müller, Gerrit          72 Hamburg                   49:38
  40./225.  304 Süchting, Mathias       71 Neu Wulmstorf             49:44
  41./226.  450 Clubb, Ollie            71 Hamburg                   49:49
  42./239. 1616 Lühmann, Jörg           68 Delingsdorfer SV          50:37
  43./252.  312 Müller-Ruckkoltz, Chris 71 Hamburg                   52:01
  44./258. 1536 Lindner, Jan-Eric       68 Tötensen                  52:23
  45./261. 1908 Ganster, Marcus         70 Hamburg                   52:38
  46./265.  315 Gäbel, Michael          70 MTV Handorf               52:46
  47./270. 1918 Habermann, Kai          68 Hamburg                   53:11
  48./273.  314 Mersinli, Osman         71 Hamburg                   53:25
  49./278. 1532 Regling, Jürgen         70 Hamburg                   53:44
  50./287.  394 Eggers, Henning         69 Hamburg                   54:11
  51./292.  470 Pape, Thomas            72 Hamburg                   54:49
  52./293.  477 Obst, Stefan            72 Trittau                   54:51
  53./324.  301 Sinnhoff, Lars          68 Bönningstedt              59:49
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Senioren M35
          
   1./6.   1926 Moritz, Ulrich          66 LG Wedel Pinneberg        34:19
   2./7.    325 Hinz, Carsten           65 LG Hammer Park            34:22
   3./8.    442 Schulze, Axel           65 TSV Eintr. Hittfeld       34:36
   4./12.  1715 Carstensen, Michael     64 LG HNF Hamburg            35:34
   5./13.  1756 Timm, Torsten           63 LG HNF Hamburg            35:43
   6./22.  1889 Hollmichel, Gido        63 LG HNF Hamburg            37:14
   7./24.  1894 Thiel, Thomas           66 Hamburg                   37:21
   8./26.  1729 Pille, Bernd            63 LG HNF Hamburg            37:29
   9./32.  1525 Knolle, Wolfgang        64 TV Meckelfeld             38:06
  10./34.  1982 Hüttner, Peter          64 TuS Germania Schnelsen    38:16
  11./43.   335 Quak, Stephan           65 Eintracht Hittfeld        38:49
  12./45.   379 Plikat, Claus           66 FC Voran Ohe              39:07
  13./48.   429 Ruscheinski, Thorsten   67 Hooka Hey Hittfeld        39:16
  14./57.   392 Brügmann, Jörn          65 Hamburg                   40:29
  15./64.  1997 Fuhrmann, Andreas       65 Tostedt                   40:57
  16./65.  1503 Behn, Nils              65 Hamburg                   41:00
  17./69.   485 Langeleh, Sven          67 LG Eppendorf              41:22
  18./71.   374 Belmmann, Jürgen        64 TuS Fintel                41:25
  19./75.   341 Marcus, Carsten         66 Buchholz                  41:35
  20./77.   393 Sperling, Christian     67 BW Allianz                41:38
  21./79.   445 Lichnau, Oliver         63 TS Harburg                41:56
  22./80.  1976 Hugusto, Jorge          65 Hamburg                   41:58
  23./84.  1899 Treu, Michael           64 LG HNF Hamburg            42:20
  24./85.   486 Heißenbüttel, Volker    66 Forum Team                42:29
  25./87.   444 Kropp, Volker           63 Stelle                    42:33
  26./88.  1977 Lottnor, Marcus         65 Bad Bramstedt             42:39
  27./95.   423 Schirmer, Frank         63 Gym. Rissen               43:05
  28./102. 1978 Ebert, Andreas          63 Hamburg                   43:44
  29./104.  414 Harder, Stephan         63 Hamburg                   43:48
  30./106.  359 Dieckmann, Martin       63 Hamburg                   43:50
  31./124.  345 Levin, Thorsten         67 Buxtehude                 44:30
  32./129. 1993 Eisenschmidt, Jan       67 LG HNF Hamburg            44:44
  33./132.  495 Lampe, Andreas          66 Hamburg                   44:54
  34./138.  296 Haberkost, Martin       65 HT 16                     45:22
  35./142. 1519 Linde, Kai              63 Hamburg                   45:42
  36./143. 1933 Kullus, Artur           64 Hamburg                   45:44
  37./144.  295 Student, Dirk           63 Hamburg                   45:45
  38./156.  358 Walter, Christian       67 Buchholz                  46:16
  39./157.  313 Brell, Michael          65 Hamburg                   46:19
  40./165.  410 Walenoy, Gerd           65 Hamburg                   46:34
  41./166. 1989 Greve, Jörg             64 Hamburg                   46:42
  42./169. 1633 Hömske, Stefan          67 Mölln                     46:58
  43./175.  322 Vorlicek, Thomas        65 LT Gerling Hamburg        47:10
  44./176. 1995 Oldenburg, Frank        64 Hamburg                   47:11
  45./184. 1517 Haschenda, Thomas       63 Hamburg                   47:38
  46./189.  407 Lönne, Frank            64 Hamburg                   48:08
  47./194.  416 Sanders, Olaf           67 Hamburg                   48:14
  48./197.  441 Loudil, Tobias          65 Bremen                    48:18
  49./200.  456 Oldendorf, John         66 Hamburg                   48:39
  50./201.  458 Köhler, Hajo            67 Hamburg                   48:40
  51./210.  399 Gehrmann, Olaf          63 BW Buchholz               48:59
  52./214. 1932 Wöhler, Christoph       67 Hamburg                   49:10
  53./215.  303 Hammer, Kytill          66 Hamburg                   49:15
  54./220.  350 Rosenkranz, Georg       67 Bran+Luebbe               49:22
  55./228. 1994 Tews, Christian         63 Reinbek                   49:58
  56./230.  297 Hardenberg, Frank       67 MTV Hanstedt              50:07
  57./232.  362 Fischer, Peter          65 Hamburg                   50:16
  58./237.  461 Henke, Peter            63 LT Fledermaus             50:34
  59./238. 1998 Jürgensen, Peter        64 LG HNF Hamburg            50:35
  60./242.  311 Schneider, Ralph        63 Hamburg                   50:58
  61./245.  494 Hornung, Bernd          64 Hamburg                   51:32
  62./246.  337 Ehlers, Stefan          64 Siedlerbund               51:33
  63./250.  298 Stark, Oliver           67 Hamburg                   51:52
  64./254.  440 Cunow, Thomas           64 Buxtehude                 52:13
  65./257.  305 Breier, Thomas          67 Buxtehude                 52:22
  66./259.  363 Volckers, Michael       66 Hamburg                   52:25
  67./266.  310 Winterberg, Sven        64 Hamburg                   52:51
  68./267. 1990 Thiel, Detlef           63 www.eichtal.de            52:52
  69./269.  357 Madsen, Thorsten        63 Hamburg                   53:05
  70./276. 1907 Hannemann, Haio         67 Hamburg                   53:36
  71./288. 1501 Rinners, Carsten        63 TS Harburg                54:13
  72./295.  321 Matthiesen, Benno       63 Bönningstedt              55:13
  73./307.  420 Wenzel, Frank           66 Todtglüsinger SV          56:11
  74./317. 1898 Wolkenhauer, Sven       63 LG HNF Hamburg            58:01
  75./320.  482 Karolak, Michael        64 Hamburg                   58:25
  76./327.  406 Behrens, Thomas         66 Horneburg               1:00:43
  77./335.  415 Sauerbaum, Jörg         66 Brietlingen             1:01:50
  78./338. 1903 Kropka, Thomas          65 Seevetal                1:02:49
  79./347. 1539 Tramm, Arne             67 Hamburg                 1:10:47
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Senioren M40
          
   1./2.    466 Smolinski, Peter        62 BSV Buxtehude             32:53
   2./3.   1886 Ladiges, Gösta          58 LG HNF Hamburg            33:28
   3./17.  1533 Neitzke, Michael        61 LG HNF Hamburg            36:25
   4./18.  1928 Behrendt, Holger        58 TVV Neu Wulmstorf         36:30
   5./39.  1893 Jöstingmeyer, Andreas   61 Hamburg                   38:28
   6./53.  1529 Lehsten, Jens           61 GHB Hamburg               40:02
   7./60.   388 Stein, Thorsten         62 LT Tostedt                40:42
   8./89.  1900 Müller, Franz           59 LG HNF Hamburg            42:45
   9./93.   366 Rohloff, Olaf-Tobias    61 Hamburg                   43:00
  10./98.   367 Worck, Stephan          60 TSG Bergedorf             43:29
  11./109. 1987 Lehnen, Ralph           62 LT Reinbek                43:55
  12./110. 1940 Unterbrink, Karl-Heinz  62 Delingsdorfer SV          44:01
  13./112. 1946 Lüdicke, Ralf           59 TUSV Bützfleth            44:04
  14./113. 1902 Kaden, Thomas           61 LG HNF Hamburg            44:05
  15./116. 1901 Fehlhaber, Armin        58 SC Delphin                44:13
  16./119.  483 Teichert, Thomas        61 Hamburg                   44:16
  17./120. 1913 Reining, Thomas         60 Hamburg                   44:20
  18./122.  487 Feick, Joachim          61 BSG Deutscher Ring        44:26
  19./127.  400 Heins, Christian        61 Hamburg                   44:35
  20./131. 1510 Meiners, Günter         60 LG HNF Hamburg            44:52
  21./140. 1924 Schmidt, Axel           58 LA Treedo Norderstedt     45:37
  22./147. 1922 Israel, Hartmut         60 1. FR Stapelfinov         46:00
  23./161.  395 Rohde, Jürgen           59 LT Tostedt                46:24
  24./173.  329 Braunschweig, Jürgen    59 Hamburg                   47:05
  25./180. 1685 Krieger, Thomas         60 LG HNF Hamburg            47:26
  26./181. 1935 Bräuer, Ralph           59 Hamburg                   47:31
  27./191.  381 Karsten, Jörn           59 Norderstedter SV          48:09
  28./199. 1528 Stoltze, Michael        59 TVV Neu Wulmstorf         48:37
  29./204.  319 Gierach, Jörn           58 Tus Nenndorf              48:45
  30./211. 1992 Schwartau, Frank        58 Tus Finkenwerder          49:01
  31./212. 1515 Cordes, Jan             61 Hamburg                   49:02
  32./216.  479 Marten, Ronald          61 Hamburg                   49:15
  33./223. 1939 Schulz, Norbert         59 Hamburg                   49:32
  34./227.  373 Kröger, Manfred         59 TuS Fintel                49:50
  35./240. 1942 Leptien, Dieter         58 Delingsdorfer SV          50:37
  36./243.  293 Allers, Johann          58 MTV Ahlerstedt            51:09
  37./244. 1530 Martin, Andreas         60 Hamburg                   51:30
  38./248.  316 Giller, Steffen         58 TSV Radbruch              51:44
  39./275.  307 Esselmann, Frank        60 SG Stern                  53:30
  40./277.  348 Knickenberg, Frank      61 Hamburg                   53:40
  41./284.  493 SChulte, Marco          62 Hamburg                   54:05
  42./301.  405 Hartmann, Klaus         58 TUS Harburg               55:45
  43./302. 1524 Hermes, Holger          62 Hamburg                   55:46
  44./303. 1999 Jürgensen, Manfred      59 Hamburg                   55:52
  45./304. 1919 Stender, Emil           58 Norderstedt               56:00
  46./311. 1991 Neumann-Holbeck, Christ 60 BSG Deutscher Ring        57:11
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Senioren M45
          
   1./10.   431 Hansen, Thomas          57 Tus Germania Schnelsen    35:11
   2./15.   492 Lippelt, Uwe            55 LG Hammer Park            36:09
   3./20.   453 Heuer, Michael          57 LAV HH-Nord               36:59
   4./28.  1905 Stöcker, Stephan        57 LG HNF Hamburg            37:34
   5./37.  1537 Slawinski, Wieslaw      55 LG HNF Hamburg            38:24
   6./42.  1985 Eckhard, Ulrich         54 Rosnegarten               38:45
   7./50.  1944 Eis, Walter             56 BSG Desy                  39:46
   8./59.   426 Berg, Jürgen            57 VfL Horneburg             40:40
   9./67.  1512 Brade, Bernd            54 Wedel                     41:10
  10./86.   489 Strietzel, Frank        53 Diagonale Harburg         42:31
  11./99.   317 Holst, Hein-Peter       57 Buxtehude                 43:38
  12./101. 1502 Dringelburg, Jens       53 LG HNF Hamburg            43:43
  13./111. 1514 Wenckstern, Florian     57 Rissener SV               44:04
  14./117.  404 Brandt, Herbert         53 TSV Niendorf              44:14
  15./123.  462 Opfermann, Dirk         57 Neu Wulmstorf             44:28
  16./134.  382 Schöning, Reiner        55 Hamburg                   45:06
  17./136. 1941 Winter, Andreas         53 LG HNF Hamburg            45:13
  18./148.  387 Weiß, Christian         55 LT Tostedt                46:05
  19./150.  328 Wiedemann, Michael      54 Norderstedt               46:07
  20./167.  353 Elbeshausen, Hans-Joach 56 Sus Waldenau              46:50
  21./170.  434 Peper, Hans-Heinrich    57 TSV Buxtehude-Altklost    47:00
  22./174.  385 Niemann, Uwe            53 LT Tostedt                47:06
  23./177. 1986 Späth, Eberhard         55 Lauftreff Toskau?         47:13
  24./182.  439 Meerkamp, Norbert       53 Handorf                   47:33
  25./187.  409 Bodendieck, Klaus       57 TSV Winsen                47:46
  26./198.  380 Heupel, Bernd           54 Stade                     48:27
  27./202.  386 Skornia, Norbert        55 LT Tostedt                48:42
  28./209. 1891 Pulmer, Ulrich          55 LG HNF Hamburg            48:57
  29./217. 1983 Cordes, Henry           55 VfL Fredenbeck            49:17
  30./221. 1930 Dittmar, Ralf           54 Lüneburg                  49:29
  31./233. 1916 Böttcher, Jürgen        56 Blau-Weiß 96 Schenefel    50:18
  32./234.  351 Deichelmann, Klaus      55 Hamburg                   50:22
  33./262.  390 Hollmeyer, Siegfried    53 Hinsen                    52:42
  34./272. 1523 Wierny, Jonny           57 Hamburg                   53:20
  35./318.  443 Baumgart, Harald        57 Uetersen                  58:19
  36./342. 1520 Günther, Bernhard       54 Krüzen                  1:06:14
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Senioren M50
          
   1./30.  1947 Wessel, Hans-Joachim    50 Buchholz                  37:50
   2./31.  1882 Schmidt, Dieter         52 LG HNF Hamburg            37:56
   3./47.  1931 Bauer, Ulrich           48 Barsbütteler SV           39:12
   4./55.   355 Kranaster, Michael      50 Harburger TB              40:21
   5./61.   334 Albers, Hertmut         50 Buchholz                  40:45
   6./73.  1917 Winter, Albrecht        49 Hamburg                   41:30
   7./74.  1923 Scherlitzki, Norbert    51 LG Alsternord             41:31
   8./76.  1911 Blohm, Karl-Wilhelm     51 LG Außenmühle             41:36
   9./133.  318 V.d.Born, Uwe           52 Buxtehude                 45:02
  10./149. 1920 Höpfner, Günter         50 AMV Hamburg               46:06
  11./158.  408 Würdemann, Jan          48 TSV Winsen                46:20
  12./163.  306 Dickvoß, Martin         50 Kakensdorf                46:26
  13./171.  460 Knop, Egon              52 SG STern                  47:00
  14./179.  401 Vonderbank, Klaus       48 SZK Elmshorn              47:24
  15./186.  454 Seiler, Peter           48 Neu Wulmstorf             47:42
  16./190. 1980 Werner, Ellmar          49 LT Tostedt                48:08
  17./196.  370 Götz, Jürgen            50 Barsbüttel                48:17
  18./274.  391 Kamien, Burkhard        51 Verein f. Skisport Har    53:29
  19./298.  459 Müller, Jürgen          48 SG STern                  55:31
  20./313.  333 Marx, Dr. Dieter        49 Stade                     57:15
  21./315.  360 Sommer, Jürgen          52 Hamburg                   57:41
  22./332.  331 Juot, Manfred           50 Reinbek                 1:01:41
  23./333.  327 Lübker, Hermann         48 Laufwerk                1:01:45
  24./340. 1534 Wiellowicz, Janusz      50 Hamburg                 1:03:14
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Senioren M55
          
   1./70.  1904 Schäfer, Dr. Ullrich    46 LG HNF Hamburg            41:24
   2./72.   340 Vaivder Meyer, Cornelis 46 Stade                     41:26
   3./90.   465 Korf, Paul              47 Hamburg                   42:48
   4./103. 1975 Ehlert, Dietrich        44 Spiridon Oldesloe         43:47
   5./115. 1640 Junge, Klaus            44 LG HNF Hamburg            44:10
   6./128.  428 Kerschbaumer, Ernst     45 Kaltenkirchener TS        44:43
   7./145. 1974 Rehm, Norbert           47 TS Harburg                45:53
   8./208.  397 Claaßen, Volker         45 Ostlandiger LT            48:54
   9./213. 1945 Becker, Dr. Rainer      45 MTV Himmelpforten         49:04
  10./247.  369 Otten, Hans-Joachim     47 PSV Buxtehude             51:38
  11./255.  371 Kölla, Hans-Hermann     45 LT Eslingen               52:15
  12./312.  332 Gerndt, Ulrich          43 Stade                     57:15
  13./321.  424 Tock, Wolfgang          43 Rosengarten               58:32
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Senioren M60
          
   1./82.   446 Djudjic, Slobodan       39 Hamburg                   42:02
   2./118.  447 Bartsch, Gerd           38 Buchholz                  44:16
   3./155.  365 Duda, Rudolf            41 SG Stern                  46:15
   4./231.  349 Wonschik, Albert        39 GW Stade                  50:12
   5./235.  294 Rahn, Peter             42 SV Signal Iduna           50:26
   6./271.  449 Westphal, Helmut        40 TSV Wedel                 53:12
   7./308.  433 Samulewicz, Hans        40 Hamburg                   56:11
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Senioren M65
          
   1./172. 1521 Wonschik, Werner        37 Hamburg                   47:04
   2./185.  412 Weber, Wolfgang         37 TSV Holm                  47:40
   3./218.  467 Kientopf, Herbert       37 LA- TRE- DO               49:19
   4./256. 1921 Lemke, Achim            34 BW Buchholz               52:21
   5./290. 1979 Verges, Rainer-Georg    37 Hamburg                   54:44
   6./296. 1535 Martin, Hermann         33 Hamburg                   55:24
   7./297. 1522 Bernin, Siegfried       37 BSG Raffay                55:27
   8./326.  484 Schlöder, Bernhard      37 Hamburg                 1:00:08
   9./331. 1909 Bostedt, Erich          37 Hamburg                 1:01:22
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Senioren M75
          
   1./349. 1912 Schlobohm, Herbert      27 LG HNF Hamburg          1:13:08
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Schüler A
          
   1./153. 1949 Rehm, Henning           87 TS Harburg                46:10
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Frauen
          
   1./35.  1890 Bethge, Julia           74 LG HNF Hamburg            38:17
   2./63.   472 Martens, Daniela        77 TS Harburg                40:50
   3./146.  469 Walther, Manuela        76 SC Wentorf                45:59
   4./253.  378 Ribbe, Kim              80 FC Voran Ohe              52:05
   5./281.  418 Monk, Daphne            73 Hamburg                   53:50
   6./286.  475 Lenuweit, Ruth          75 TS Harburg                54:06
   7./306. 1701 Neckel, Stefani         75 LG HNF Hamburg            56:09
   8./314. 1914 Ehrhorn, Nicole         73 TS Harburg                57:35
   9./328. 1910 Bostedt, Dagmar         75 Hamburg                 1:01:05
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Seniorinnen W30
          
   1./183.  480 Kaulitz, Jutta          72 TS Harburg                47:35
   2./236.  361 Fischer, Kerstin        70 Hamburg                   50:31
   3./260.  300 Lindner, Renate         69 Tötensen                  52:34
   4./264.  343 Wilhelm, Ilona          71 Hamburg                   52:44
   5./289.  364 Richter, Heike          68 Rosengarten               54:19
   6./325. 1628 Hömske, Nicole          69 Mölln                     59:57
   7./334.  413 Von Hacht, Doris        72 Hamburg                 1:01:49
   8./344.  302 Martin, Barbara         68 Hamburg                 1:07:14
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Seniorinnen W35
          
   1./114.  368 Schlatter, Elvira       66 Aumühle                   44:06
   2./121. 1883 Eisenschmidt, Franziska 66 LG HNF Hamburg            44:22
   3./126. 1527 Rienecker, Nicole       66 Buchholz                  44:34
   4./139. 1748 Timm, Stefanie          65 LG HNF Hamburg            45:34
   5./151.  448 Mattes, Barbara         64 Buchholz                  46:09
   6./241.  352 Dwenger, Birgit         64 Sus Waldenau              50:38
   7./268.  326 Eggerling, Kathlen      63 BSG Siemens               52:58
   8./279. 1981 Libbe, Birgit           65 Hamburg                   53:46
   9./280.  435 Höpfner, Maren          66 Hamburg                   53:48
  10./283. 1938 Ruede, Claudia          65 Hamburg                   54:04
  11./294. 1516 Cordes, Imke            66 Hamburg                   55:00
  12./316.  336 Hermes, Sabine          66 LG HNF Hamburg            58:01
  13./330.  497 Mechela, Viola          65 Hamburg                 1:01:13
  14./348. 1538 Menze, Gudrun           66 Hamburg                 1:10:48
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Seniorinnen W40
          
   1./96.  1507 Weiß, Dr. Sabine        61 Forum Team                43:05
   2./141. 1948 Hallenberger, Ulrike    59 BW Buchholz               45:38
   3./178.  474 Ziolkowski, Ute         62 Hamburg                   47:17
   4./251.  436 Schulz, Birgit          61 Hamburg                   51:52
   5./285.  375 Kröger, Susanne         62 TuS Fintel                54:06
   6./291. 1531 Sölter, Regine          59 Hamburg                   54:45
   7./299. 1896 Schalnus-Lübker, Carmen 60 Laufwerk Hamburg          55:38
   8./300.  309 Krysiak, Martina        59 Hamburg                   55:45
   9./310. 1897 Wolkenhauer, Marion     60 LG HNF Hamburg            57:06
  10./322.  376 Koch, Birgit            59 Buchholz                  59:30
  11./323. 1504 Schumann, Johanna       58 TS Harburg                59:36
  12./329.  496 Möller, Sabina          61 Hamburg                 1:01:12
  13./345. 1513 Wenckstern, Sabine      61 TSV Wedel               1:08:08
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Seniorinnen W45
          
   1./54.  1915 Gielen, Silke           57 Harburger SC              40:07
   2./160.  372 Kleinemeyer, Dagmar     56 Barsbütteler SV           46:24
   3./222.  354 Klemin, Wera            53 Hamburg                   49:31
   4./249. 1936 Neidhold, Christine     54 LG HNF Hamburg            51:45
   5./305.  452 Gerlach, Beate          57 Wedel                     56:04
   6./319.  481 Marten, Sabine          57 Hamburg                   58:25
   7./336. 1895 Macholl, Petra          57 Laufwerk Hamburg        1:01:55
   8./341.  488 Hüsken, Helene          53 Hamburg                 1:03:26
   9./346. 1511 Brade, Barbara          56 Wedel                   1:08:09
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Seniorinnen W50
          
   1./207. 1943 Eichfelder, Renate      50 Wedel                     48:53
   2./309.  402 Thonick, Margarete      48 Hamburg                   56:55
   3./337.  403 Dewitz, Helga           48 Hamburg                 1:02:29
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Seniorinnen W55
          
   1./339.  356 Wessel, Marianne        46 Neu Wulmstorf           1:02:50
          
          
WETTBEWERB:  10-km Lauf                      Seniorinnen W60
          
   1./263. 1885 Bind, Maren             41 LG HNF Hamburg            52:43

Anfang


Erstellt mit COSA-LAUF 2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, 38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/