COSA WIN - die Windows-Version
LG HNF Hamburg
Bahnsportfest der LG HNF
am 30.08.2007 in Hamburg - Sportplatz Opferberg
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Senioren M30
Senioren M35
Senioren M40
Seniorinnen W40
Senioren M45
Senioren M55
Senioren M75
Senioren M80
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer
| 1. | | Johannsen, Torben | 1979 | | HH | TSG Bergedorf | 55,1 | | sec. | | |
| 1. | | Johannsen, Torben | 1979 | | HH | TSG Bergedorf | 55,1 | | sec. | | |
| 1. | | Pankow, Bennet | 1985 | | HH | TSG Bergedorf | 8:53,1 | | min. | | |
| 2. | | Peitzner, David | 1987 | | HH | TSG Bergedorf | 9:18,7 | | min. | | |
| 3. | | Hettfleisch, Hannes | 1987 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 9:33,3 | | min. | | |
| 1. | | Pankow, Bennet | 1985 | | HH | TSG Bergedorf | 8:53,1 | | min. | | |
| 2. | | Peitzner, David | 1987 | | HH | TSG Bergedorf | 9:18,7 | | min. | | |
| 3. | | Hettfleisch, Hannes | 1987 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 9:33,3 | | min. | | |
Frauen
| | Schepanski, Cornelia | 1981 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Cornelia | 1981 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Cornelia | 1981 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Cornelia | 1981 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Cornelia | 1981 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Cornelia | 1981 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| 1. | | Kitzel, Mareile | 1984 | | HH | ATB Hamburg | 18:31,9 | | min. | | |
| 2. | | Luck, Julia | 1983 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 18:39,0 | | min. | | |
| 1. | | Kitzel, Mareile | 1984 | | HH | ATB Hamburg | 18:31,9 | | min. | | |
| 2. | | Luck, Julia | 1983 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 18:39,0 | | min. | | |
| | Kugelstoss Frauen 4 kg | | | | 30.08.2007 |
| | Schepanski, Cornelia | 1981 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
Männliche Jugend A
| 1. | | Kyrmanidis, Alexandros | 1988 | | HH | LG HNF Hamburg | 2:00,1 | | min. | | |
| 2. | | Sondermann, Steffen | 1988 | | HH | Turnerschaft Harburg | 2:10,1 | | min. | | |
| 1. | | Kyrmanidis, Alexandros | 1988 | | HH | LG HNF Hamburg | 2:00,1 | | min. | | |
| 2. | | Sondermann, Steffen | 1988 | | HH | Turnerschaft Harburg | 2:10,1 | | min. | | |
Männliche Jugend B
| 1. | | Sobakpo, Max | 1991 | | HH | LG HNF Hamburg | 12,4 | | sec. | | |
| 2. | | Winter, Constantin | 1990 | | HH | LG HNF Hamburg | 13,1 | | sec. | | |
| 1. | | Sobakpo, Max | 1991 | | HH | LG HNF Hamburg | 12,4 | | sec. | | |
| 2. | | Winter, Constantin | 1990 | | HH | LG HNF Hamburg | 13,1 | | sec. | | |
| 1. | | Holst, Lasse | 1995 | | HH | LG HNF Hamburg | 3:08,1 | | min. | | |
| 1. | | Holst, Lasse | 1995 | | HH | LG HNF Hamburg | 3:08,1 | | min. | | |
| 1. | | Mettke, Thorbjörn | 1991 | | HH | SC Finkenwerder | 18:37,6 | | min. | | |
| 2. | | Sichwart, Arthur | 1990 | | HH | SC Finkenwerder | 19:01,3 | | min. | | |
| 1. | | Mettke, Thorbjörn | 1991 | | HH | SC Finkenwerder | 18:37,6 | | min. | | |
| 2. | | Sichwart, Arthur | 1990 | | HH | SC Finkenwerder | 19:01,3 | | min. | | |
| | Kugelstoss m J B 5 kg | | | | 30.08.2007 |
| | Piette, Nicklas | 1991 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
Weibliche Jugend B
| 1. | | Wittleben, Nadine | 1993 | | HH | LG HNF Hamburg | 2:47,4 | | min. | | |
| 2. | | Wicht, Annika | 1996 | | HH | LG HNF Hamburg | 2:55,1 | | min. | | |
| 3. | | Buck, Paula | 1996 | | HH | LG HNF Hamburg | 3:17,4 | | min. | | |
| 1. | | Wittleben, Nadine | 1993 | | HH | LG HNF Hamburg | 2:47,4 | | min. | | |
| 2. | | Wicht, Annika | 1996 | | HH | LG HNF Hamburg | 2:55,1 | | min. | | |
| 3. | | Buck, Paula | 1996 | | HH | LG HNF Hamburg | 3:17,4 | | min. | | |
| | Kugelstoss w J B 4 kg | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Ternité, Mareike | 1992 | | HH | LG HNF Hamburg | 7,75 | | m | | |
| 2. | | Wittleben, Nadine | 1993 | | HH | LG HNF Hamburg | 5,27 | | m | | |
| 3. | | Wendt, Laura | 1993 | | HH | LG HNF Hamburg | 5,00 | | m | | |
Senioren M30
| | 100 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Sobakpo, Max | 1991 | | HH | LG HNF Hamburg | 12,4 | | sec. | | |
| 2. | | Winter, Constantin | 1990 | | HH | LG HNF Hamburg | 13,1 | | sec. | | |
| | Schepanski, Mark | 1973 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Cornelia | 1981 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 100 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | | Sobakpo, Max | 1991 | | HH | LG HNF Hamburg | 12,4 | | sec. | | |
| 2. | | Winter, Constantin | 1990 | | HH | LG HNF Hamburg | 13,1 | | sec. | | |
| | Schepanski, Cornelia | 1981 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Mark | 1973 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 100 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | Schepanski, Mark | 1973 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 100 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | Schepanski, Mark | 1973 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 400 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Johannsen, Torben | 1979 | | HH | TSG Bergedorf | 55,1 | | sec. | | |
| 2. | | Pfeiffer, Thomas | 1962 | | NI | LG Kreis Verden | 58,6 | | sec. | | |
| 3. | | Bath, Volker | 1962 | | HH | Hamburger Sportverein | 61,0 | | sec. | | |
| | Schepanski, Mark | 1973 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Cornelia | 1981 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 400 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | | Johannsen, Torben | 1979 | | HH | TSG Bergedorf | 55,1 | | sec. | | |
| 2. | | Pfeiffer, Thomas | 1962 | | NI | LG Kreis Verden | 58,6 | | sec. | | |
| 3. | | Bath, Volker | 1962 | | HH | Hamburger Sportverein | 61,0 | | sec. | | |
| | Schepanski, Cornelia | 1981 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Mark | 1973 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 400 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | Schepanski, Mark | 1973 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 400 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | Schepanski, Mark | 1973 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 800 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Kyrmanidis, Alexandros | 1988 | | HH | LG HNF Hamburg | 2:00,1 | | min. | | |
| 2. | | Sondermann, Steffen | 1988 | | HH | Turnerschaft Harburg | 2:10,1 | | min. | | |
| 3. | | Wittleben, Nadine | 1993 | | HH | LG HNF Hamburg | 2:47,4 | | min. | | |
| 4. | | Wicht, Annika | 1996 | | HH | LG HNF Hamburg | 2:55,1 | | min. | | |
| 5. | | Holst, Lasse | 1995 | | HH | LG HNF Hamburg | 3:08,1 | | min. | | |
| 6. | | Buck, Paula | 1996 | | HH | LG HNF Hamburg | 3:17,4 | | min. | | |
| | 800 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | | Kyrmanidis, Alexandros | 1988 | | HH | LG HNF Hamburg | 2:00,1 | | min. | | |
| 2. | | Sondermann, Steffen | 1988 | | HH | Turnerschaft Harburg | 2:10,1 | | min. | | |
| 3. | | Wittleben, Nadine | 1993 | | HH | LG HNF Hamburg | 2:47,4 | | min. | | |
| 4. | | Wicht, Annika | 1996 | | HH | LG HNF Hamburg | 2:55,1 | | min. | | |
| 5. | | Holst, Lasse | 1995 | | HH | LG HNF Hamburg | 3:08,1 | | min. | | |
| 6. | | Buck, Paula | 1996 | | HH | LG HNF Hamburg | 3:17,4 | | min. | | |
| | 3000 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Pankow, Bennet | 1985 | | HH | TSG Bergedorf | 8:53,1 | | min. | | |
| 2. | | Peitzner, David | 1987 | | HH | TSG Bergedorf | 9:18,7 | | min. | | |
| 3. | | Hettfleisch, Hannes | 1987 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 9:33,3 | | min. | | |
| 4. | | Kröger, Carsten | 1962 | | HH | VfL Stade | 10:00,8 | | min. | | |
| 5. | | Sonntag, Horst | 1950 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 10:42,7 | | min. | | |
| 6. | | Pfeiffer, Thomas | 1962 | | NI | LG Kreis Verden | 10:47,0 | | min. | | |
| 7. | | Olshausen, Robert | 1948 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 10:50,9 | | min. | | |
| 8. | | Pieper, Karl-Heinz | 1949 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 11:00,1 | | min. | | |
| | Schepanski, Cornelia | 1981 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Mark | 1973 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 3000 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | | Pankow, Bennet | 1985 | | HH | TSG Bergedorf | 8:53,1 | | min. | | |
| 2. | | Peitzner, David | 1987 | | HH | TSG Bergedorf | 9:18,7 | | min. | | |
| 3. | | Hettfleisch, Hannes | 1987 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 9:33,3 | | min. | | |
| 4. | | Kröger, Carsten | 1962 | | HH | VfL Stade | 10:00,8 | | min. | | |
| 5. | | Sonntag, Horst | 1950 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 10:42,7 | | min. | | |
| 6. | | Pfeiffer, Thomas | 1962 | | NI | LG Kreis Verden | 10:47,0 | | min. | | |
| 7. | | Olshausen, Robert | 1948 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 10:50,9 | | min. | | |
| 8. | | Pieper, Karl-Heinz | 1949 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 11:00,1 | | min. | | |
| | Schepanski, Mark | 1973 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Cornelia | 1981 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 3000 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | Schepanski, Mark | 1973 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 3000 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | Schepanski, Mark | 1973 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 5000 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Hämmerling, Jan-Oliver | 1970 | | HH | Rollstuhlsportclub Hamburg | 16:02,6 | | min. | | |
| 2. | | Gonzales-Perez, Jose Nicolas | 1970 | | HH | LAV Hamburg-Nord | 16:39,9 | | min. | | |
| 3. | | Carstensen, Michael | 1964 | | HH | LG HNF Hamburg | 17:32,9 | | min. | | |
| 4. | | Feldmann, Carsten | 1972 | | HH | Hamburger Sportverein | 18:09,3 | | min. | | |
| 5. | | Timm, Torsten | 1963 | | HH | LG HNF Hamburg | 18:29,8 | | min. | | |
| 6. | | Wicht, Raymond | 1965 | | HH | LG HNF Hamburg | 18:30,8 | | min. | | |
| 7. | | Kitzel, Mareile | 1984 | | HH | ATB Hamburg | 18:31,9 | | min. | | |
| 8. | | Mettke, Thorbjörn | 1991 | | HH | SC Finkenwerder | 18:37,6 | | min. | | |
| 9. | | Luck, Julia | 1983 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 18:39,0 | | min. | | |
| 10. | | Sichwart, Arthur | 1990 | | HH | SC Finkenwerder | 19:01,3 | | min. | | |
| 11. | | Roeder, Brigitte | 1967 | | HH | SF Blau-Gelb Marburg | 19:11,3 | | min. | | |
| 12. | | Prestin, Manfred | 1962 | | HH | Harburger TB | 23:09,9 | | min. | | |
| 13. | | Haasler, Doris | 1965 | | HH | Harburger TB | 24:12,2 | | min. | | |
| | König, Dietmar | 1952 | | HH | Harburger SC | n.a. | | | | |
| | Mierswa, Tilo | 1977 | | SH | LG Wedel Pinneberg | n.a. | | | | |
| | 5000 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | | Hämmerling, Jan-Oliver | 1970 | | HH | Rollstuhlsportclub Hamburg | 16:02,6 | | min. | | |
| 2. | | Gonzales-Perez, Jose Nicolas | 1970 | | HH | LAV Hamburg-Nord | 16:39,9 | | min. | | |
| 3. | | Carstensen, Michael | 1964 | | HH | LG HNF Hamburg | 17:32,9 | | min. | | |
| 4. | | Feldmann, Carsten | 1972 | | HH | Hamburger Sportverein | 18:09,3 | | min. | | |
| 5. | | Timm, Torsten | 1963 | | HH | LG HNF Hamburg | 18:29,8 | | min. | | |
| 6. | | Wicht, Raymond | 1965 | | HH | LG HNF Hamburg | 18:30,8 | | min. | | |
| 7. | | Kitzel, Mareile | 1984 | | HH | ATB Hamburg | 18:31,9 | | min. | | |
| 8. | | Mettke, Thorbjörn | 1991 | | HH | SC Finkenwerder | 18:37,6 | | min. | | |
| 9. | | Luck, Julia | 1983 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 18:39,0 | | min. | | |
| 10. | | Sichwart, Arthur | 1990 | | HH | SC Finkenwerder | 19:01,3 | | min. | | |
| 11. | | Roeder, Brigitte | 1967 | | HH | SF Blau-Gelb Marburg | 19:11,3 | | min. | | |
| 12. | | Prestin, Manfred | 1962 | | HH | Harburger TB | 23:09,9 | | min. | | |
| 13. | | Haasler, Doris | 1965 | | HH | Harburger TB | 24:12,2 | | min. | | |
| | König, Dietmar | 1952 | | HH | Harburger SC | n.a. | | | | |
| | Mierswa, Tilo | 1977 | | SH | LG Wedel Pinneberg | n.a. | | | | |
| | 5000 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | Mierswa, Tilo | 1977 | | SH | LG Wedel Pinneberg | n.a. | | | | |
| | 5000 m Sen. M30 | | | | 30.08.2007 |
| | Mierswa, Tilo | 1977 | | SH | LG Wedel Pinneberg | n.a. | | | | |
| | Kugelstoss Sen. M30 7.26 kg | | | | 30.08.2007 |
| | Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Krystosek, Hans | 1927 | | HH | MTV Hanstedt | 7,95 | | m | | |
| 2. | | Ternité, Mareike | 1992 | | HH | LG HNF Hamburg | 7,75 | | m | | |
| 3. | | Vaut, Günter | 1932 | | HH | LG HNF Hamburg | 7,35 | | m | | |
| 4. | | Wittleben, Nadine | 1993 | | HH | LG HNF Hamburg | 5,27 | | m | | |
| 5. | | Wendt, Laura | 1993 | | HH | LG HNF Hamburg | 5,00 | | m | | |
| | Piette, Nicklas | 1991 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Cornelia | 1981 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Mark | 1973 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Kugelstoss Sen. M30 7.26 kg | | | | 30.08.2007 |
| | Schepanski, Mark | 1973 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
Senioren M35
| | 5000 m Sen. M35 | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Hämmerling, Jan-Oliver | 1970 | | HH | Rollstuhlsportclub Hamburg | 16:02,6 | | min. | | |
| 2. | | Gonzales-Perez, Jose Nicolas | 1970 | | HH | LAV Hamburg-Nord | 16:39,9 | | min. | | |
| 3. | | Feldmann, Carsten | 1972 | | HH | Hamburger Sportverein | 18:09,3 | | min. | | |
| | 5000 m Sen. M35 | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Hämmerling, Jan-Oliver | 1970 | | HH | Rollstuhlsportclub Hamburg | 16:02,6 | | min. | | |
| 2. | | Gonzales-Perez, Jose Nicolas | 1970 | | HH | LAV Hamburg-Nord | 16:39,9 | | min. | | |
| 3. | | Feldmann, Carsten | 1972 | | HH | Hamburger Sportverein | 18:09,3 | | min. | | |
Senioren M40
| | 5000 m Sen. M40 | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Carstensen, Michael | 1964 | | HH | LG HNF Hamburg | 17:32,9 | | min. | | |
| 2. | | Timm, Torsten | 1963 | | HH | LG HNF Hamburg | 18:29,8 | | min. | | |
| 3. | | Wicht, Raymond | 1965 | | HH | LG HNF Hamburg | 18:30,8 | | min. | | |
| | 5000 m Sen. M40 | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Carstensen, Michael | 1964 | | HH | LG HNF Hamburg | 17:32,9 | | min. | | |
| 2. | | Timm, Torsten | 1963 | | HH | LG HNF Hamburg | 18:29,8 | | min. | | |
| 3. | | Wicht, Raymond | 1965 | | HH | LG HNF Hamburg | 18:30,8 | | min. | | |
Seniorinnen W40
| | 5000 m Sen. W40 | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Roeder, Brigitte | 1967 | | HH | SF Blau-Gelb Marburg | 19:11,3 | | min. | | |
| 2. | | Haasler, Doris | 1965 | | HH | Harburger TB | 24:12,2 | | min. | | |
| | 5000 m Sen. W40 | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Roeder, Brigitte | 1967 | | HH | SF Blau-Gelb Marburg | 19:11,3 | | min. | | |
| 2. | | Haasler, Doris | 1965 | | HH | Harburger TB | 24:12,2 | | min. | | |
Senioren M45
| | 400 m Sen. M45 | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Pfeiffer, Thomas | 1962 | | NI | LG Kreis Verden | 58,6 | | sec. | | |
| 2. | | Bath, Volker | 1962 | | HH | Hamburger Sportverein | 61,0 | | sec. | | |
| | 400 m Sen. M45 | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Pfeiffer, Thomas | 1962 | | NI | LG Kreis Verden | 58,6 | | sec. | | |
| 2. | | Bath, Volker | 1962 | | HH | Hamburger Sportverein | 61,0 | | sec. | | |
| | 3000 m Sen. M45 | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Kröger, Carsten | 1962 | | HH | VfL Stade | 10:00,8 | | min. | | |
| 2. | | Pfeiffer, Thomas | 1962 | | NI | LG Kreis Verden | 10:47,0 | | min. | | |
| | 3000 m Sen. M45 | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Kröger, Carsten | 1962 | | HH | VfL Stade | 10:00,8 | | min. | | |
| 2. | | Pfeiffer, Thomas | 1962 | | NI | LG Kreis Verden | 10:47,0 | | min. | | |
| | 5000 m Sen. M45 | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Prestin, Manfred | 1962 | | HH | Harburger TB | 23:09,9 | | min. | | |
| | 5000 m Sen. M45 | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Prestin, Manfred | 1962 | | HH | Harburger TB | 23:09,9 | | min. | | |
Senioren M55
| | 3000 m Sen. M55 | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Sonntag, Horst | 1950 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 10:42,7 | | min. | | |
| 2. | | Olshausen, Robert | 1948 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 10:50,9 | | min. | | |
| 3. | | Pieper, Karl-Heinz | 1949 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 11:00,1 | | min. | | |
| | 3000 m Sen. M55 | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Sonntag, Horst | 1950 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 10:42,7 | | min. | | |
| 2. | | Olshausen, Robert | 1948 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 10:50,9 | | min. | | |
| 3. | | Pieper, Karl-Heinz | 1949 | | SH | LG Wedel Pinneberg | 11:00,1 | | min. | | |
| | 5000 m Sen. M55 | | | | 30.08.2007 |
| | König, Dietmar | 1952 | | HH | Harburger SC | n.a. | | | | |
| | 5000 m Sen. M55 | | | | 30.08.2007 |
| | König, Dietmar | 1952 | | HH | Harburger SC | n.a. | | | | |
Senioren M75
| | Kugelstoss Sen. M75 4 kg | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Vaut, Günter | 1932 | | HH | LG HNF Hamburg | 7,35 | | m | | |
Senioren M80
| | Kugelstoss Sen. M80 4 kg | | | | 30.08.2007 |
| 1. | | Krystosek, Hans | 1927 | | HH | MTV Hanstedt | 7,95 | | m | | |
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | | Datum : 30.08.2007
Bericht | | Ort : Hamburg
| | Kreis :
Veranst.-Nr. | | Bezirk:
| | Land :
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Bahnsportfest der LG HNF
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : LG HNF Hamburg
Wettkampfstätte : Stadion
: Sportplatz Opferberg
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 15 | 14 | 93|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 18 | | 15 | | 83|
| Seniorinnen | | 2 | | 2 |100|
Lauf : | Männer / Ju. | 4 | | 4 | |100|
| Frauen / Jui. | | 3 | | 2 | 66|
Sprung: | Männl. Jugend A | 2 | | 2 | |100|
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | 5 | | 4 | | 80|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | |
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 3 | | 3 |100|
| Schüler B | 1 | | 1 | |100|
| Schülerinnen B | | | | | |
Waage | Schüler C | | | | | |
| Schülerinnen C | | 2 | | 2 |100|
| Schüler D | | | | | |
--------------------------| Schülerinnen D | | | | | |
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 30 | | 26 | | 86|
|Summe Weiblich | | 10 | | 9 | 90|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 40 | 35 | 87|
COSA WIN Vers. 1.1 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe |
ist möglich. | Helfer | Mitarb. |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com, Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: HH/ LG HNF Hamburg
| |