Conergy-Marathon 2007

 

 

PLATZ (AK)      NR.      NAME        AK    VEREIN     BRUTTO   NETTO

 

3537 (663) HML 13474 Aries, Norbert (GER)M45 LG HNF Hamburg 3:34:30 3:32:50

7600 (1947) HML 8022 Brandt, Thorsten (GER)M40 LG HNF Hamburg 4:01:23 3:58:33

237 (54) HML 516 Carstensen, Michael (GER)M40 LG HNF Hamburg 2:52:14 2:52:10

9331 (14) HML 14137 Clausen, Ernst (GER)M70 LG HNF Hamburg 4:13:19 4:12:39

4574 (184) HML 3701 Dr. Cordes, Godehard (GER)M55 LG HNF Hamburg 3:41:26 3:40:36

470 (116) HML F2191 Cords, Petra (GER)W40 LG HNF Hamburg 3:47:23 3:46:06

7309 (750) HML 13426 Dringelburg, Jens (GER)M50 LG HNF Hamburg 3:58:51 3:57:16

2206 (601) HML 6433 Eisenschmidt, Jan Dierk (GER)M40 LG HNF Hamburg 3:25:57 3:22:48

319 (78) HML F1928 Eisenschmidt, Franziska (GER)W40 LG HNF Hamburg 3:41:32 3:38:27

8882 (446) HML 12326 Fliegel, Bernhard (GER)M55 LG HNF Hamburg 4:09:51 4:08:33

69 (7) HML F3558 Harms, Frieda (GER)W45 LG HNF Hamburg 3:15:32 3:15:10

384 (100) HML 22206 Hollmichel, Gido (GER)M40 LG HNF Hamburg 2:56:48 2:56:23

1788 (317) HML 300 Kaden, Thomas (GER)M45 LG HNF Hamburg 3:19:31 3:18:26

4523 (827) HML 4333 Kohlberg, Ulrich (GER)M45 LG HNF Hamburg 3:42:44 3:40:10

9295 (1686) HML 811 Krieger, Thomas (GER)M45 LG HNF Hamburg 4:16:33 4:12:18

134 (35) HML F248 Kroß, Stephanie (GER)W35 LG HNF Hamburg 3:26:29 3:25:05

2448 (443) HML 4142 Lehsten, Jens (GER)M45 LG HNF Hamburg 3:29:25 3:24:43

1404 (197) HML 617 Lindigkeit, Lutz (GER)M30 LG HNF Hamburg 3:14:03 3:13:59

1140 (164) HML 2079 Morczinek, Waldemar (GER)M30 LG HNF Hamburg 3:10:59 3:09:56

1689 (299) HML 3823 Neitzke, Michael (GER)M45 LG HNF Hamburg 3:17:28 3:17:22

1399 (379) HML 2579 Pemöller, Michael (GER)M40 LG HNF Hamburg 3:14:44 3:13:59

1560 (422) HML 2007 Pille, Bernd (GER)M40 LG HNF Hamburg 3:16:19 3:15:59

3723 (974) HML 5503 Possekel, Jens (GER)M40 LG HNF Hamburg 3:36:41 3:34:12

1775 (316) HML 2295 Preisner, Heinrich (GER)M45 LG HNF Hamburg 3:19:21 3:18:18

3258 (853) HML 3107 Rosner, Frank (GER)M40 LG HNF Hamburg 3:33:54 3:30:39

1475 (29) HML 3763 Schmidt, Dieter (GER)M55 LG HNF Hamburg 3:15:12 3:14:50

2238 (17) HML 6403 Dr. Schäfer, Ullrich (GER)M60 LG HNF Hamburg 3:24:02 3:23:05

10056 (1831) HML 10246 Siapikoudis, Panagiotis (GRE)M35 LG HNF Hamburg 4:21:15 4:19:26

3135 (818) HML 1454 Siebert, Wilfried (GER)M40 LG HNF Hamburg 3:30:01 3:29:40

10290 (1110) HML 15745 Sjöberg, Fred (GER)M50 LG HNF Hamburg 4:23:04 4:21:49

90 (3) HML 628 Slawinski, Wieslaw (GER)M50 LG HNF Hamburg 2:42:15 2:42:08

8622 (1586) HML 10241 Süchting, Mathias (GER)M35 LG HNF Hamburg 4:09:21 4:06:21

270 (64) HML 3821 Timm, Torsten (GER)M40 LG HNF Hamburg 2:53:30 2:53:25

1857 (329) HML F5263 Twardy, Birgit (GER)W45 LG HNF Hamburg 4:27:55 4:26:52

677 (174) HML 3828 Wicht, Raymond (GER)M40 LG HNF Hamburg 3:01:22 3:01:17

6845 (700) HML 10877 Winter, Andreas (GER)M50 LG HNF Hamburg 3:59:05 3:54:52