LG HNF Hamburg Straßenlauf-Cup der LG HNF Hamburg 2002 am 10.02./10.03.2002 in Langenrehm/Rosengart - Forst Rosengarten



Ergebnis-Liste


Wettbewerb-Übersicht
Halbmarathon

Halbmarathon

WETTBEWERB:  Halbmarathon                      Männlich/Weiblich
          
   1./1.   M    150 Carl, Ingemar        78 Vaneyard Altonaurg      1:13:13
   2./1.   M35 1926 Moritz, Ulrich       66 LG Wedel Pinneberg      1:13:35
   3./2.   M   1700 Lang, Jens           73 LG HNF Hamburg          1:17:09
   4./1.   M40 1928 Behrendt, Holger     58 TVV Neu Wulmstorf       1:17:15
   5./2.   M35 1715 Carstensen, Michael  64 LG HNF Hamburg          1:17:29
   6./3.   M35 1756 Timm, Torsten        63 LG HNF Hamburg          1:17:42
   7./4.   M35   64 Schmans, Sönke       67 LG HNF Hamburg          1:17:58
   8./3.   M   1906 Virus, Andreas       77 HH Mannheimer BSV       1:18:42
   9./5.   M35  165 Mügge, Hans-Christia 67 Sittensen               1:18:45
  10./1.   M30 1758 Himmel, Siegbert     71 LG HNF Hamburg          1:19:02
  11./4.   M   1929 Sienknecht, Nils     77 TS Harburg              1:19:12
  12./5.   M    106 Lauterjung, Kay      80 Hamburg                 1:19:26
  13./2.   M40 1533 Neitzke, Michael     61 LG HNF Hamburg          1:19:35
  14./1.   M45 1537 Slawinski, Wieslaw   55 LG HNF Hamburg          1:19:42
  15./2.   M30  230 Salman, Dogan        69 SV Blankenese           1:20:59
  16./3.   M30  377 Rick, Hartmut        68 Hamburg                 1:21:10
  17./6.   M35  173 Breidach, Albrecht   65  BSG NDR                1:21:17
  18./3.   M40   82 Thimm, Matthias      61 Berlin                  1:21:21
  19./7.   M35  119 Breitschoh, Gernot   67 BSG NDR                 1:21:26
  20./4.   M30 1934 Hardler, Olaf        69 PSV Buxtehude           1:21:54
  21./8.   M35 1525 Knolle, Wolfgang     64 TV Meckelfeld           1:22:28
  22./9.   M35  116 Kopp, Jürgen         65 Hamburg                 1:22:35
  23./5.   M30  132 Lübbing, Ulrich      69 TRI Michels             1:22:42
  24./10.  M35  175 Ungermann, Stefan    64 Feuerwehr Hamburg       1:22:43
  25./1.   M50 1947 Wessel, Hans-Joachim 50 Buchholz                1:22:52
  26./2.   M45 1905 Stöcker, Stephan     57 LG HNF Hamburg          1:22:59
  27./3.   M45 1985 Eckhard, Ulrich      54 Rosnegarten             1:23:01
  28./2.   M50 1931 Bauer, Ulrich        48 Barsbütteler SV         1:23:11
  29./4.   M45  166 Zühlke, Jürgen       55 Hamburg                 1:23:22
  30./3.   M50 1882 Schmidt, Dieter      52 LG HNF Hamburg          1:23:46
  31./11.  M35 1982 Hüttner, Peter       64 TuS Germania Schnelsen  1:24:12
  32./6.   M30  139 Oertel, Thomas       72 Speedteam Elbe          1:24:19
  33./4.   M40  211 Martin, Dieter       61 Hamburg                 1:24:22
  34./5.   M45  161 Vittalowitsch, Andre 55 SC Wentorf              1:24:28
  35./7.   M30 1506 Stingl, Bernd        68 Hamburg                 1:24:34
  36./5.   M40   84 Köpeke, Manfred      58 Sus Waldenau            1:24:44
  37./8.   M30 1526 Sumfleth, Markus     70 TSV Eintr. Hittfeld     1:25:01
  38./6.   M45 1944 Eis, Walter          56 BSG Desy                1:26:38
  39./12.  M35  178 Stangl, Eric         67 Hamburg                 1:26:53
  40./13.  M35 1894 Thiel, Thomas        66 Hamburg                 1:26:55
  41./6.   M    464 Jalaß, Maik          75 TS Harburg              1:26:56
  42./14.  M35 1503 Behn, Nils           65 Hamburg                 1:27:11
  43./9.   M30  218 Krastev, Ulli        69 LT Fledermaus           1:27:24
  44./6.   M40 1893 Jöstingmeyer, Andrea 61 Hamburg                 1:27:28
  45./7.   M     83 Hesse, Philippe      75 BSG Beiersdorf          1:27:46
  46./15.  M35   93 Kohlmann, Carsten    65 Hamburg                 1:27:49
  47./7.   M45  263 Hornung, Jürgen      54 LT FEG Norderstedt      1:28:27
  48./10.  M30 1977 Leitner, Marcus      69 Bad Bramstedt           1:28:33
  49./1.   M55  152 Reiske, Gerd         47 SV Polizei Hamburg      1:28:38
  50./11.  M30  421 Hüppe, Stefan        69 Tsv Todtglüsingen       1:28:49
  51./7.   M40  366 Rohloff, Olaf-Tobias 61 Hamburg                 1:28:52
  52./16.  M35   80 Rohrmoser, Sien      66 TRI EMTV Elmshorn       1:28:56
  53./12.  M30 1927 Hadler, Carsten      68 PSV Buxtehude           1:28:58
  54./1.   W45 1915 Gielen, Silke        57 Harburger SC            1:29:08
  55./4.   M50  179 Hummel, Thomas       50 LAV HH Nord             1:29:12
  56./13.  M30   42 Roters, Stephan      69 Hamburg                 1:29:20
  57./5.   M50 1917 Winter, Albrecht     49 Hamburg                 1:29:54
  58./6.   M50 1911 Blohm, Karl-Wilhelm  51 LG Außenmühle           1:30:09
  59./17.  M35  210 Carstensen, Guido    67 TSV Husum 1875          1:30:11
  60./18.  M35  485 Langeleh, Sven       67 LG Eppendorf            1:30:23
  61./14.  M30  471 Seiler, Lars         72 RG Hamburg              1:30:37
  62./15.  M30  229 Tusgül, Ahmet        72 SV Blankenese           1:30:50
  63./8.   M     98 Scharnewski, Alexand 78 Hamburg                 1:30:54
  64./8.   M45 1512 Brade, Bernd         54 Wedel                   1:31:00
  65./9.   M45  221 Kulla, Günther       53 VfL Stade               1:31:11
  66./9.   M    195 Ley, Olaf            76 Hamburg                 1:31:20
  67./2.   M55 1904 Schäfer, Dr. Ullrich 46 LG HNF Hamburg          1:31:32
  68./16.  M30   54 Reimann, Ingo        72 Hamburg                 1:31:47
  69./8.   M40  227 Burgmann, Michael    58 LG Hansa Stuhr          1:32:10
  70./19.  M35 1899 Treu, Michael        64 LG HNF Hamburg          1:32:14
  71./10.  M   1509 Wilken, Kay          82 TSC Wellingsbüttel      1:33:05
  72./9.   M40 1900 Müller, Franz        59 LG HNF Hamburg          1:33:13
  73./1.   W35  368 Schlatter, Elvira    66 Aumühle                 1:33:20
  74./11.  M    463 Hoffmann, Lennart    81 Neu Wulmstorf           1:33:28
  75./7.   M50 1923 Scherlitzki, Norbert 51 LG Alsternord           1:34:07
  76./20.  M35 1184 Eisenschmidt, Jan    67 LG HNF Hamburg          1:34:37
  77./12.  M     99 Anselm, Robert       77 Hamburg                 1:34:42
  78./10.  M45  426 Berg, Jürgen         57 VfL Horneburg           1:34:43
  79./13.  M    157 Nyeste, David        77 Hamburg                 1:34:51
  80./10.  M40  131 Wieck, Andreas       58 BSG Beiersdorf          1:34:52
  81./17.  M30   36 Meinecke, Hubertus   70 Hamburg                 1:34:58
  82./21.  M35   88 Gandeberger, Martin  65 AC Einigkeit Elmshorn   1:35:00
  83./11.  M40  172 Zunak, Zlatko        61 Hamburg                 1:35:02
  84./14.  M    189 Deichmann, Ulf       75 Hamburg                 1:35:03
  85./11.  M45 1514 Wenckstern, Florian  57 Rissener SV             1:35:53
  86./12.  M40  252 Ratzke, Dietmar      59 Hamburg                 1:35:56
  87./13.  M40   94 Hoppe, Andreas       61 TSV Westerhof           1:36:07
  88./22.  M35   49 Lehmann, Ralf        65 Hamburg                 1:36:15
  89./23.  M35 1997 Fuhrmann, Andreas    65 Tostedt                 1:36:20
  90./15.  M    148 Skerka, Michael      73 BSG HEW                 1:36:24
  90./15.  M45  190 Hauk, Thomas         53 Pinneberg               1:36:24
  92./2.   W35 1883 Eisenschmidt, Franzi 66 LG HNF Hamburg          1:36:26
  93./24.  M35 1976 Augusto, Jorge       65 Hamburg                 1:36:39
  94./14.  M40 1902 Kaden, Thomas        61 LG HNF Hamburg          1:36:51
  95./16.  M    203 Dreeßen, Mick        82 6./72 Bundeswehr        1:37:03
  96./3.   M55  141 Lund, Peter          47 BSV Hamburg             1:37:05
  97./3.   W35 1527 Rienecker, Nicole    66 Buchholz                1:37:07
  98./25.  M35  177 Pöhlmann, Jörg       63 Berlin                  1:37:14
  99./26.  M35  495 Lampe, Andreas       66 Hamburg                 1:37:30
 100./18.  M30   33 Krieger, Axel        68 Hamburg                 1:37:36
 101./15.  M40 1913 Reining, Thomas      60 Hamburg                 1:37:48
 102./16.  M40  135 Eckhardt, Hendrik    61 Elmshorn                1:37:49
 103./1.   W40 1948 Hallenberger, Ulrike 59 BW Buchholz             1:38:05
 104./13.  M45  196 Pfrengle, FRanz      56 Pinneberg               1:38:08
 105./27.  M35  140 Kloth, Hans-Peter    63 SC Rönnau 74            1:38:18
 106./14.  M45 1502 Dringelburg, Jens    53 LG HNF Hamburg          1:38:24
 107./28.  M35  143 Simon, Michael       67 Hamburg                 1:38:34
 108./29.  M35  101 Borchardt, Harald    63 Hebl                    1:38:35
 109./15.  M45  127 Opfermann, Dirk      57 Neu Wulmstorf           1:38:38
 110./4.   W35 1748 Timm, Stefanie       65 LG HNF Hamburg          1:38:41
 111./19.  M30  181 Helber, Mark         72 AGON Hamburg            1:38:44
 111./19.  M40 1901 Fehlhaber, Armin     58 SC Delphin              1:38:44
 113./18.  M40 1922 Israel, Hartmut      60 1. FV Stahl Finow       1:38:47
 114./20.  M30  154 Morlang, Rene        69 BSG Deutscher Ring      1:38:56
 115./21.  M30  142 Hartmann, Hinrich    71 Hamburg                 1:39:05
 116./4.   M55 1975 Ehlert, Dietrich     44 Spiridon Oldesloe       1:39:33
 117./30.  M35  171 Hamb, Bernd          64 Hamburg                 1:39:34
 118./22.  M30  174 Steenbock, Arne      70 SV Epenwähren           1:39:44
 119./8.   M50  278 Menzel, Jochen       49 VfL Jesteburg           1:39:47
 119./8.   M50 1920 Höpfner, Günter      50 AMV Hamburg             1:39:47
 121./19.  M40  241 Raulf, Martin        60 Winsen                  1:39:49
 122./23.  M30  126 Eberz, Steffen       72 SV Rapid                1:39:50
 123./5.   W35  448 Mattes, Barbara      64 Buchholz                1:39:51
 124./31.  M35  187 Levin, Thorsten      67 Buxtehude               1:39:57
 125./10.  M50   31 Wagishauser, Abdulla 50 Frankfurt               1:40:17
 126./32.  M35   35 Lies, Martin         65 Sportspass              1:40:18
 127./17.  M    103 Piwack, Robert       78 TSG Bergedorf           1:40:20
 127./17.  M    104 Laipple, Daniel      82 TSG Bergedorf           1:40:20
 129./19.  M    163 Weber, Christoph     73 Hamburg                 1:40:21
 130./11.  M50  206 Nachado de Lima, Ago 51 SVN Allermöhe           1:40:28
 131./20.  M40  169 Welzel, Knut         60 BW Buchholz             1:40:49
 132./20.  M    151 Stimming, Christian  76 Vineyard-Altona         1:40:58
 133./33.  M35  208 Becker, Christoph    63 Tus Germania Schnelsen  1:41:04
 134./21.  M40  183 Pahl, Armin          62 Lavenburg               1:41:07
 135./2.   W40 1507 Weiß, Dr. Sabine     61 Forum Team              1:41:13
 136./22.  M40   92 Köpke, Manfred       60 TSV Ottendorf           1:41:14
 137./16.  M45  317 Holst, Hein-Peter    57 Buxtehude               1:41:19
 138./23.  M40 1685 Krieger, Thomas      60 LG HNF Hamburg          1:41:26
 139./24.  M30 1937 Sens, Steffen        70 Hamburg                 1:41:32
 140./24.  M40  483 Teichert, Thomas     61 Hamburg                 1:41:36
 141./25.  M30  193 Zahn, Mirko          72 Hamburg                 1:41:49
 142./34.  M35 1989 Greve, Jörg          64 Hamburg                 1:41:50
 143./25.  M40 1935 Bräuer, Ralph        59 Hamburg                 1:41:51
 144./12.  M50   91 Waldmann, Thomas     50 SC Drestedt             1:41:53
 145./17.  M45 1983 Cordes, Henry        55 VfL Fredenbeck          1:41:56
 146./13.  M50  460 Knop, Egon           52 SG Stern                1:41:57
 147./18.  M45  409 Bodendieck, Klaus    57 TSV Winsen              1:42:12
 148./35.  M35 1633 Hömske, Stefan       67 Mölln                   1:42:15
 149./26.  M40  202 Scharrenweber, Ulric 60 Rot Gelb Hamburg        1:42:22
 150./14.  M50 1980 Werner, Ellmar       49 LT Tostedt              1:42:24
 151./27.  M40 1987 Lehnen, Ralph        62 LT Reinbek              1:42:29
 152./15.  M50  185 Fischer, Jens        52 Hamburg                 1:42:37
 153./26.  M30  338 Krenkler, Markus     72 TS Harburg              1:42:52
 154./19.  M45 1941 Winter, Andreas      53 LG HNF Hamburg          1:42:54
 155./36.  M35 1995 Oldenburg, Frank     64 Hamburg                 1:43:00
 156./27.  M30  105 Akcay, Tuncay        72 Hamburg                 1:43:05
 157./21.  M    222 Holst, Kim           73 Tus Grünendeich/Steink  1:43:14
 158./28.  M40  381 Karsten, Jörn        59 Norderstedter SV        1:43:18
 159./37.  M35  461 Henke, Peter         63 LT Fledermaus           1:43:22
 160./29.  M40 1515 Cordes, Jan          61 Hamburg                 1:43:30
 161./1.   W30  118 Klumke, Jessica      71 VfL Jesteburg           1:43:32
 162./38.  M35  410 Walendy, Gerd        65 Hamburg                 1:43:34
 163./22.  M    292 Kurch, Sebastian     81 Hamburg                 1:43:36
 164./28.  M30 1996 Trede, Volker        69 Hamburg                 1:43:38
 165./1.   F    231 Hegerfeldt, Anne     75 Bahrenfelder SV         1:43:41
 166./16.  M50   63 Leu, Burkhardt       49 SV Singal Iduna         1:43:50
 167./39.  M35   61 Frauenhoff, Klaus    67 Tornesch                1:43:58
 168./30.  M40 1946 Lüdicke, Ralf        59 TUSV Bützfleth          1:44:00
 169./29.  M30 1505 Kreitmayr, Markus    68 Schenefeld              1:44:07
 170./30.  M30  128 Näder, Marco         71 Hamburg                 1:44:21
 171./40.  M35 1517 Haschender, Thomas   63 Hamburg                 1:44:22
 172./23.  M    194 Schaefer, Andreas    73 SZ Wiesbaden            1:44:27
 173./20.  M45  223 Rösler, Karl         53 Stade                   1:44:43
 174./5.   M55  100 Mener, Peter         47 BSG Postbank            1:44:53
 175./21.  M45   43 Röhl, Dr. Bernd      56 Hamburg                 1:45:04
 176./31.  M30   75 Pickel, Andreas      68 Wedel                   1:45:05
 176./31.  M30  155 Meyer, Stephan       69 BSG Deutscher Ring      1:45:05
 178./41.  M35  322 Vorlicek, Thomas     65 LT Gerling Hamburg      1:45:12
 179./33.  M30  432 Thom, Marcus         69 Hamburg                 1:45:15
 180./24.  M    199 Linke, Michael       80 Hamburg                 1:45:17
 181./22.  M45   50 Müller, Holger       56 Hamburg                 1:45:24
 182./42.  M35   89 Hahn, Hans-Christia  65 Hamburg                 1:45:25
 183./17.  M50  318 V.d.Born, Uwe        52 Buxtehude               1:45:27
 184./31.  M40   58 Baginski, Detlef     59 FG Tangendorf           1:45:30
 185./43.  M35   76 Fahl, Achim          66 FÜAK Hamburg            1:45:33
 186./25.  M    253 Adesokan, Adde       80 Hamburg                 1:45:34
 187./32.  M40 1939 Schulz, Norbert      59 Hamburg                 1:45:36
 188./2.   W30  197 Huber, Claudia       71 Sport Spaß Hamburg      1:45:38
 189./44.  M35 1994 Tews, Christian      63 Reinbek                 1:45:46
 190./1.   MJB  320 Gierach, Nils        86 Tus Nenndorf            1:46:00
 190./1.   M   1500 Behrens, Christopher 80 TS Harburg              1:46:00
 192./23.  M45  243 Ostwald, Frank       57 Buchholz                1:46:02
 193./33.  M40  176 Welsch, Hans-Peter   61 Hamburg                 1:46:05
 194./1.   MJA  137 Vollmer, Matthias    84 Hamburg                 1:46:19
 194./1.   MJB 1984 Hertzog, Sebastien   85 Gym. Rissen             1:46:19
 196./18.  M50  454 Seiler, Peter        48 Neu Wulmstorf           1:46:29
 197./34.  M40  279 Hofmann, Norbert     61 VfL Jesteburg           1:46:52
 198./3.   W40  115 Feill, Christiane    61 MTV Marxen              1:46:53
 199./27.  M     77 Büsching, Matthias   77 Hamburg                 1:47:06
 200./28.  M    182 Nast, Detlef         73 Hamburg                 1:47:18
 201./6.   M55   60 Weber, Wolfgang      44 TSV Stelle              1:47:22
 202./35.  M40 1940 Unterbrink, Karl-Hei 62 Delingsdorfer SV        1:47:30
 203./24.  M45  145 Hermsdörfer, Alfred  55 Eintracht Hittfeld      1:47:31
 204./19.  M50  250 Mook, Wolf           51 Hamburg                 1:47:32
 205./7.   M55 1945 Becker, Dr. Rainer   45 MTV Himmelpforten       1:47:35
 206./34.  M30  162 Barth, Malte         72 Hamburg                 1:47:49
 207./1.   M65 1521 Wonschik, Werner     37 Hamburg                 1:47:52
 208./45.  M35   70 Lepthien, Willi      64 FG Tangendorf           1:47:57
 209./46.  M35 1998 Jürgensen, Peter     64 LG HNF Hamburg          1:47:59
 210./29.  M    228 Freitag, Michael     73 Buchholz                1:48:05
 211./47.  M35   86 Ehlers, Stefan       64 Siedlerbund             1:48:44
 212./48.  M35  200 Buddeberg, Klaus     66 Hamburg                 1:48:48
 213./36.  M40 1528 Stoltze, Michael     59 TVV Neu Wulmstorf       1:49:07
 214./35.  M30  437 Müller, Gerrit       72 Hamburg                 1:49:09
 215./30.  M    220 Lampe, Lars          77 Hamburg                 1:49:15
 216./1.   W50 1943 Eichfelder, Renate   50 Wedel                   1:49:19
 217./37.  M40  479 Marten, Ronald       61 Hamburg                 1:49:21
 218./25.  M45  124 Schattauer, Rolf     54 SC Viktoria Hamburg     1:49:36
 219./1.   M60   52 Schmidtko, Hans-Jürg 41 Hamburg                 1:49:39
 220./6.   W35  274 Eis, Marianne        64 BSG Desy                1:50:29
 221./49.  M35  311 Schneider, Ralph     63 Hamburg                 1:50:38
 222./36.  M30  304 Süchting, Mathias    71 Neu Wulmstorf           1:50:55
 223./37.  M30   34 Zirpins, Christian   71 Hamburg                 1:50:56
 224./2.   F     28 Köller, Kerstin      80 Hamburg                 1:51:11
 225./38.  M30  450 Clubb, Ollie         71 Hamburg                 1:51:15
 225./38.  M30  451 Postel, Matthias     72 Hamburg                 1:51:15
 227./38.  M40 1999 Jürgensen, Manfred   59 Hamburg                 1:51:28
 228./26.  M45 1891 Pulmer, Ulrich       55 LG HNF Hamburg          1:51:43
 229./20.  M50  224 Reimers, Heino       52 Tus Grünendeich/Steink  1:51:48
 230./39.  M40   29 Müller, Peter        62 Hamburg                 1:51:49
 230./39.  M30   30 Schlafhorst, Stephan 68 Hamburg                 1:51:49
 232./8.   M55 1986 Späth, Eberhard      46 Lauftreff Tostedt       1:52:07
 233./50.  M35 1990 Thiel, Detlef        63 www.eichtal.de          1:52:30
 234./41.  M30 1693 Segler, Thomas       70 LG HNF Hamburg          1:52:49
 235./27.  M45  489 Strietzel, Frank     53 Diagonale Harburg       1:52:55
 236./40.  M40 1992 Schwartau, Frank     58 Tus Finkenwerder        1:52:57
 237./2.   M65 1921 Lemke, Achim         34 BW Buchholz             1:53:14
 238./21.  M50  207 Koenig, Jörg         49 Tus Grünendeich-Steink  1:53:25
 239./3.   F    107 Carstensen, Iris     73 BSV Hamburger Stadtent  1:53:26
 239./3.   M30  108 Von Pein, Ralf       68 Hamburg                 1:53:26
 241./28.  M45  248 Frerichs, Hinrich    57 FG Tangendorf           1:53:38
 242./51.  M35  494 Hornung, Bernd       64 Hamburg                 1:54:07
 243./41.  M40 1942 Leptien, Dieter      58 Delingsdorfer SV        1:54:15
 244./42.  M40   53 Albarus, Peter       58 Tostedt                 1:54:25
 245./43.  M30  198 Conila, Jens         70 Sport Spaß Hamburg      1:54:41
 246./43.  M40  319 Gierach, Jörn        58 Tus Nenndorf            1:55:12
 247./44.  M40  264 Preisner, Heinrich   60 Harburger SC            1:55:28
 248./29.  M45   71 Krafi, Gerhard       54 Neu Wulmstorf           1:55:35
 249./3.   W30  257 Fischer, Kerstin     70 Hamburg                 1:55:39
 249./3.   W45 1936 Neidhold, Christine  54 LG HNF Hamburg          1:55:39
 251./9.   M55   90 Kamlage, Jens        43 SV Signal Iduna         1:55:45
 252./44.  M30   47 Lindner, Stefan      69 Hamburg                 1:55:57
 253./3.   W45   62 Leu, Regina          54 Buchholz                1:56:15
 254./1.   W60 1885 Bind, Maren          41 LG HNF Hamburg          1:56:25
 255./45.  M30 1616 Lühmann, Jörg        68 Delingsdorfer SV        1:56:30
 256./4.   W40  209 Messner, Karin       58 BSG Laufwerk            1:56:31
 257./10.  M55   51 Ehrlich, Jürgen      45 BSG Saga                1:56:33
 258./46.  M30 1908 Ganster, Marcus      70 Hamburg                 1:56:38
 259./30.  M45  112 Grosche, Georg       57 Buchholz                1:56:59
 260./31.  M45 1523 Wierny, Jonny        57 Hamburg                 1:57:10
 261./32.  M45 1930 Dittmar, Ralf        54 Lüneburg                1:57:17
 262./52.  M35  134 Becker, Jörg         64 Neu Wulmstorf           1:57:21
 263./45.  M40 1530 Martin, Andreas      60 Hamburg                 1:57:26
 263./45.  M65 1979 Verges, Rainer-Georg 37 Hamburg                 1:57:26
 265./53.  M35 1907 Hannemann, Haio      67 Hamburg                 1:57:37
 266./33.  M45  261 Lau, Jürgen          53 LG HNF Hamburg          1:57:44
 266./33.  W50  262 Lau, Christel        49 LG HNF Hamburg          1:57:44
 268./54.  M35  310 Winterberg, Sven     64 Hamburg                 1:57:47
 268./54.  M45 1000 Mit Hochgeklappte, T 54 Startnummer bitte meld  1:57:47
 270./46.  M40  191 Staben, Dirk         58 Hamburg                 1:57:48
 271./55.  M35  258 Schmidt, Jochen      64 Neu Wulmstorf           1:57:49
 271./55.  M30  394 Eggers, Henning      69 Hamburg                 1:57:49
 273./35.  M45  240 Müller-Goldensted, S 54 Hamburg                 1:58:18
 274./4.   W45  239 Bebie, Heike         55 Winsen                  1:58:31
 275./7.   W35 1981 Libbe, Birgit        65 Hamburg                 1:58:36
 276./5.   W40  117 Dreyer, Sabine       62 MTV Marxen              1:58:53
 276./5.   M55  213 Rohloff, Rolf        47 Hamburg                 1:58:53
 278./6.   W40  168 Marcus-Simno, Gitta  59 Hamburg                 1:58:55
 279./1.   WJB  170 Schulte, Samantha    85 Hamburg                 1:58:56
 280./47.  M40  111 Melchert, Peter      62 Buchholz                1:59:04
 281./48.  M40  493 SChulte, Marco       62 Hamburg                 1:59:05
 282./56.  M35  123 Hofmann, Burkard     66 Hamburg                 1:59:25
 283./49.  M40   56 Sievers, Jörg        58 Rosengarten             1:59:29
 284./8.   W35   67 Hülsmeyer, Beate     66 Seevetal                1:59:35
 285./48.  M30   48 Haak, Helmuth        69 Hamburg                 1:59:36
 286./2.   M60  433 Samulewicz, Hans     40 Hamburg                 1:59:47
 287./7.   W40   68 Heuer, Heike         62 Buchholz                2:00:07
 288./49.  M30  130 Arnold, Björn        68 Hamburg                 2:00:13
 289./50.  M40  307 Esselmann, Frank     60 SG Stern                2:00:15
 290./50.  M30 1918 Habermann, Kai       68 Hamburg                 2:00:35
 291./51.  M40 1919 Stender, Emil        58 Norderstedt             2:01:07
 292./51.  M30  315 Gäbel, Michael       70 MTV Handorf             2:01:25
 293./36.  M45  201 Schuster, Walter     53 Hamburg                 2:01:34
 294./9.   W35 1516 Cordes, Imke         66 Hamburg                 2:02:02
 295./52.  M40  234 Zinck, Michael       58 Hamburg                 2:02:17
 296./22.  M50  214 Ludolph, Fred        50 90 Sports Elmshorn      2:02:23
 297./53.  M40  158 Schröder-Heisig, Ron 62 Hamburg                 2:02:29
 298./52.  M30  204 Wurzbacher, Jan      69 Moisburg                2:02:30
 299./57.  M35  362 Fischer, Peter       65 Hamburg                 2:02:36
 300./12.  M55  133 Gerth, Reiner        46 Hamburg                 2:02:41
 301./8.   W40 1531 Sölter, Regine       59 Hamburg                 2:02:44
 302./53.  M30   57 Filbig, Jörg         72 Hamburg                 2:02:59
 302./53.  M30   59 Ahl, Amanda          68 Hamburg                 2:02:59
 304./13.  M55   55 Steinke, Karl-Herman 46 FG Tangendorf           2:03:10
 305./14.  M55  138 Slacik, Roland       47 BSG HWW                 2:03:23
 305./14.  M60  215 Scheele, Henry       38 Hamburg                 2:03:23
 307./9.   W40   85 Happe, Gesine        60 Schenefeld              2:03:43
 308./58.  M35  192 Kostka, Dirk         66 TSV Wedel               2:03:44
 309./54.  M40  113 Fischer, Dr. Precht  58 MTV Marxen              2:03:49
 310./23.  M50 1534 Wiellowicz, Janusz   50 Hamburg                 2:04:12
 311./55.  M40   69 Heuer, Uwe           59 Buchholz                2:04:22
 312./5.   W45  205 Sieck, Jutta         54 Hamburg                 2:04:30
 313./10.  W35   87 Hograve, Katrin      66 Tostedt                 2:04:33
 314./24.  M50  360 Sommer, Jürgen       52 Hamburg                 2:05:11
 315./4.   M65  235 Lauschke, Eberhard   37 Hamburg                 2:05:16
 316./37.  M45  122 Thiel, Horst-Peter   53 TUV                     2:05:22
 317./4.   F    121 Böckmann, Silvia     73 Hamburg                 2:05:26
 318./55.  M30   95 Schütte, Wilke       70 Hamburg                 2:05:27
 319./56.  M40  180 Wiclawski, Heinz     58 TVV Neu Wulmstorf       2:05:43
 320./56.  M30  477 Obst, Stefan         72 Trittau                 2:05:56
 321./57.  M30  184 Wiebicke, Martin     69 Trittau                 2:05:59
 322./4.   W30  188 Wilhelm, Ilona       71 Buxtehude               2:06:12
 323./59.  M35  482 Karolak, Michael     64 Hamburg                 2:06:39
 324./57.  M40 1991 Neumann-Holbeck, Chr 60 BSG Deutscher Ring      2:07:00
 325./58.  M30  146 Kirsten, Matthias    71 DEBA Hamburg            2:07:32
 326./31.  M    144 Carsten, Olaf        75 BSK Satan               2:07:33
 327./58.  M40  282 Wilke, Frank         60 Buchholz                2:07:41
 328./59.  M40 1524 Hermes, Holger       62 Hamburg                 2:07:43
 329./5.   F    159 Schieder, Heike      73 Hamburg                 2:07:44
 330./5.   W30  129 Blecker, Stephanie   70 TRI Michels             2:07:48
 331./32.  M    422 Gerhardt, Dirk       76 Todtglüsinger SV        2:07:54
 332./60.  M35 1501 Rinners, Carsten     63 TS Harburg              2:08:29
 333./15.  M55  424 Tock, Wolfgang       43 Rosengarten             2:09:01
 334./6.   F    167 Bader, Julia         76 Hamburg                 2:09:13
 335./59.  M30  164 Pigorsch, Kai        72 Hamburg                 2:09:25
 336./38.  M45  225 Kaminke, Andres      56 LG Niendorf             2:09:28
 337./11.  W35   73 Hubert, Waltraud     63 Hamburg                 2:09:36
 338./39.  M45   72 Becke, Holger        57 Hamburg                 2:09:37
 339./6.   W45  481 Marten, Sabine       57 Hamburg                 2:09:41
 340./60.  M40  217 Henkel, Clemens      60 BSC                     2:09:43
 341./40.  M45  267 Koch, Reinhard       53 Wistedt                 2:10:16
 342./61.  M35  406 Behrens, Thomas      66 Horneburg               2:10:24
 343./6.   W30   74 Studemand, Jana      72 Hamburg                 2:10:42
 344./60.  M30  156 Schubert, Nicole     72 Schwarzenbek            2:10:46
 345./5.   M65 1535 Martin, Hermann      33 Hamburg                 2:10:47
 346./6.   M65  484 Schlöder, Bernhard   37 Hamburg                 2:11:01
 347./12.  W35  435 Höpfner, Maren       66 Hamburg                 2:11:04
 348./62.  M35 1903 Kropka, Thomas       65 Seevetal                2:11:05
 349./63.  M35  160 Mantly, Helge        63 Hamburg                 2:11:17
 350./61.  M30   46 Murray, Marc         70 Wedel                   2:11:40
 351./61.  M40  120 Krotzke, Uwe         58 Neu Wulmstorf           2:12:47
 352./10.  W40  110 Melchert, Manuela    62 Buchholz                2:13:03
 353./7.   W30  109 Grosche, Gonca       69 Buchholz                2:13:04
 354./62.  M30  186 Röh, Frank           69 Rosengarten             2:14:30
 355./41.  M45  136 Stöber, Rainer       55 TSV Adendorf            2:14:55
 356./7.   F   1914 Ehrhorn, Nicole      73 TS Harburg              2:14:56
 357./64.  M35  305 Breier, Thomas       67 Buxtehude               2:15:12
 358./63.  M30   66 Schlung, Olaf        70 Buxtehude               2:15:13
 359./8.   F    219 Jaernecke, Sonja     79 Hamburg                 2:15:14
 360./9.   F   1910 Bostedt, Dagmar      75 Hamburg                 2:15:15
 361./42.  M45   96 Rohwedder, Henning   54 Ahrensburg              2:15:18
 362./64.  M30 1532 Regling, Jürgen      70 Hamburg                 2:15:30
 363./3.   W50   32 Müller, Karin        50 SV St. Georg            2:15:42
