Hamburger LV
Hamburger Waldlaufmeisterschaften 2011
am 10.04.2011 in Hamburg-Neugraben - Sportplatz Jägerhof
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Lauf M10+M11
Lauf M10+M11
W10+W11
W10+W11
M12+M13
M12+M13
W12+W13
W12+W13
M14+M15
M14+M15
W14+W15
W14+W15
Lauf M09 und jünger
Lauf W09 und jünger

Lauf M10+M11
Lauf M10+M11

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
/1. M10 190 Grot, Ole 2001 TSG Bergedorf 4:45
2. /1. M11 51 Heinbockel, Justin 2000 LG HNF Hamburg 4:48
3. /2. M10 194 De Groot, Söhnke 2001 TSV DUWO 08 4:49
4. /2. M11 6 Peters, Jakob 2000 LAV HH-Nord 4:50
5. /3. M11 5 Ellermann, Mathis 2000 LAV HH-Nord 4:50
6. /4. M11 9 Zachger, Michel 2000 LAV HH-Nord 5:02
7. /3. M10 286 Paswarck, Daniel 2001 Tus Germania Schnelsen 5:09
8. /4. M10 177 Jürs, David 2001 SV Grün-Weiss Harburg 5:10
9. /5. M11 278 Plarr, Fabian 2000 Buxtehuder SV 5:11
10. /5. M10 287 Ahrens, Jannik 2002 Tus Germania Schnelsen 5:13
11. /6. M10 2 Ondruch, Finn 2001 LAV HH-Nord 5:14
12. /7. M10 104 Salloch, Lennard 2001 Hamburger SV 5:16
13. /8. M10 110 Reinhardt, Moritz 2001 Hamburger SV 5:24
14. /6. M11 182 Jeßen, Rasmus 2000 SV Lurup Hamburg 5:30
15. /9. M10 98 Heise, Stefan 2001 Buxtehuder SV 5:31
16. /10. M10 183 Moulriche, Malik 2001 SV Lurup Hamburg 5:31
17. /7. M11 99 Flämig, Floyd 2000 Buxtehuder SV 5:33
18. /11. M10 216 Sandrock, Lennart 2001 Tus Finkenwerder 5:34
19. /8. M11 195 Odenthal, Christopher 2000 TSV DUWO 08 5:35
20. /12. M10 1 Koch-Johannsen, Rickert 2001 LAV HH-Nord 5:42
21. /13. M10 112 Emrich, Michel 2001 Hamburger SV 5:44
22. /14. M10 97 Eickhoff, Florian 2001 Buxtehuder SV 5:44
23. /15. M10 111 Wolfram, Tom 2001 Hamburger SV 5:45
24. /16. M10 113 Neuhaus, Nico 2001 Hamburger SV 5:48
25. /17. M10 285 Paswarck, Tim 2001 Tus Germania Schnelsen 5:54
26. /9. M11 105 Dultz, Jonathan 2000 Hamburger SV 5:57
27. /18. M10 35 Burbach, Lars 2001 LG HNF Hamburg 6:00
28. /19. M10 43 Richardt, Jonas 2001 LG HNF Hamburg 6:05
29. /20. M10 166 Guthoff, Tom 2001 SC Victoria 6:06
30. /21. M10 139 Jeschke, Jesper Moritz 2001 SC Poppenbüttel 6:12
31. /22. M10 36 Weigmann, Justus 2001 LG HNF Hamburg 6:12
32. /23. M10 167 Wilmes, Matteo 2001 SC Victoria 6:14
33. /24. M10 165 Jaap, Thilo 2002 SC Victoria 6:15
34. /25. M10 133 Mangold, Carlo 2001 Rissener SV 6:19
35. /10. M11 121 Karl, Lorenz 2000 Harburger TB 6:21
36. /26. M10 26 Haslbauer, Ray-Sahid 2001 LG HNF Hamburg 6:22
37. /27. M10 24 Castro-Perez, Leandro 2001 LG HNF Hamburg 6:22

Lauf M10+M11 Mannschaften männlich

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
LAV HH-Nord 15 Pkt.
6 Peters, Jakob 2000 4 Pkt. .
5 Ellermann, Mathis 2000 5 Pkt. .
9 Zachger, Michel 2000 6 Pkt. .
2. Buxtehuder SV 41 Pkt.
278 Plarr, Fabian 2000 9 Pkt. .
98 Heise, Stefan 2001 15 Pkt. .
99 Flämig, Floyd 2000 17 Pkt. .
3. Tus Germania Schnelsen 42 Pkt.
286 Paswarck, Daniel 2001 7 Pkt. .
287 Ahrens, Jannik 2002 10 Pkt. .
285 Paswarck, Tim 2001 25 Pkt. .
4. Hamburger SV I 46 Pkt.
104 Salloch, Lennard 2001 12 Pkt. .
110 Reinhardt, Moritz 2001 13 Pkt. .
112 Emrich, Michel 2001 21 Pkt. .
5. LG HNF Hamburg I 57 Pkt.
51 Heinbockel, Justin 2000 2 Pkt. .
35 Burbach, Lars 2001 27 Pkt. .
43 Richardt, Jonas 2001 28 Pkt. .
6. Hamburger SV II 73 Pkt.
111 Wolfram, Tom 2001 23 Pkt. .
113 Neuhaus, Nico 2001 24 Pkt. .
105 Dultz, Jonathan 2000 26 Pkt. .
7. SC Victoria 94 Pkt.
166 Guthoff, Tom 2001 29 Pkt. .
167 Wilmes, Matteo 2001 32 Pkt. .
165 Jaap, Thilo 2002 33 Pkt. .
8. LG HNF Hamburg II 104 Pkt.
36 Weigmann, Justus 2001 31 Pkt. .
26 Haslbauer, Ray-Sahid 2001 36 Pkt. .
24 Castro-Perez, Leandro 2001 37 Pkt. .

Lauf M10+M11
Lauf M10+M11 Schüler M10

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
/1. 190 Grot, Ole 2001 TSG Bergedorf 4:45
2. /2. 194 De Groot, Söhnke 2001 TSV DUWO 08 4:49
3. /3. 286 Paswarck, Daniel 2001 Tus Germania Schnelsen 5:09
4. /4. 177 Jürs, David 2001 SV Grün-Weiss Harburg 5:10
5. /5. 287 Ahrens, Jannik 2002 Tus Germania Schnelsen 5:13
6. /6. 2 Ondruch, Finn 2001 LAV HH-Nord 5:14
7. /7. 104 Salloch, Lennard 2001 Hamburger SV 5:16
8. /8. 110 Reinhardt, Moritz 2001 Hamburger SV 5:24
9. /9. 98 Heise, Stefan 2001 Buxtehuder SV 5:31
10. /10. 183 Moulriche, Malik 2001 SV Lurup Hamburg 5:31
11. /11. 216 Sandrock, Lennart 2001 Tus Finkenwerder 5:34
12. /12. 1 Koch-Johannsen, Rickert 2001 LAV HH-Nord 5:42
13. /13. 112 Emrich, Michel 2001 Hamburger SV 5:44
14. /14. 97 Eickhoff, Florian 2001 Buxtehuder SV 5:44
15. /15. 111 Wolfram, Tom 2001 Hamburger SV 5:45
16. /16. 113 Neuhaus, Nico 2001 Hamburger SV 5:48
17. /17. 285 Paswarck, Tim 2001 Tus Germania Schnelsen 5:54
18. /18. 35 Burbach, Lars 2001 LG HNF Hamburg 6:00
19. /19. 43 Richardt, Jonas 2001 LG HNF Hamburg 6:05
20. /20. 166 Guthoff, Tom 2001 SC Victoria 6:06
21. /21. 139 Jeschke, Jesper Moritz 2001 SC Poppenbüttel 6:12
22. /22. 36 Weigmann, Justus 2001 LG HNF Hamburg 6:12
23. /23. 167 Wilmes, Matteo 2001 SC Victoria 6:14
24. /24. 165 Jaap, Thilo 2002 SC Victoria 6:15
25. /25. 133 Mangold, Carlo 2001 Rissener SV 6:19
26. /26. 26 Haslbauer, Ray-Sahid 2001 LG HNF Hamburg 6:22
27. /27. 24 Castro-Perez, Leandro 2001 LG HNF Hamburg 6:22

Lauf M10+M11 Schüler M11

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
/1. 51 Heinbockel, Justin 2000 LG HNF Hamburg 4:48
2. /2. 6 Peters, Jakob 2000 LAV HH-Nord 4:50
3. /3. 5 Ellermann, Mathis 2000 LAV HH-Nord 4:50
4. /4. 9 Zachger, Michel 2000 LAV HH-Nord 5:02
5. /5. 278 Plarr, Fabian 2000 Buxtehuder SV 5:11
6. /6. 182 Jeßen, Rasmus 2000 SV Lurup Hamburg 5:30
7. /7. 99 Flämig, Floyd 2000 Buxtehuder SV 5:33
8. /8. 195 Odenthal, Christopher 2000 TSV DUWO 08 5:35
9. /9. 105 Dultz, Jonathan 2000 Hamburger SV 5:57
10. /10. 121 Karl, Lorenz 2000 Harburger TB 6:21

W10+W11
W10+W11

1. und Hamburger Waldlaufmeisterin 2011
/1. W11 281 Ruge, Rebecca 2000 Turnerschaft Harburg 4:52
2. /2. W11 260 Modersitzki, Juno 2000 StG AG Hamburg 5:03
3. /3. W11 200 Mewese, Anna Marie 2000 Tus Finkenwerder 5:05
4. /4. W11 96 Hein, Susanna 2000 Buxtehuder SV 5:07
5. /1. W10 132 Thal, Mirja 2001 Rissener SV 5:14
6. /5. W11 95 Hübenet, Anne 2000 Buxtehuder SV 5:15
7. /6. W11 217 Bott, Antonia 2000 LG HNF Hamburg 5:16
8. /2. W10 8 Vahl, Sophie 2001 LAV HH-Nord 5:19
9. /7. W11 150 Regling, Frida 2000 SC Urania 5:26
10. /8. W11 107 Johns, Paula 2000 Hamburger SV 5:29
11. /9. W11 201 Schwarzkopf, Almut 2000 Tus Finkenwerder 5:31
12. /10. W11 189 Warkocz, Magdalena 2000 TH Eilbek 5:31
13. /11. W11 108 Bronzel, Jil 2000 Hamburger SV 5:32
14. /3. W10 243 Stuwe, Lilian 2001 LG Alsternord 5:34
15. /12. W11 262 Sander, Olga 2000 StG AG Hamburg 5:36
16. /13. W11 193 Schumann, Jule 2000 TSV DUWO 08 5:38
17. /4. W10 115 Gerlach, Lina 2001 Hamburger SV 5:40
18. /5. W10 186 Onwuzo, Gina-Pamela 2002 SV Lurup Hamburg 5:40
19. /6. W10 171 Töpfer, Claudia 2001 SC Victoria 5:44
20. /7. W10 184 Petersen, Clara Christine 2001 SV Lurup Hamburg 5:44
21. /8. W10 185 Wagner, Leonie 2001 SV Lurup Hamburg 5:48
22. /14. W11 202 Hipp, Aneke 2000 Tus Finkenwerder 5:50
23. /9. W10 131 Krüger, Liane 2001 Rissener SV 5:54
24. /15. W11 143 Wolf, Franziska 2000 SC Poppenbüttel 5:54
25. /10. W10 94 von Der Linde, Maxine 2001 Buxtehuder SV 5:56
26. /11. W10 141 Stöhr, Nele 2001 SC Poppenbüttel 5:57
27. /16. W11 130 Schendel, Mayleen 2000 Rissener SV 6:04
28. /17. W11 192 Janneck, Lena 2000 TSV DUWO 08 6:15
29. /18. W11 261 Giesemann, Marla 2000 StG AG Hamburg 6:15
30. /12. W10 25 Geiken, Larissa Sophie 2001 LG HNF Hamburg 6:16
31. /19. W11 172 Winter, Pauline 2000 SC Victoria 6:17
32. /13. W10 242 Theißen, Faye 2001 LG Alsternord 6:17
33. /14. W10 34 Quitzau, Elisa 2001 LG HNF Hamburg 6:18
34. /15. W10 258 Kohl, Kristina 2001 StG AG Hamburg 6:25
35. /20. W11 244 Njoku, Vanessa 2000 LG Alsternord 6:51
36. /21. W11 19 Skripalschikova, Ekatarina 2000 LG HNF Hamburg 6:55
37. /16. W10 116 Wegener, Jil 2001 Hamburger SV 6:56
38. /17. W10 22 Bötjer, Leoni 2001 LG HNF Hamburg 8:44
39. /18. W10 44 Koglin, Susanna 2001 LG HNF Hamburg 9:05

W10+W11 Mannschaften weiblich

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
Buxtehuder SV 35 Pkt.
96 Hein, Susanna 2000 4 Pkt. .
95 Hübenet, Anne 2000 6 Pkt. .
94 von Der Linde, Maxine 2001 25 Pkt. .
2. Tus Finkenwerder 36 Pkt.
200 Mewese, Anna Marie 2000 3 Pkt. .
201 Schwarzkopf, Almut 2000 11 Pkt. .
202 Hipp, Aneke 2000 22 Pkt. .
3. Hamburger SV 40 Pkt.
107 Johns, Paula 2000 10 Pkt. .
108 Bronzel, Jil 2000 13 Pkt. .
115 Gerlach, Lina 2001 17 Pkt. .
4. StG AG Hamburg 46 Pkt.
260 Modersitzki, Juno 2000 2 Pkt. .
262 Sander, Olga 2000 15 Pkt. .
261 Giesemann, Marla 2000 29 Pkt. .
5. Rissener SV 55 Pkt.
132 Thal, Mirja 2001 5 Pkt. .
131 Krüger, Liane 2001 23 Pkt. .
130 Schendel, Mayleen 2000 27 Pkt. .
6. SV Lurup Hamburg 59 Pkt.
186 Onwuzo, Gina-Pamela 2002 18 Pkt. .
184 Petersen, Clara Christine 2001 20 Pkt. .
185 Wagner, Leonie 2001 21 Pkt. .
7. LG HNF Hamburg I 70 Pkt.
217 Bott, Antonia 2000 7 Pkt. .
25 Geiken, Larissa Sophie 2001 30 Pkt. .
34 Quitzau, Elisa 2001 33 Pkt. .
8. LG Alsternord 81 Pkt.
243 Stuwe, Lilian 2001 14 Pkt. .
242 Theißen, Faye 2001 32 Pkt. .
244 Njoku, Vanessa 2000 35 Pkt. .
9. LG HNF Hamburg II 113 Pkt.
19 Skripalschikova, Ekatarina 2000 36 Pkt. .
22 Bötjer, Leoni 2001 38 Pkt. .
44 Koglin, Susanna 2001 39 Pkt. .

W10+W11
W10+W11 Schülerinnen W10

1. und Hamburger Waldlaufmeisterin 2011
/1. 132 Thal, Mirja 2001 Rissener SV 5:14
2. /2. 8 Vahl, Sophie 2001 LAV HH-Nord 5:19
3. /3. 243 Stuwe, Lilian 2001 LG Alsternord 5:34
4. /4. 115 Gerlach, Lina 2001 Hamburger SV 5:40
5. /5. 186 Onwuzo, Gina-Pamela 2002 SV Lurup Hamburg 5:40
6. /6. 171 Töpfer, Claudia 2001 SC Victoria 5:44
7. /7. 184 Petersen, Clara Christine 2001 SV Lurup Hamburg 5:44
8. /8. 185 Wagner, Leonie 2001 SV Lurup Hamburg 5:48
9. /9. 131 Krüger, Liane 2001 Rissener SV 5:54
10. /10. 94 von Der Linde, Maxine 2001 Buxtehuder SV 5:56
11. /11. 141 Stöhr, Nele 2001 SC Poppenbüttel 5:57
12. /12. 25 Geiken, Larissa Sophie 2001 LG HNF Hamburg 6:16
13. /13. 242 Theißen, Faye 2001 LG Alsternord 6:17
14. /14. 34 Quitzau, Elisa 2001 LG HNF Hamburg 6:18
15. /15. 258 Kohl, Kristina 2001 StG AG Hamburg 6:25
16. /16. 116 Wegener, Jil 2001 Hamburger SV 6:56
17. /17. 22 Bötjer, Leoni 2001 LG HNF Hamburg 8:44
18. /18. 44 Koglin, Susanna 2001 LG HNF Hamburg 9:05

W10+W11 Schülerinnen W11

1. und Hamburger Waldlaufmeisterin 2011
/1. 281 Ruge, Rebecca 2000 Turnerschaft Harburg 4:52
2. /2. 260 Modersitzki, Juno 2000 StG AG Hamburg 5:03
3. /3. 200 Mewese, Anna Marie 2000 Tus Finkenwerder 5:05
4. /4. 96 Hein, Susanna 2000 Buxtehuder SV 5:07
5. /5. 95 Hübenet, Anne 2000 Buxtehuder SV 5:15
6. /6. 217 Bott, Antonia 2000 LG HNF Hamburg 5:16
7. /7. 150 Regling, Frida 2000 SC Urania 5:26
8. /8. 107 Johns, Paula 2000 Hamburger SV 5:29
9. /9. 201 Schwarzkopf, Almut 2000 Tus Finkenwerder 5:31
10. /10. 189 Warkocz, Magdalena 2000 TH Eilbek 5:31
11. /11. 108 Bronzel, Jil 2000 Hamburger SV 5:32
12. /12. 262 Sander, Olga 2000 StG AG Hamburg 5:36
13. /13. 193 Schumann, Jule 2000 TSV DUWO 08 5:38
14. /14. 202 Hipp, Aneke 2000 Tus Finkenwerder 5:50
15. /15. 143 Wolf, Franziska 2000 SC Poppenbüttel 5:54
16. /16. 130 Schendel, Mayleen 2000 Rissener SV 6:04
17. /17. 192 Janneck, Lena 2000 TSV DUWO 08 6:15
18. /18. 261 Giesemann, Marla 2000 StG AG Hamburg 6:15
19. /19. 172 Winter, Pauline 2000 SC Victoria 6:17
20. /20. 244 Njoku, Vanessa 2000 LG Alsternord 6:51
21. /21. 19 Skripalschikova, Ekatarina 2000 LG HNF Hamburg 6:55

M12+M13
M12+M13

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
/1. M13 32 Saad, Elias 1998 LG HNF Hamburg 8:42
2. /1. M12 266 Pfeuffer, Lukas 1999 Hamburger SV 8:47
3. /2. M12 267 Bronzel, Mel 1999 Hamburger SV 8:56
4. /3. M12 268 Stoll, Daniel 1999 Hamburger SV 8:59
5. /2. M13 73 Mayer, Tim-Niclas 1998 LG Wedel Pinneberg 9:08
6. /4. M12 52 Oberhei, Sascha 1999 LG HNF Hamburg 9:09
7. /3. M13 90 Hansen, Janick 1998 Buxtehuder SV 9:10
8. /4. M13 33 Sellhorn-Timm, Jan 1998 LG HNF Hamburg 9:13
9. /5. M12 289 Ludka, Felix 1999 LG Wedel Pinneberg 9:15
10. /5. M13 272 Chamier, Matti 1998 Hamburger SV 9:23
11. /6. M12 124 Rückert, Jonas 1999 Harburger TB 9:24
12. /6. M13 273 Kruse, Oliver 1998 Hamburger SV 9:35
13. /7. M13 291 Nielsen, Tjark 1998 Buxtehuder SV 9:43
14. /8. M13 147 Leetz, Gunnar 1998 SC Poppenbüttel 9:43
15. /7. M12 168 Lage, Pierre 1999 SC Victoria 9:48
16. /9. M13 277 Rust, Julius 1998 Hamburger SV 9:49
17. /8. M12 125 Niedieck, Mika 1999 LG Alsternord 9:49
18. /10. M13 170 Link, Noah 1998 SC Victoria 9:52
19. /11. M13 274 Desimeier, Oliver 1998 Hamburger SV 9:55
20. /9. M12 211 Marthiensen, Malte 1999 Tus Finkenwerder 9:56
21. /12. M13 275 Hansen, Philipp 1998 Hamburger SV 10:03
22. /10. M12 169 Sorgenfrei, Luca 1999 SC Victoria 10:05
23. /11. M12 10 Haskamp, Jakob 1999 LAV HH-Nord 10:05
24. /12. M12 12 Prinage, Tibor 1999 LAV HH-Nord 10:06
25. /13. M12 157 Haufe, Nils 1999 SC Urania 10:07
26. /13. M13 123 Musiol, Felix 1998 Harburger TB 10:09
27. /14. M13 91 Müller, Tim 1998 Buxtehuder SV 10:11
28. /14. M12 11 Offelmann, Lasse 1999 LAV HH-Nord 10:41
29. /15. M12 50 Djamlan, Colin 1999 LG HNF Hamburg 10:50
30. /16. M12 53 Wenck, Jonathan 1999 LG HNF Hamburg 10:57
31. /17. M12 181 Glaser, Marvin 1999 SV Lurup Hamburg 11:04
32. /18. M12 159 Romanowski, Janne 1999 SC Urania 11:10
33. /19. M12 145 Nicolai, Claas 1999 SC Poppenbüttel 11:34
34. /20. M12 144 Mewes, Malte 1999 SC Poppenbüttel 11:35
35. /21. M12 160 Akingunsade, Mark 1999 SC Urania 11:56
36. /22. M12 122 Kernke, Niklas 1999 Harburger TB 12:01
37. /23. M12 269 Ehoulan, Elias 1999 Hamburger SV 12:02

M12+M13 Mannschaften männlich

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
Hamburger SV I 9 Pkt.
266 Pfeuffer, Lukas 1999 2 Pkt. .
267 Bronzel, Mel 1999 3 Pkt. .
268 Stoll, Daniel 1999 4 Pkt. .
2. LG HNF Hamburg 15 Pkt.
32 Saad, Elias 1998 1 Pkt. .
52 Oberhei, Sascha 1999 6 Pkt. .
33 Sellhorn-Timm, Jan 1998 8 Pkt. .
3. Hamburger SV II 38 Pkt.
272 Chamier, Matti 1998 10 Pkt. .
273 Kruse, Oliver 1998 12 Pkt. .
277 Rust, Julius 1998 16 Pkt. .
4. Buxtehuder SV 47 Pkt.
90 Hansen, Janick 1998 7 Pkt. .
291 Nielsen, Tjark 1998 13 Pkt. .
91 Müller, Tim 1998 27 Pkt. .
5. SC Victoria 55 Pkt.
168 Lage, Pierre 1999 15 Pkt. .
170 Link, Noah 1998 18 Pkt. .
169 Sorgenfrei, Luca 1999 22 Pkt. .
6. Harburger TB 73 Pkt.
124 Rückert, Jonas 1999 11 Pkt. .
123 Musiol, Felix 1998 26 Pkt. .
122 Kernke, Niklas 1999 36 Pkt. .
7. LAV HH-Nord 75 Pkt.
10 Haskamp, Jakob 1999 23 Pkt. .
12 Prinage, Tibor 1999 24 Pkt. .
11 Offelmann, Lasse 1999 28 Pkt. .
8. Hamburger SV III 77 Pkt.
274 Desimeier, Oliver 1998 19 Pkt. .
275 Hansen, Philipp 1998 21 Pkt. .
269 Ehoulan, Elias 1999 37 Pkt. .
9. SC Poppenbüttel 81 Pkt.
147 Leetz, Gunnar 1998 14 Pkt. .
145 Nicolai, Claas 1999 33 Pkt. .
144 Mewes, Malte 1999 34 Pkt. .
10. SC Urania 92 Pkt.
157 Haufe, Nils 1999 25 Pkt. .
159 Romanowski, Janne 1999 32 Pkt. .
160 Akingunsade, Mark 1999 35 Pkt. .

M12+M13
M12+M13 Schüler M12

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
/1. 266 Pfeuffer, Lukas 1999 Hamburger SV 8:47
2. /2. 267 Bronzel, Mel 1999 Hamburger SV 8:56
3. /3. 268 Stoll, Daniel 1999 Hamburger SV 8:59
4. /4. 52 Oberhei, Sascha 1999 LG HNF Hamburg 9:09
5. /5. 289 Ludka, Felix 1999 LG Wedel Pinneberg 9:15
6. /6. 124 Rückert, Jonas 1999 Harburger TB 9:24
7. /7. 168 Lage, Pierre 1999 SC Victoria 9:48
8. /8. 125 Niedieck, Mika 1999 LG Alsternord 9:49
9. /9. 211 Marthiensen, Malte 1999 Tus Finkenwerder 9:56
10. /10. 169 Sorgenfrei, Luca 1999 SC Victoria 10:05
11. /11. 10 Haskamp, Jakob 1999 LAV HH-Nord 10:05
12. /12. 12 Prinage, Tibor 1999 LAV HH-Nord 10:06
13. /13. 157 Haufe, Nils 1999 SC Urania 10:07
14. /14. 11 Offelmann, Lasse 1999 LAV HH-Nord 10:41
15. /15. 50 Djamlan, Colin 1999 LG HNF Hamburg 10:50
16. /16. 53 Wenck, Jonathan 1999 LG HNF Hamburg 10:57
17. /17. 181 Glaser, Marvin 1999 SV Lurup Hamburg 11:04
18. /18. 159 Romanowski, Janne 1999 SC Urania 11:10
19. /19. 145 Nicolai, Claas 1999 SC Poppenbüttel 11:34
20. /20. 144 Mewes, Malte 1999 SC Poppenbüttel 11:35
21. /21. 160 Akingunsade, Mark 1999 SC Urania 11:56
22. /22. 122 Kernke, Niklas 1999 Harburger TB 12:01
23. /23. 269 Ehoulan, Elias 1999 Hamburger SV 12:02

M12+M13 Schüler M13

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
/1. 32 Saad, Elias 1998 LG HNF Hamburg 8:42
2. /2. 73 Mayer, Tim-Niclas 1998 LG Wedel Pinneberg 9:08
3. /3. 90 Hansen, Janick 1998 Buxtehuder SV 9:10
4. /4. 33 Sellhorn-Timm, Jan 1998 LG HNF Hamburg 9:13
5. /5. 272 Chamier, Matti 1998 Hamburger SV 9:23
6. /6. 273 Kruse, Oliver 1998 Hamburger SV 9:35
7. /7. 291 Nielsen, Tjark 1998 Buxtehuder SV 9:43
8. /8. 147 Leetz, Gunnar 1998 SC Poppenbüttel 9:43
9. /9. 277 Rust, Julius 1998 Hamburger SV 9:49
10. /10. 170 Link, Noah 1998 SC Victoria 9:52
11. /11. 274 Desimeier, Oliver 1998 Hamburger SV 9:55
12. /12. 275 Hansen, Philipp 1998 Hamburger SV 10:03
13. /13. 123 Musiol, Felix 1998 Harburger TB 10:09
14. /14. 91 Müller, Tim 1998 Buxtehuder SV 10:11

W12+W13
W12+W13

1. und Hamburger Waldlaufmeisterin 2011
/1. W13 257 Nachtigall, Fiona 1998 Hamburger SV 9:15
2. /2. W13 249 Steinhoff, Jenni Marie 1998 StG AG Hamburg 9:18
3. /3. W13 199 Mewes, Catharina 1998 Tus Finkenwerder 9:21
4. /1. W12 71 Neukamm, Katinka 1999 LG HNF Hamburg 9:24
5. /2. W12 248 Drossinakis, Miriam 1999 StG AG Hamburg 9:39
6. /4. W13 256 Kruse, Ann-Kathrin 1998 Hamburger SV 9:40
7. /3. W12 252 Eddelbüttel, Laura 1999 Hamburger SV 9:44
8. /5. W13 152 Ritter, Carolin 1998 SC Urania 10:04
9. /6. W13 178 Jürs, Laura 1998 SV Grün-Weiss Harburg 10:05
10. /4. W12 89 Genske, Lynn 1999 Buxtehuder SV 10:07
11. /7. W13 263 Balke, Melusine 1998 StG AG Hamburg 10:11
12. /8. W13 65 Formella, Alexandra 1998 LG HNF Hamburg 10:12
13. /5. W12 223 Witte, Paulina 1999 LG HNF Hamburg 10:12
14. /9. W13 149 Mewes, Anik 1998 SC Poppenbüttel 10:23
15. /10. W13 224 De Groot, Jana 1998 TSV DUWO 08 10:24
16. /11. W13 67 Meyer, Merle 1998 LG HNF Hamburg 10:27
17. /6. W12 288 Ludka, Beate 1999 LG Wedel Pinneberg 10:29
18. /12. W13 259 Senger, Paula 1998 StG AG Hamburg 10:31
19. /13. W13 198 Sandrock, Lefke 1998 Tus Finkenwerder 10:32
20. /7. W12 251 Schulze, Annika 1999 Hamburger SV 10:36
21. /8. W12 204 Gießmann, Chiara 1999 Tus Finkenwerder 10:38
22. /9. W12 88 Zimmer, Fenja 1999 Buxtehuder SV 10:50
23. /10. W12 245 Schiffner, Luisa 1999 LG Alsternord 11:00
24. /11. W12 146 Nehry, Alma 1999 SC Poppenbüttel 11:06
25. /14. W13 205 Molder, Joolie 1998 StG AG Hamburg 11:07
26. /15. W13 86 Waack, Ana-Janine 1998 Buxtehuder SV 11:24
27. /16. W13 85 Frahm, Gesa 1998 Buxtehuder SV 11:26
28. /17. W13 173 Link, Hannah 1998 SC Victoria 11:27
29. /18. W13 151 Ueckert, Mariel 1998 SC Urania 11:30
30. /12. W12 66 Klein, Kristina 1999 LG HNF Hamburg 12:01
31. /13. W12 255 Rasch, Pia 1999 Hamburger SV 13:22
32. /19. W13 264 Becker, Emelie 1998 StG AG Hamburg 14:10

W12+W13 Mannschaften weiblich

1. und Hamburger Waldlaufmeister 2011
Hamburger SV 14 Pkt.
257 Nachtigall, Fiona 1998 1 Pkt. .
256 Kruse, Ann-Kathrin 1998 6 Pkt. .
252 Eddelbüttel, Laura 1999 7 Pkt. .
2. StG AG Hamburg I 18 Pkt.
249 Steinhoff, Jenni Marie 1998 2 Pkt. .
248 Drossinakis, Miriam 1999 5 Pkt. .
263 Balke, Melusine 1998 11 Pkt. .
3. LG HNF Hamburg 29 Pkt.
71 Neukamm, Katinka 1999 4 Pkt. .
65 Formella, Alexandra 1998 12 Pkt. .
223 Witte, Paulina 1999 13 Pkt. .
4. Tus Finkenwerder 43 Pkt.
199 Mewes, Catharina 1998 3 Pkt. .
198 Sandrock, Lefke 1998 19 Pkt. .
204 Gießmann, Chiara 1999 21 Pkt. .
5. Buxtehuder SV 58 Pkt.
89 Genske, Lynn 1999 10 Pkt. .
88 Zimmer, Fenja 1999 22 Pkt. .
86 Waack, Ana-Janine 1998 26 Pkt. .
6. StG AG Hamburg II 75 Pkt.
259 Senger, Paula 1998 18 Pkt. .
205 Molder, Joolie 1998 25 Pkt. .
264 Becker, Emelie 1998 32 Pkt. .

W12+W13
W12+W13 Schülerinnen W12

1. und Hamburger Waldlaufmeisterin 2011
/1. 71 Neukamm, Katinka 1999 LG HNF Hamburg 9:24
2. /2. 248 Drossinakis, Miriam 1999 StG AG Hamburg 9:39
3. /3. 252 Eddelbüttel, Laura 1999 Hamburger SV 9:44
4. /4. 89 Genske, Lynn 1999 Buxtehuder SV 10:07
5. /5. 223 Witte, Paulina 1999 LG HNF Hamburg 10:12
6. /6. 288 Ludka, Beate 1999 LG Wedel Pinneberg 10:29
7. /7. 251 Schulze, Annika 1999 Hamburger SV 10:36
8. /8. 204 Gießmann, Chiara 1999 Tus Finkenwerder 10:38
9. /9. 88 Zimmer, Fenja 1999 Buxtehuder SV 10:50
10. /10. 245 Schiffner, Luisa 1999 LG Alsternord 11:00
11. /11. 146 Nehry, Alma 1999 SC Poppenbüttel 11:06
12. /12. 66 Klein, Kristina 1999 LG HNF Hamburg 12:01
13. /13. 255 Rasch, Pia 1999 Hamburger SV 13:22

W12+W13 Schülerinnen W13

1. und Hamburger Waldlaufmeisterin 2011
/1. 257 Nachtigall, Fiona 1998 Hamburger SV 9:15
2. /2. 249 Steinhoff, Jenni Marie 1998 StG AG Hamburg 9:18
