COSA WIN - die Windows-Version


LG HNF Hamburg/Hamburger LV Hamburger Halbmarathon 2007 am 1.04.2007 in Hamburg-Neugraben - Hamburg-Neugraben


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
Halbmarathon Halbmarathon 10-km Lauf 10-km Lauf 5-km Lauf 5-km Lauf 5-km Walking

Halbmarathon

Halbmarathon                                 

  1./1.   Mä   110 Pankow, Bennet         1985 TSG Bergedorf             1:10:47
  2./1.   M35  117 Hämmerling, Jan Oliver 1970 Rollstuhl-Sportclub Hambur1:11:58
  3./1.   M30  286 Petri, Ulrich          1973 VfL Wolfsburg             1:12:25
  4./2.   M35   97 Schimkus, Uwe          1969 LG Wedel Pinneberg        1:13:02
  5./1.   M40    9 Ebel, Thomas           1965 ETSV Fortuna Glückstadt   1:13:07
  6./3.   M35  285 Diehr, Sascha          1972 VfL Wolfsburg             1:14:08
  7./2.   M40   90 Walter, Uwe            1965 LG Hammer Park            1:14:26
  8./3.   M40   98 Prieske, Klaus         1964 LG Wedel Pinneberg        1:14:56
  9./4.   M40  224 Macke, Jürgen          1965 LG Hannover               1:14:58
 10./1.   M50  115 Hansen, Thomas         1957 Tus Germania Schnelsen    1:15:13
 11./2.   Mä    95 Ehlers, Benjamin       1978 LG Hammer Park            1:15:27
 12./4.   M35  506 Hartwig, Christian     1972 SSC Hanau-Rodenbach       1:15:28
 13./5.   M40   91 Sturm, Volker          1965 LG Hammer Park            1:15:48
 14./1.   M45   33 Albrecht, Dirk         1962 LG Tönning-St. Peter      1:16:03
 15./6.   M40  180 Krage, Jens-Uwe        1965 LG Bremen-Nord            1:16:25
 16./7.   M40    3 Rogalla, Roger         1964 LG Alte Salzstraße        1:16:32
 17./3.   Mä   352 Meyer, Timo            1982 BSG Polizei Hamburg       1:16:46
 18./4.   Mä   255 Lauterschlag, Dennis   1985 LG Lüneburg Stadt und Land1:16:59
 19./8.   M40  181 Naue, Torsten          1965 LG Bremen-Nord            1:17:06
 20./5.   M35  200 Gonzalez-Diez, Jose-Lu 1972 TSV Baringshausen         1:17:19
 21./2.   M45  239 Ruminski, Thomas       1960 SV Eintracht Hiddesdorf   1:17:22
 22./6.   M35   85 Gonzales Perez, Jose N 1970 LAV Hamburg-Nord          1:17:29
 23./7.   M35  201 Kramer, Andreas        1969 TSV Baringshausen         1:17:37
 24./3.   M45   49 Neitzke, Michael       1961 LG HNF Hamburg            1:17:51
 25./4.   M45  182 Daul, Gregor           1962 LG Bremen-Nord            1:18:06
 26./2.   M50  183 Memering, Bernhard     1956 LG Bremen Nord            1:18:15
 27./8.   M35    8 Schmitz, Volker        1972 LG Elmshorn               1:18:38
 28./3.   M50   43 Slawinski, Wieslaw     1955 LG HNF Hamburg            1:19:06
 29./9.   M35   59 Studt, Oliver          1969 LG HNF Hamburg            1:19:08
 30./2.   M30  287 Trzonnek, Benjamin     1976 VfL Wolfsburg             1:19:23
 31./9.   M40   41 Timm, Thorsten         1963 LG HNF Hamburg            1:19:35
 32./10.  M35  289 Silies, Thomas         1972 LAV Zeven                 1:19:58
 33./1.   M55  276 Hold, Jürgen           1952 LG Kreis Verden           1:20:01
 34./4.   M50   15 Steen, Lothar          1955 MTV Heide                 1:20:05
 35./11.  M35  109 Hüppe, Stefan          1969 Turnerschaft Harburg      1:20:13
 36./5.   Mä   191 Pranckus, Egidijus     1980 SC Brandenburg Berlin     1:20:18
 37./5.   M45  265 Sander, Christian      1961 LG Osterode               1:20:21
 38./10.  M40    4 Wittforth, Rüdiger     1964 LG Alte Salzstraße        1:20:22
 39./12.  M35  596 Pohley, Holger         1970 Tus Jahn Hollenstedt      1:20:25
 40./5.   M50   92 Lippelt, Uwe           1955 LG Hammer Park            1:20:50
 41./2.   M55   19 Brahmst, Klaus-Dieter  1952 THW Kiel                  1:21:08
 42./6.   M45    5 Gräper, Michael        1961 LG Alte Salzstraße        1:21:15
 43./7.   M45   84 Cuny, Emmanuel         1962 LAV Hamburg-Nord          1:21:22
 44./11.  M40  656 Jendrysk, Dieter-Wilhe 1965 Hamburg                   1:21:24
 45./12.  M40   62 Wicht, Raymond         1965 LG HNF Hamburg            1:21:34
 46./6.   M50   13 Paulsen, Jürgen        1955 MTV Heide                 1:21:40
 47./8.   M45  278 Trense, Michael        1961 LG Kreis Verden           1:21:47
 48./7.   M50   18 Nagowizyn, Wladimir    1953 LAV Husum                 1:21:51
 49./9.   M45   88 Martin, Dieter         1961 LAV Hamburg-Nord          1:22:00
 50./3.   M30   93 Weinrich-Mory, Arne    1973 LG Hammer Park            1:22:08
 51./6.   Mä   563 Gallun, Jens           1984 Hochschulen/BSV HH        1:22:12
 52./10.  M45  262 Bultmann, Jürgen       1961 LG Nienburg               1:22:22
 53./11.  M45   89 Dankers, Heinz         1960 LAV Hamburg-Nord          1:22:31
 54./8.   M50  209 Ulbrich, Horst         1955 LC Delmenhorst            1:22:32
 55./13.  M35    2 Tesche, Dirk           1970 LG Alte Salzstraße        1:22:41
 56./13.  M40   54 Carstensen, Michael    1964 LG HNF Hamburg            1:22:42
 57./12.  M45  299 Beckner, Jörg          1962 VfB-Fallersleben          1:22:47
 58./14.  M35  481 Sumfleth, Marcus       1970 Fleestedt                 1:23:16
 59./7.   Mä   190 Windbracke, Frank      1982 Gut Heil Itzehoe          1:23:25
 60./9.   M50   81 Schoen, Olaf           1957 LAV Hamburg-Nord          1:23:28
 61./4.   M30  170 Grothe, Markus         1973 Lübeck                    1:23:29
 62./10.  M50   82 Heuer, Michael         1957 LAV Hamburg-Nord          1:23:35
 63./3.   M55  223 Lutz, Wolfgang         1949 LG Hannover               1:23:38
 64./13.  M45  119 Bieler, Georg          1960 Hamburger Sportclub       1:23:43
 65./14.  M40  494 Karstens, Martin       1964 Sommerland                1:23:56
 65./1.   M60  264 Roloff, Reinhard       1946 TSG Nordholz              1:23:56
 67./15.  M35  228 Schele, Torsten        1969 LG Hannover               1:24:02
 68./15.  M40  267 Schäfer, Wolfgang      1967 TuS Ricklingen            1:24:03
 69./16.  M40  601 Drewes, Rainer         1966 Fun Racer                 1:24:15
 70./17.  M40   53 Hollmichel, Gido       1963 LG HNF Hamburg            1:24:25
 71./14.  M45  196 Almstedt, Gerhard      1960 LC Marathonia Berlin      1:24:43
 72./8.   Mä   135 Joneleit, Benjamin     1979 Intersport Profimarkt Doll1:24:45
 73./15.  M45  195 Fiala, Georg           1957 LC Marathonia Berlin      1:24:47
 74./5.   M30  295 Merten, Timo           1977 LC Marathonia Berlin      1:24:58
 75./6.   M30  388 Bundt, Björn           1974 BSG Polizei/BSV Hamburg   1:25:00
 76./18.  M40  192 Rosellen, Wilfried     1963 SC Brandenburg Berlin     1:25:01
 77./16.  M35  139 Zurek, Oliver          1971 Lebensfitness e.V.        1:25:10
 78./19.  M40  303 Halbreiter, Bernd      1965 BSV Buxtehude             1:25:13
 79./2.   M60   36 Klinke, Siegfried      1943 TSV Travemünde            1:25:30
 80./11.  M50  270 Lissner, Detleff       1956 LC Hansa Stuhr            1:25:38
 81./7.   M30   71 Morczinek, Waldemar    1973 LG HNF Hamburg            1:25:40
 82./16.  M45  197 Almstedt, Holger       1961 LC Marathonia Berlin      1:25:49
 83./17.  M35    1 Ollmann, Martin        1971 LG Alte Salzstraße        1:25:57
 84./20.  M40  266 Schacht, Andreas       1963 TuS Ricklingen            1:26:14
 85./9.   Mä   372 Wichmann, Oliver       1981 BSG Kurt Gaden            1:26:25
 86./12.  M50  271 Wührmann, Werner       1955 LC Hansa Stuhr            1:26:35
 87./21.  M40  108 Lohmann, Carsten       1966 Harburger SC              1:27:24
 88./22.  M40  685 Westphal, Jochen       1966 Elmshorn                  1:27:39
 89./4.   M55   32 Wulff, Dirk            1948 SV Sülfeld                1:27:43
 90./5.   M55  105 König, Dietmar         1952 Harburger SC              1:27:54
 91./23.  M40   86 Sczepanski, Bernd      1964 LAV Hamburg-Nord          1:27:55
 92./1.   mJA  186 Rohde, Jan             1988 LAV Hamburg-Nord          1:27:56
 93./24.  M40  590 Warda, Stephan         1964 Hamburg                   1:28:05
 94./18.  M35  558 Grosser, Tobias        1971 Hamburg                   1:28:07
 95./25.  M40  348 Meinicke, Knuth        1963 Lufthansa SV              1:28:14
 96./17.  M45  261 Bleich, Peter          1962 LG Nienburg               1:28:16
 97./10.  Mä    94 Kalb-Rottmann, Patrick 1978 LG Hammer Park            1:28:17
 98./8.   M30  571 Wöhltjen, Andreas      1973 TSV Gnarrenburg           1:28:21
 99./1.   M65   37 Westphal, Peter        1940 TSV Travemünde            1:28:44
100./2.   mJA   79 Petrausch, Janek       1988 LG HNF Hamburg            1:28:54
101./13.  M50  213 Becker, Jochen         1954 TV Georgsmarienhütte      1:29:07
102./18.  M45  198 Heilig, Ralf           1962 LC Marathonia Berlin      1:29:09
103./26.  M40  134 Neumann, Sören         1967 Horneburg                 1:29:11
104./3.   M60   34 Wundram, Heimo         1945 TSV Travemünde            1:29:19
105./14.  M50  528 Timm, Heinrich         1955 Kaifu Tri Team            1:29:22
106./19.  M35  435 Thom, Marcus           1969 TSH Team Bergamont        1:29:27
107./9.   M30  111 Askarde, Ahmed         1975 TSG Bergedorf             1:29:31
108./4.   M60  225 Petereit, Max          1945 LG Hannover               1:29:41
109./20.  M35  120 Dobrick, Heiko         1969 Hamburger Sportclub       1:29:46
110./6.   M55   65 Schmidt, Dieter        1952 LG HNF Hamburg            1:30:00
111./21.  M35  610 Kirsch, Franz          1969 BSG Klinikum Neumarkt     1:30:01
112./7.   M55   14 Simon, Wolfgang        1952 MTV Heide                 1:30:10
113./27.  M40  300 Utz, Jürgen            1966 Hamburg                   1:30:13
114./11.  Mä   383 Schlag, Marcel         1987 Hamburg                   1:30:21
115./22.  M35  313 Benz, Markus           1969 Tri Michels               1:30:22
116./19.  M45   72 Preissner, Heinrich    1960 LG HNF Hamburg            1:30:38
117./23.  M35  567 Ehrich, Sven           1970 TV Fischbek               1:30:45
118./28.  M40  600 Niemann, Fied          1963 Fun Racer                 1:30:50
119./24.  M35  298 Wahren, Karsten        1969 Brausnchweig              1:30:58
120./29.  M40  171 Lampe, Andreas         1966 Hamburg                   1:31:06
121./8.   M55  206 Becker, Joachim        1950 LC Delmenhorst            1:31:31
122./25.  M35  293 Silfverhuth, OIli-Pekk 1970 Varalan Maratonklubi/Finnl1:31:32
123./26.  M35  274 Bergmann, Jan          1971 LG Kreis Verden           1:31:35
124./27.  M35  486 Hippauff, Marcel       1972 BC Hanseat                1:31:49
125./28.  M35  577 Bohlmann, Jörn         1972 Hamburg                   1:32:12
126./12.  Mä   350 Pfennig, Malte         1978 Hamburg                   1:32:23
127./30.  M40   57 Pemöller, Michael      1967 LG HNF Hamburg            1:32:26
128./20.  M45  493 Grich, Udo             1960 TUS Bothel                1:32:33
129./13.  Mä   467 Geis, Thomas           1979 Lüneburg                  1:32:34
130./29.  M35  325 Bornmüller, Gerrit     1972 LG Bananenbrot            1:32:43
131./9.   M55  279 Willenbrock, Harm-Jürg 1952 LG Kreis Verden           1:33:00
132./31.  M40  114 Gawantka, Holger       1963 Tus Germania Schnelsen    1:33:11
133./5.   M60   35 Philipp, Udo           1946 TSV Travemünde            1:33:13
134./21.  M45  229 Seeger, Dr. Klaus      1960 LG Hannover               1:33:22
135./10.  M55  578 Buris, Martin          1951 Hamburg                   1:33:27
136./32.  M40   55 Pille, Bernd           1963 LG HNF Hamburg            1:33:28
137./30.  M35  645 Kutschka, Gregor       1970 Hamburg                   1:33:36
138./31.  M35  428 Maseberg, Sönke        1970 Bremen                    1:33:37
139./15.  M50  638 Kahrs, Dieter          1953 Tus Reeßum                1:33:44
140./11.  M55  214 Weidner, Helmut        1949 TV Georgsmarienhütte      1:33:47
141./33.  M40  462 Hess, Michael          1965 Hamburg                   1:33:54
142./10.  M30  480 Hauschildt, Maik       1974 Hamburg                   1:34:09
143./32.  M35  468 Willms, Andreas        1968 Rosengarten               1:34:10
144./33.  M35  461 Spöhrer, Dr. Jochen    1970 Hamburg                   1:34:13
145./34.  M40  424 Römer, Thorsten        1966 Hamburg                   1:34:18
146./2.   M65  218 Peter, Wolfgang        1938 LG Kreis Gifhorn          1:34:19
147./12.  M55  132 Thimm, Erich           1951 ETV                       1:34:26
148./14.  Mä   485 Duits, Wilhelm         1983 Gladbeck                  1:34:28
149./35.  M40   66 Siebert, Wilfried      1964 LG HNF Hamburg            1:34:37
150./11.  M30  138 Thode, Hendrik         1974 Hamburg                   1:34:40
151./22.  M45  452 Jeschke, Ottmar        1958 Duvenstedter SV           1:34:43
152./15.  Mä   476 Kleist, Torsten        1979 LAV Hamburg-Nord          1:34:49
153./16.  M50  252 Goldbeck, Manfred      1956 LG Lüneburg Stadt und Land1:35:26
154./3.   M65   31 Molero-Membrilla, José 1941 Spiridon Schleswig        1:35:27
155./34.  M35  495 Fleischer, Uwe         1968 Herzhorn                  1:35:39
156./36.  M40  592 Bohnsack, Jan          1964 Hamburg                   1:35:40
157./35.  M35  692 Dreher, Markus         1968 SC Alstertal-Langenhorn   1:35:48
157./23.  M45  421 Voigt, Christian       1962 Hamburg                   1:35:48
159./12.  M30  550 Maag, Thomas           1973 Hamburger SV              1:35:50
160./24.  M45   60 Kaden, Thomas          1961 LG HNF Hamburg            1:36:04
161./37.  M40  297 Ehrich, Jörg           1966 TV Fischbek               1:36:08
161./37.  M40  482 Struck, Jean           1965 Jork                      1:36:08
163./39.  M40  606 Joppien, Carsten       1967 Glinde                    1:36:16
164./16.  Mä   420 Zaborowski, Maik       1978 Barfuß Moskau             1:36:18
165./13.  M55  226 Redenius, Fokko        1948 LG Hannover               1:36:25
166./36.  M35  607 Hornberger, Wolfgang   1968 Lüneburg                  1:36:27
167./25.  M45  121 Eckhardt, Hendrick     1961 Hamburger Sportclub       1:36:29
168./40.  M40   46 Eisenschmidt, Jan      1967 LG HNF Hamburg            1:36:32
169./41.  M40  539 Schlichting, Jens      1966 Hamburg                   1:36:39
170./42.  M40  576 Meuser, Arnulf         1963 Seevetal                  1:36:46
171./17.  Mä   405 Cohrs, Stefan          1981 Ahlerstedt                1:36:51
172./37.  M35  687 Hildebrandt, Matthias  1970 Hamburg                   1:36:58
172./17.  M50  691 Tilch, Peter           1955 Hamburg                   1:36:58
174./43.  M40  443 Haacker, Gero          1967 Hamburg                   1:37:04
175./38.  M35  542 Pöhlmann, Karsten      1971 Team G18 Hamburg          1:37:07
176./44.  M40  290 Wittkuhn, Michael      1967 LAV Zeven                 1:37:09
177./26.  M45  403 Seyffarth, Carsten     1960 Hamburger Sport Club      1:37:18
178./45.  M40  699 Wedekind, Hans         1966 Fortuna Celle             1:37:19
179./46.  M40   74 Possekel, Jens         1964 LG HNF Hamburg            1:37:25
180./27.  M45  268 Harbart, Rudolf        1962 MTV Soltau                1:37:26
181./47.  M40  503 Stein, Olaf            1964 Bahrenfelder SV 19        1:37:28
182./48.  M40  363 Braun, Rainer          1964 Westerhorn                1:37:38
183./49.  M40  627 Siegele, Kai           1967 Hannover                  1:37:41
183./14.  M55  101 Labitzke, Erich        1952 Barsbütteler SV           1:37:41
185./28.  M45  676 Vollhardt, Ulrich      1958 LHWN                      1:37:44
186./1.   M70  112 Plessner, Kurt         1937 TSG Bergedorf             1:37:59
187./50.  M40  154 Domke, Matthias        1966 Hamburg                   1:38:07
188./29.  M45  479 Ratzke, Dietmar        1959 Hamburg                   1:38:11
189./15.  M55  444 Riemann, Wolfgang      1950 Hamburg                   1:38:12
190./18.  Mä   366 Stier, Alexander       1982 SG HSH Nordbank e.V.      1:38:15
191./51.  M40  557 Lehmann, Ralf          1965 Hamburg                   1:38:26
192./19.  Mä   127 Von der Heide, Nils    1978 Hamburger Sportclub       1:38:27
193./6.   M60  217 Kayser, Bernd          1946 LG Kreis Gifhorn          1:38:37
194./52.  M40  152 Gugel, Markus          1967 Stelle                    1:38:38
195./20.  Mä   415 Cohrs, Sascha          1978 Hamburg                   1:38:39
196./13.  M30  591 Hoppe, Timo            1977 SG Gruner+Jahr            1:38:41
197./39.  M35  353 Siegert, Ralph         1968 Schwerin                  1:38:49
198./14.  M30  155 Jüchter, Ansgar        1976 VAF Hamburg               1:38:54
199./21.  Mä   623 Stehn, Till            1980 Ottensener Laufbüro       1:39:17
200./15.  M30  373 Kolb, Rene             1977 BSG Hypo Vereinsbank      1:39:19
200./40.  M35  507 Strokosch, Michael     1970 Kaifu Tri Team            1:39:19
202./30.  M45   64 Aries, Norbert         1958 LG HNF Hamburg            1:39:21
203./41.  M35  275 Dahme, Dirk            1970 LG Kreis Verden           1:39:28
204./7.   M60   16 Schenck, Otto          1946 MTV Heide                 1:39:31
205./22.  Mä   319 Merting, Jan           1985 Hamburg                   1:39:37
206./23.  Mä   464 Stemmann, Arne         1982 SC Klecken e.V.           1:39:39
207./53.  M40  626 Schreiber, Frank       1963 TSV Trittau               1:39:45
208./24.  Mä   302 Gerhardy, Sebastian    1983 Hamburg                   1:39:47
209./54.  M40  568 Lauenroth, Volker      1963 Glinde                    1:40:13
210./42.  M35  371 Reuting, Dennis        1971 BSG HSH Nordbank AG       1:40:16
210./55.  M40   39 Brand, Thorsten        1967 LG HNF Hamburg            1:40:16
212./4.   M65  242 Plaschke, Erhard       1940 TSV Kirchdorf             1:40:24
213./56.  M40  537 Keil, Thomas           1963 Tostedt                   1:40:28
214./31.  M45   76 Kohlberg, Ulrich       1958 LG HNF Hamburg            1:40:30
215./16.  M30  628 Braun, Christian       1976 Hamburg                   1:40:40
215./43.  M35  587 Rohrig, Martin         1972 Hamburgischer-Verein-Seefa1:40:40
217./57.  M40  634 Schmidt, Stephan       1965 Hamburg                   1:40:44
218./58.  M40  640 Marx, Gunnar           1964 Escheburg                 1:40:51
218./2.   M70    7 Urlaub, Harald         1936 TSV Drelsdorf A/B         1:40:51
220./59.  M40  341 Siebert, Michael       1967 Kappelshagen              1:40:52
221./16.  M55  402 Raabe, Jürgen          1950 SV Blankenese             1:40:53
222./60.  M40  579 Boße, Thomas           1966 Seevetal                  1:40:56
223./25.  Mä   144 Bederke, Sven          1981 Hamburg                   1:41:04
223./61.  M40  150 Vorlicek, Thomas       1965 Hamburg                   1:41:04
225./17.  M30  393 Elend, Christian       1977 Hamburg                   1:41:06
226./26.  Mä   129 Dierks, Sebastian      1978 LG Nord West Hamburg      1:41:14
227./32.  M45  553 Posselt, Dr. Dirk      1961 UHC Hamburg               1:41:17
228./44.  M35  498 Rietdorf, Hartmut      1968 Hamburg                   1:41:23
229./33.  M45  409 Herrmann, Matthias     1962 Hamburg                   1:41:33
229./18.  M50  538 Schmialek, Markus      1956 Hamburg                   1:41:33
231./18.  M30  648 Rusinowski, Björn      1975 Conergy AG                1:41:37
232./45.  M35  145 Stracke, Carsten       1969 Hamburg                   1:41:44
233./27.  Mä   440 Boy, Andreas           1978 Kaifu-Tri-Team e.V.       1:41:46
234./34.  M45  582 Stelling, Markus       1962 BSV Buxtehude             1:41:51
235./28.  Mä   670 Ernst, Christopher     1979 Hamburg                   1:41:58
235./46.  M35  669 Ernst, Carsten         1970 Hamburg                   1:41:58
237./62.  M40  315 Schilder, Andreas      1967 TSV Buxtehude-Altkloster  1:42:01
237./19.  M50   63 Winter, Andreas        1953 LG HNF Hamburg            1:42:01
239./35.  M45  227 Schaarschuch, Karl     1958 LG Hannover               1:42:06
240./47.  M35  389 Kriege, Christoph      1972 Hamburg                   1:42:14
241./48.  M35  575 Misiewicz, Lech        1972 Vrees                     1:42:22
242./5.   M65   17 Beyer, Hartmut         1939 MTV Heide                 1:42:31
243./36.  M45  173 Puschmann, Wolfgang    1958 Hamburg                   1:42:43
244./49.  M35  434 Beckmann, Walter       1971 Hamburg                   1:42:49
245./37.  M45  641 Ehlers, Kai Udo        1960 Escheburg                 1:42:59
246./63.  M40  521 Kokartis, Jens         1964 Tornesch                  1:43:00
247./19.  M30  549 Hintz, Philipp         1973 Marner TV                 1:43:02
248./64.  M40  381 Kolk, Uwe              1964 Hamburg                   1:43:07
248./38.  M45  541 Rosorius, Sven         1961 PricewaterhouseCoopers AG 1:43:07
250./1.   mJB  453 Kaminskis, Andris      1990 TSV Uetersen LT           1:43:09
251./50.  M35  570 Grossmann, Veit        1971 Elixia                    1:43:17
252./29.  Mä   336 Ianzer, Heinz-Jürgen   1979 Buxtehude                 1:43:20
253./20.  M50  639 Bader, Harald          1957 Königsbach                1:43:22
254./65.  M40  441 Schneider, Frank       1963 VfL Gladbeck Funrunner    1:43:24
255./51.  M35  418 Schöning, Konrad       1971 Hamburg                   1:43:26
256./66.  M40  675 Jonas, Stephan         1967 Hamburg                   1:43:39
257./67.  M40  622 Zander, Martin         1965 Ottensener Laufbüro       1:43:43
257./8.   M60  251 Gerner, Dieter         1944 LG Lüneburg Stadt und Land1:43:43
259./30.  Mä   509 Walther, Hendrik       1981 Hamburg                   1:44:05
260./31.  Mä   432 Matt, Olaf             1982 RC Allemannia von 1866    1:44:09
261./68.  M40  644 Fiedler, Andreas       1965 Henstedt-Ulzburg          1:44:10
262./39.  M45  653 Menke, Ulrich          1960 Hamburg                   1:44:12
263./32.  Mä   513 Busse, Sebastian       1979 Hamburg                   1:44:17
264./6.   M65  254 Jacobi, Hans-Detlef    1942 LG Lüneburg Stadt und Land1:44:22
265./52.  M35  603 Keller, Maik           1972 Fü AK Bundeswehr          1:44:24
266./69.  M40  116 Schlünsen, Jens        1963 Tus Germania Schnelsen    1:44:33
267./20.  M30  410 Nennhaus, Rene         1976 RC Allemannia Hamburg     1:44:35
268./70.  M40  616 Karakaya, Akir         1965 Kaifu Tri Team            1:44:51
269./53.  M35  445 Vierling, Heiko        1968 Duvenstedter SV           1:44:54
270./40.  M45  437 Blank, Norbert         1959 Hamburger Sport Club      1:44:58
271./33.  Mä   529 Timm, Carl             1978 Kaifu Tri Team            1:45:02
272./71.  M40  296 Borchardt, Harald      1963 HEBC                      1:45:04
273./41.  M45  598 Penzholz, Christian    1962 Winsen                    1:45:05
274./42.  M45  693 Trysna, Günther        1958 Hamburg                   1:45:06
275./21.  M50   67 Dringelburg, Jens      1953 LG HNF Hamburg            1:45:09
276./54.  M35  631 Schaefer, Gabriel      1968 Lüdershausen              1:45:11
277./22.  M50  530 Jobmann, Gerd          1954 HTB                       1:45:12
278./43.  M45  510 Löw, Klaus             1961 Hamburg                   1:45:13
279./9.   M60  488 Etzold, Hans-Joachim   1947 MTV Bispingen             1:45:15
280./44.  M45  222 Behling, Thomas        1958 LG Hannover               1:45:17
281./17.  M55  291 Waldmann, Thomas       1950 SC Drestedt               1:45:31
282./72.  M40  508 Nollmann, Heiner       1963 Eidelstedt Oldstars       1:45:36
283./18.  M55  672 Habel, Christopher     1950 Hamburg                   1:45:38
284./45.  M45  172 Schulte, Marco         1962 Hamburg                   1:45:39
285./73.  M40  446 Hartung, Johannes      1966 Duvenstedter SV           1:45:41
286./74.  M40  176 Wagner, Klaus-Uwe      1964 HSAPA BSG                 1:45:46
287./21.  M30  146 Mohrmann, Christian    1976 Hamburg                   1:45:52
287./55.  M35  684 Motullo, Malte         1971 Hamburg                   1:45:52
289./75.  M40  688 Meyer, Mario           1963 Hamburg                   1:45:55
290./56.  M35  148 De Leuw, Christoph     1968 Hamburg                   1:46:15
290./23.  M50  187 Lawrenz, Torsten       1955 Hamburg                   1:46:15
292./24.  M50  142 Muhs, Norbert          1953 Hamburg                   1:46:20
293./57.  M35  562 Jaspert, Ralf          1969 Hamburg                   1:46:24
294./58.  M35  573 Heinrichs, Thomas      1968 TSV Gnarrenburg           1:46:29
294./76.  M40  662 Fischer, Martin        1966 Stelle                    1:46:29
296./10.  M60  609 Meier, Rudolf          1946 BSG Klinikum Neumarkt     1:46:33
297./46.  M45  351 Albarus, Uwe           1962 Hamburg                   1:46:36
298./34.  Mä   473 Rudolph, Jan           1978 Hamburg                   1:46:56
299./22.  M30  475 Hellpap, Stefan        1974 Hamburg                   1:46:57
300./25.  M50  581 Weisemöller, Elmar     1953 Hamburg                   1:47:04
300./19.  M55  454 Woidelho, Karl         1951 Barsbüttel                1:47:04
302./26.  M50  525 Schönfeld, Volker      1957 SV Friedrichsgabe         1:47:16
303./2.   mJB  674 Briese, Bastian        1990 Ammersbek                 1:47:19
304./7.   M65  207 Blauhut, Rolf          1940 LC Delmenhorst            1:47:20
305./35.  Mä   668 Campal, Sebastian      1984 Hamburg                   1:47:31
306./27.  M50   40 Sjöberg, Fred          1956 LG HNF Hamburg            1:47:41
307./47.  M45  572 Slokker, Ronald        1962 TSV Gnarrenburg           1:47:50
308./59.  M35  585 Stelling, Matthias     1968 Hamburg                   1:47:55
309./77.  M40  324 Reitz, Roger           1963 Hamburg                   1:47:56
309./48.  M45  323 Häbel, Peter           1959 Hamburg                   1:47:56
311./8.   M65  216 Gössing, Peter         1940 LG Kreis Gifhorn          1:47:58
312./20.  M55  514 Höpfner, Günter        1950 Buchholz                  1:48:06
313./78.  M40  556 Riedel, Patrick        1964 BSG Hamburg Wasser        1:48:12
314./49.  M45   61 Schulz, Heiko          1959 LG HNF Hamburg            1:48:13
315./50.  M45  339 Schilla, Volker        1960 Hamburg                   1:48:18
316./11.  M60  414 Schalk, Dr. Albrecht   1947 Oststeinbek               1:48:25
317./12.  M60  637 Grünenberg, Harald     1945 Rosengarten               1:48:26
318./23.  M30  376 Joensen, Rasmus J.     1973 Hamburg                   1:48:33
319./28.  M50  489 Steuernagel, Curt      1956 Hamburg                   1:48:37
320./79.  M40  151 Meyer-Sach, Jan        1966 Hamburg                   1:48:44
321./29.  M50  448 Rieken, Stephan        1957 Duvenstedter SV           1:49:04
322./80.  M40  118 Adler, Jens-Uwe        1965 Hamburger Sportclub       1:49:24
323./9.   M65  253 Holle, Wilhelm         1938 LG Lüneburg Stadt und Land1:49:32
324./81.  M40  320 Hartz, Gerhard         1964 Hamburg                   1:49:33
325./60.  M35  343 Neubauer, Alexander    1970 Hamburg                   1:49:34
326./3.   M70  256 Vogt, Wilhelm          1935 LG Lüneburg Stadt und Land1:49:57
327./30.  M50  175 Schildt, Reinhard      1957 VfL Stade                 1:50:03
328./13.  M60  682 Aue, Norbert           1946 Hamburg                   1:50:17
329./10.  M65  194 Holst, Harald          1938 Hamburg                   1:50:24
330./31.  M50  177 Loos, Andreas          1956 MTV Handorf               1:50:41
331./82.  M40  460 Behnke, Rainer         1966 PSV Buxtehude             1:50:43
332./21.  M55  527 Würdemann, Jan         1948 Stolpertruppe Winsen      1:50:45
333./36.  Mä   526 Seelisch, Mike         1984 Hamburg                   1:50:49
334./61.  M35  615 Bahlo, Michael         1971 Lüneburg                  1:50:50
335./37.  Mä   667 Duncker, Christian     1984 Hamburg                   1:50:52
336./22.  M55  431 Ivens, Horst           1952 Hamburg                   1:50:57
337./83.  M40  661 Anton, Andreas         1967 Buxtehude                 1:50:59
338./38.  Mä   511 Stier, Fabian          1987 Neu Kaliß                 1:51:11
339./51.  M45  624 Stehn, Björn           1959 Ottensener Laufbüro       1:51:29
340./24.  M30  378 Müller, Maik           1974 MTV Duttenstedt           1:51:53
341./84.  M40  646 Knolle, Wolfgang       1964 TV Meckelfeld             1:52:04
342./39.  Mä   427 Eckert, Ronny          1978 Rostock                   1:52:33
343./32.  M50  314 Steiner, Peter         1957 Hamburg                   1:52:34
344./52.  M45  523 Backhaus, Heiko        1960 Hamburg                   1:52:49
