Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 9.05.2010
75m - Weit - Hoch - Ball
1. und Kreismeister
852 Klingschat, Leonard 1997 Buxtehuder SV 1.416 Pkt.
11,40 - 4,26 - 1,16 - 36,50
373 - 417 - 295 - 331
2. 861 Spark, Timo 1997 Buxtehuder SV 1.407 Pkt.
11,44 - 4,06 - 1,36 - 24,00
369 - 394 - 406 - 238
3. 857 Löhden, Matti 1997 Buxtehuder SV 1.385 Pkt.
11,01 - 4,20 - 1,12 - 31,50
408 - 410 - 271 - 296
4. 928 Witte, Niclas 1997 LG HNF Hamburg 1.306 Pkt.
12,24 - 3,69 - 1,24 - 33,50
305 - 351 - 340 - 310
863 Sprengel, André 1997 Buxtehuder SV 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
851 Müller-Kallweit, Maximi 1997 LG HNF Hamburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf M12 9.05.2010
75m - Weit - Hoch - Ball
1. und Kreismeister
1000 Büsing, Samuel 1998 LG HNF Hamburg 1.580 Pkt.
10,93 - 4,60 - 1,32 - 36,00
415 - 454 - 384 - 327
2. 860 Hansen, Janick 1998 Buxtehuder SV 1.539 Pkt.
11,06 - 4,24 - 1,28 - 41,00
403 - 414 - 362 - 360
3. 864 Nielsen, Tjark 1998 Buxtehuder SV 1.356 Pkt.
11,48 - 4,19 - 1,08 - 37,00
366 - 409 - 247 - 334
4. 937 Janssen, Christoph 1998 SC Poppenbüttel 1.265 Pkt.
12,18 - 3,83 - 1,20 - 28,00
309 - 368 - 318 - 270
5. 853 Cordes, Adrian 1998 Buxtehuder SV 1.113 Pkt.
11,25 - o.g.V. - 1,24 - 45,50
386 - - 340 - 387
6. 923 Musiol, Felix 1998 Harburger TB 960 Pkt.
12,74 - 3,31 - 0,96 - 21,00
269 - 305 - 173 - 213
922 Behn, Julius 1998 Harburger TB 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
495 Büsing, Leon 1998 LG HNF Hamburg 0
11,12 - n.a. - n.a. - n.a.
398 - -
Schüler B 4-Kampf 9.05.2010
75m - Weit - Hoch - Ball
1. und Kreismeister
Buxtehuder SV 7.103 Pkt.
Hansen, Janick 1998 1.539
Klingschat, Leonard 1997 1.416
Spark, Timo 1997 1.407
Löhden, Matti 1997 1.385
Nielsen, Tjark 1998 1.356
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister
921 Stelljes, Moritz 1999 Harburger TB 1.005 Pkt.
7,98 - 3,64 - 37,50
358 - 345 - 302
2. 920 Rückert, Jonas 1999 Harburger TB 758 Pkt.
9,05 - 3,22 - 26,50
251 - 294 - 213
3. 919 Kernke, Niklas 1999 Harburger TB 698 Pkt.
9,51 - 3,16 - 25,00
212 - 286 - 200
Schüler C 3-Kampf M10 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister
918 Schwabauer, Kevin 2000 Harburger TB 913 Pkt.
8,35 - 3,56 - 32,00
318 - 336 - 259
2. 916 Karl, Lorenz 2000 Harburger TB 831 Pkt.
8,51 - 3,40 - 26,50
302 - 316 - 213
3. 141 Haumann, Tjorben 2000 LG HNF Hamburg 772 Pkt.
8,85 - 3,49 - 22,50
269 - 327 - 176
4. 914 Dubbert, Marcel 2000 Harburger TB 742 Pkt.
9,25 - 3,06 - 29,00
234 - 273 - 235
5. 191 Müller, Nils 2000 Grün-Weiß Harburg 687 Pkt.
9,01 - 3,08 - 20,50
254 - 276 - 157
6. 917 Richter, Max 2000 Harburger TB 576 Pkt.
9,38 - 2,84 - 16,00
223 - 244 - 109
7. 915 Hoven, Jonathan 2000 Harburger TB 470 Pkt.
10,14 - 2,25 - 19,50
165 - 159 - 146
936 Hoven, Jonathan 2000 Harburger TB 0
n.a.
Schüler C 3-Kampf 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister
Harburger TB 4.249 Pkt.
Stelljes, Moritz 1999 1.005
Schwabauer, Kevin 2000 913
Karl, Lorenz 2000 831
Rückert, Jonas 1999 758
Dubbert, Marcel 2000 742
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 9.05.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Kreismeister
926 Kolou, Fahamoudini 1999 LG HNF Hamburg 1.420 Pkt.
7,91 - 4,06 - 1,28 - 37,00
366 - 394 - 362 - 298
2. 902 Ulbricht, Julian 1999 LG HNF Hamburg 1.406 Pkt.
7,71 - 3,89 - 1,28 - 34,50
390 - 375 - 362 - 279
3. 855 Haupt, Finn 1999 Buxtehuder SV 1.313 Pkt.
8,29 - 3,88 - 1,16 - 40,00
324 - 374 - 295 - 320
4. 932 Kleine, Jonas 1999 Buxtehuder SV 1.210 Pkt.
8,23 - 3,77 - 1,08 - 33,50
331 - 361 - 247 - 271
Schüler C 4-Kampf M10 9.05.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Kreismeister
883 Plarr, Fabian 2000 Buxtehuder SV 1.128 Pkt.
9,07 - 3,34 - 1,16 - 34,00
249 - 309 - 295 - 275
2. 862 Wenzel, Niklas 2000 Buxtehuder SV 993 Pkt.
9,11 - 3,22 - 1,00 - 31,50
246 - 294 - 198 - 255
3. 859 Stein, Niko 2000 Buxtehuder SV 977 Pkt.
8,67 - 3,11 - 1,00 - 26,50
286 - 280 - 198 - 213
4. 854 Barda, Yan 2000 Buxtehuder SV 810 Pkt.
9,20 - 2,83 - 0,96 - 20,50
238 - 242 - 173 - 157
5. 858 Flämig, Floyd 2000 Buxtehuder SV 760 Pkt.
9,24 - 2,50 - 0,96 - 20,50
234 - 196 - 173 - 157
856 Wintzen, Lucas 2000 Buxtehuder SV 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler C 4-Kampf 9.05.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Kreismeister
Buxtehuder SV 5.621 Pkt.
Haupt, Finn 1999 1.313
Kleine, Jonas 1999 1.210
Plarr, Fabian 2000 1.128
Wenzel, Niklas 2000 993
Stein, Niko 2000 977
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister
354 Stangenberg, Malte 2001 Grün-Weiß Harburg 928 Pkt.
8,17 - 4,00 - 25,50
337 - 387 - 204
2. 249 Jürs, David 2001 Grün-Weiß Harburg 884 Pkt.
8,59 - 3,65 - 30,00
294 - 347 - 243
3. 897 Bernstein, Jonathan 2001 LG HNF Hamburg 697 Pkt.
9,12 - 3,19 - 21,00
245 - 290 - 162
4. 911 Mollnow, Filip 2001 Harburger TB 691 Pkt.
9,03 - 3,16 - 20,00
253 - 286 - 152
5. 241 Hoppe, Till 2001 Grün-Weiß Harburg 633 Pkt.
9,18 - 2,90 - 19,00
240 - 252 - 141
6. 913 Schulze, Jonas 2001 Harburger TB 558 Pkt.
10,08 - 2,65 - 22,00
169 - 218 - 171
7. 912 Rückert, Nils 2001 Harburger TB 508 Pkt.
10,33 - 2,63 - 19,00
152 - 215 - 141
8. 899 Buhrbach, Lars 2001 LG HNF Hamburg 414 Pkt.
10,22 - 2,63 - 10,50
159 - 215 - 40
9. 894 Theiß, Ben 2001 LG HNF Hamburg 262 Pkt.
11,61 - 1,93 - 13,50
74 - 109 - 79
896 Horn, Samuel 2001 LG HNF Hamburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
884 Dencker, Samuel 2001 Buxtehuder SV 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister
893 Hasse, Roman 2002 LG HNF Hamburg 698 Pkt.
9,48 - 2,91 - 28,50
215 - 253 - 230
2. 892 Jamborek, Philip 2002 LG HNF Hamburg 537 Pkt.
10,28 - 2,64 - 21,50
155 - 216 - 166
3. 909 Bartels, Jonathan 2002 Harburger TB 495 Pkt.
9,96 - 2,58 - 16,00
178 - 208 - 109
4. 891 Walter, Kevin 2002 LG HNF Hamburg 448 Pkt.
10,41 - 2,56 - 15,00
146 - 205 - 97
5. 898 Niphut, Michel 2002 LG HNF Hamburg 431 Pkt.
10,65 - 2,39 - 17,00
131 - 180 - 120
6. 901 Gude, Malte 2003 LG HNF Hamburg 404 Pkt.
10,33 - 2,34 - 13,50
152 - 173 - 79
7. 910 Philipp, Maximilian 2002 Harburger TB 319 Pkt.
11,93 - 1,93 - 20,00
58 - 109 - 152
8. 895 Mollenhauer, Nico 2002 LG HNF Hamburg 284 Pkt.
11,18 - 2,43 - 5,50
98 - 186 - 0
9. 900 Poschadel, Nils 2002 LG HNF Hamburg 194 Pkt.
12,21 - 1,99 - 10,00
44 - 118 - 32
Schüler D 3-Kampf 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister
LG HNF Hamburg I 2.811 Pkt.
Hasse, Roman 2002 698
Bernstein, Jonathan 2001 697
Jamborek, Philip 2002 537
Walter, Kevin 2002 448
Niphut, Michel 2002 431
2. Harburger TB 2.571 Pkt.
Mollnow, Filip 2001 691
Schulze, Jonas 2001 558
Rückert, Nils 2001 508
Bartels, Jonathan 2002 495
Philipp, Maximilian 2002 319
3. LG HNF Hamburg II 1.558 Pkt.
Buhrbach, Lars 2001 414
Gude, Malte 2003 404
Mollenhauer, Nico 2002 284
Theiß, Ben 2001 262
Poschadel, Nils 2002 194
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W14 9.05.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
Außer Wertung
849 Meyer, Jacqueline 1996 LG HNF Hamburg 1.637 Pkt.
10,96 - 4,18 - 1,38 - 23,00
431 - 457 - 432 - 317
Schülerinnen B 4-Kampf W13 9.05.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Kreismeisterin
865 Dobschall, Saskia 1997 Buxtehuder SV 1.907 Pkt.
11,08 - 4,47 - 1,58 - 35,00
419 - 490 - 553 - 445
2. 850 Ugbo, Ivie-Virginia 1997 LG HNF Hamburg 1.833 Pkt.
10,94 - 4,46 - 1,42 - 36,00
432 - 489 - 457 - 455
3. 887 Heitmann, Annika 1997 Buxtehuder SV 1.187 Pkt.
12,52 - 3,43 - 1,14 - 17,50
301 - 364 - 275 - 247
4. 927 von Bremen, Kaja 1997 LG HNF Hamburg 1.122 Pkt.
12,50 - 3,63 - 1,06 - 15,00
303 - 390 - 218 - 211
5. 866 Barda, Carolina 1997 Buxtehuder SV 1.110 Pkt.
13,22 - 3,32 - 1,10 - 18,50
253 - 350 - 247 - 260
Schülerinnen B 4-Kampf W12 9.05.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Kreismeisterin
175 Reichert, Malina 1998 SC Poppenbüttel 1.597 Pkt.
11,00 - 4,32 - 1,18 - 30,00
427 - 473 - 302 - 395
2. 848 Pape, Tessa 1998 LG HNF Hamburg 1.569 Pkt.
11,35 - 4,24 - 1,30 - 24,00
395 - 464 - 381 - 329
3. 890 Plarr, Franziska 1998 Buxtehuder SV 1.524 Pkt.
10,81 - 3,98 - 1,22 - 23,00
445 - 433 - 329 - 317
4. 935 von der Linde, Carlotta 1998 Buxtehuder SV 1.466 Pkt.
11,99 - 3,91 - 1,14 - 33,00
342 - 424 - 275 - 425
5. 186 Jürs, Laura 1998 Grün-Weiß Harburg 1.392 Pkt.
11,67 - 3,84 - 1,14 - 24,50
367 - 416 - 275 - 334
6. 999 Gieselberg, Katharina 1998 LG HNF Hamburg 1.277 Pkt.
11,82 - 3,61 - 1,06 - 23,00
355 - 387 - 218 - 317
7. 938 Lösing, Hilke 1998 Buxtehuder SV 1.274 Pkt.
13,19 - 3,28 - 1,14 - 30,50
255 - 344 - 275 - 400
8. 869 Hansen, Sina 1998 Buxtehuder SV 1.231 Pkt.
12,87 - 3,70 - 1,14 - 20,00
277 - 399 - 275 - 280
9. 874 Wintzen, Alina 1998 Buxtehuder SV 1.211 Pkt.
12,35 - 3,69 - 1,10 - 18,00
314 - 397 - 247 - 253
10. 929 Menk, Julia 1998 LG HNF Hamburg 1.176 Pkt.
13,59 - 3,33 - 1,02 - 31,00
230 - 351 - 190 - 405
11. 873 Dibowski, Anika 1998 Buxtehuder SV 1.166 Pkt.
12,54 - 3,26 - 1,02 - 24,50
300 - 342 - 190 - 334
930 Dose, Lea Elena 1998 LG HNF Hamburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
868 Karnetzki, Kelly 1998 Buxtehuder SV 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf 9.05.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Kreismeister
Buxtehuder SV 7.402 Pkt.
Dobschall, Saskia 1997 1.907
Plarr, Franziska 1998 1.524
von der Linde, Carlotta 1998 1.466
Lösing, Hilke 1998 1.274
Hansen, Sina 1998 1.231
2. LG HNF Hamburg 6.977 Pkt.
Ugbo, Ivie-Virginia 1997 1.833
Pape, Tessa 1998 1.569
Gieselberg, Katharina 1998 1.277
Menk, Julia 1998 1.176
von Bremen, Kaja 1997 1.122
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin
215 Wegner, Nadine 1999 Grün-Weiß Harburg 1.050 Pkt.
8,78 - 3,53 - 27,00
310 - 377 - 363
2. 136 Hasse, Merit 1999 LG HNF Hamburg 927 Pkt.
8,59 - 3,49 - 16,00
329 - 372 - 226
3. 925 Witte, Paulina 1999 LG HNF Hamburg 900 Pkt.
8,90 - 3,26 - 18,50
298 - 342 - 260
4. 908 Ernst, Marjella 1999 Harburger TB 879 Pkt.
9,29 - 3,53 - 17,00
262 - 377 - 240
Schülerinnen C 3-Kampf W10 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin
133 Ternité, Leonie 2000 LG HNF Hamburg 956 Pkt.
8,69 - 3,43 - 19,50
319 - 364 - 273
2. 130 Meyer, Margo 2000 LG HNF Hamburg 917 Pkt.
8,52 - 3,42 - 15,50
336 - 363 - 218
3. 907 Kraft, Larissa 2000 Harburger TB 834 Pkt.
8,66 - 3,44 - 11,00
322 - 365 - 147
4. 55 Schepanski, Frederike 2000 LG HNF Hamburg 808 Pkt.
9,48 - 3,22 - 16,00
246 - 336 - 226
5. 131 Rinsch, Lia 2000 LG HNF Hamburg 787 Pkt.
8,84 - 3,09 - 12,00
304 - 319 - 164
6. 231 Zandrowski, Lisa 2000 Grün-Weiß Harburg 598 Pkt.
9,95 - 2,45 - 12,00
208 - 226 - 164
Schülerinnen C 3-Kampf 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister
LG HNF Hamburg 4.508 Pkt.
Ternité, Leonie 2000 956
Hasse, Merit 1999 927
Meyer, Margo 2000 917
Witte, Paulina 1999 900
Schepanski, Frederike 2000 808
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 9.05.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Kreismeisterin
187 Schröder, Lena 1999 Grün-Weiß Harburg 1.489 Pkt.
8,05 - 3,95 - 1,20 - 26,50
388 - 429 - 315 - 357
2. 880 Neitzel, Merle 1999 Buxtehuder SV 1.428 Pkt.
8,42 - 3,83 - 1,20 - 26,00
347 - 415 - 315 - 351
3. 885 Genske, Lynn 1999 Buxtehuder SV 1.323 Pkt.
8,19 - 3,97 - 1,08 - 20,50
372 - 432 - 233 - 286
4. 867 Klatt, Finnja 1999 Buxtehuder SV 1.227 Pkt.
8,40 - 3,77 - 1,04 - 19,00
349 - 407 - 204 - 267
5. 256 Stegelmann, Lene 1999 LG HNF Hamburg 1.084 Pkt.
8,86 - 3,66 - 1,12 - 12,50
302 - 348 - 261 - 173
881 Zimmer, Fenja 1999 Buxtehuder SV 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin
934 von der Linde, Maxine 2001 Buxtehuder SV 995 Pkt.
8,91 - 3,17 - 27,50
297 - 330 - 368
2. 240 Stieglitz, Kea 2001 Grün-Weiß Harburg 980 Pkt.
8,73 - 3,18 - 24,50
315 - 331 - 334
3. 904 Ernst, Talitha 2001 Harburger TB 819 Pkt.
9,16 - 3,20 - 15,00
274 - 334 - 211
4. 905 Richter, Ronja 2001 Harburger TB 705 Pkt.
9,45 - 2,68 - 14,00
248 - 261 - 196
5. 906 Schepers, Jula 2001 Harburger TB 577 Pkt.
10,34 - 2,50 - 12,00
179 - 234 - 164
6. 889 Diesing, Thea 2001 Buxtehuder SV 524 Pkt.
9,87 - 2,33 - 8,50
214 - 208 - 102
924 Timmann, Julika 2001 Grün-Weiß Harburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin
886 Wagner, Lea 2002 Buxtehuder SV 867 Pkt.
9,11 - 3,22 - 18,00
278 - 336 - 253
2. 903 Nitsch, Renée 2002 Harburger TB 756 Pkt.
9,23 - 2,95 - 13,50
268 - 300 - 188
3. 875 Langhoff, Selina 2002 Buxtehuder SV 726 Pkt.
9,27 - 2,82 - 13,00
264 - 281 - 181
4. 879 Dibowski, Emily 2002 Buxtehuder SV 708 Pkt.
10,09 - 2,56 - 19,00
198 - 243 - 267
5. 888 Neumann, Alina 2002 Buxtehuder SV 700 Pkt.
9,17 - 2,81 - 11,00
273 - 280 - 147
6. 876 Mürrmann, Marie Joel 2002 Buxtehuder SV 654 Pkt.
9,42 - 2,42 - 13,00
251 - 222 - 181
7. 872 Flämig, Loona 2002 Buxtehuder SV 589 Pkt.
10,18 - 2,20 - 15,00
191 - 187 - 211
8. 870 Stein, Nina 2003 Buxtehuder SV 588 Pkt.
9,78 - 2,35 - 11,50
221 - 211 - 156
9. 931 Garbers, Nina 2003 Tus Jahn Hollenstedt 563 Pkt.
10,40 - 2,38 - 12,50
175 - 215 - 173
10. 877 Gerdes, Lea 2002 Buxtehuder SV 530 Pkt.
10,56 - 2,40 - 11,00
164 - 219 - 147
11. 124 Stangenberg, Merle 2003 LG HNF Hamburg 503 Pkt.
10,27 - 2,11 - 11,00
184 - 172 - 147
12. 871 Flämig, Cora 2002 Buxtehuder SV 489 Pkt.
10,72 - 2,11 - 12,00
153 - 172 - 164
13. 933 Langhoff, Jolea 2005 Buxtehuder SV 427 Pkt.
11,28 - 2,15 - 10,00
118 - 179 - 130
14. 220 Müller, Nienke 2003 Grün-Weiß Harburg 364 Pkt.
10,28 - 2,09 - 4,50
184 - 169 - 11
878 Broer, Rahel 2002 Buxtehuder SV 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf 9.05.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister
Buxtehuder SV I 3.996 Pkt.
von der Linde, Maxine 2001 995
Wagner, Lea 2002 867
Langhoff, Selina 2002 726
Dibowski, Emily 2002 708
Neumann, Alina 2002 700
2. Buxtehuder SV II 2.885 Pkt.
Mürrmann, Marie Joel 2002 654
Flämig, Loona 2002 589
Stein, Nina 2003 588
Gerdes, Lea 2002 530
Diesing, Thea 2001 524
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | LG HNF Hamburg | Datum : 9.05.2010
Bericht | Schepanski, Mark | Ort : Hamburg
| Cuxhavener Str. 253 | Kreis :
Veranst.-Nr. | 21149 Hamburg | Bezirk:
| Tel. : 040-70291402 | Land :
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Kreismeisterschaften im 3- und 4-Kampf
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : LG HNF
Wettkampfstätte : Stadion
: Sportanlage Opferberg
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
ALGE-Timing |------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 6 | 6 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : Alge teiming | Männer / Ju. | | | | | |
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | |
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | |
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 1 | | 1 |100|
| Schüler B | 14 | | 11 | | 78|
| Schülerinnen B | | 18 | | 16 | 88|
Waage | Schüler C | 21 | | 19 | | 90|
| Schülerinnen C | | 16 | | 15 | 93|
| Schüler D | 20 | | 18 | | 90|
--------------------------| Schülerinnen D | | 22 | | 20 | 90|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 55 | | 48 | | 87|
|Summe Weiblich | | 57 | | 52 | 91|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 112 | 100 | 89|
COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 1 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 5 Summe |
ist möglich. | Helfer | 8 Mitarb. 14 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
Mark Schepanski
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
Bernhard Riedel
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Am Vor- und Nachmittag mussten aufgrund von kleineren technischen Problem
en zwei Läufe wiederholt werden.insgesamt
Erstellt mit COSA WIN 2.0.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: HH/1003 LG HNF Hamburg