LG HNF
Kreismeisterschaften im 3- und 4-Kampf
am 8.05.2011 in Hamburg - Sportanlage Opferberg
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M15 8.05.2011
75m - Weit - Hoch - Ball


Außer Wertung

494 Kock, Kevin 1996 HH LG Elmshorn 1.544 Pkt.
11,13 - 4,51 - 1,28 - 38,00
397 - 444 - 362 - 341

Schüler B 4-Kampf M13 8.05.2011
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismeister
465 Hansen, Janick 1998 HH Buxtehuder SV 1.621 Pkt.
11,37 - 4,43 - 1,44 - 41,50
375 - 435 - 448 - 363
2. 472 Nielsen, Tjark 1998 HH Buxtehuder SV 1.548 Pkt.
11,24 - 4,41 - 1,28 - 42,00
387 - 433 - 362 - 366
3. 473 Müller, Tim 1998 HH Buxtehuder SV 1.490 Pkt.
11,67 - 4,14 - 1,40 - 33,50
350 - 403 - 427 - 310
4. 488 von Hacht, Tim 1998 HH TVV Neu Wulmstorf 1.238 Pkt.
12,45 - 3,71 - 1,16 - 32,00
289 - 354 - 295 - 300
5. 396 Enste, Kolja 1998 HH SV Grün-Weiss Harburg 1.207 Pkt.
12,16 - 3,72 - 1,12 - 28,00
311 - 355 - 271 - 270
6. 415 Musiol, Felix 1998 HH Harburger TB 1.177 Pkt.
12,65 - 3,68 - 1,20 - 23,50
275 - 350 - 318 - 234
7. 381 Welp, Oliver 1998 HH LG HNF Hamburg 1.011 Pkt.
12,00 - 3,12 - 1,00 - 20,50
323 - 281 - 198 - 209
469 Cordes, Adrian 1998 HH Buxtehuder SV 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler B 4-Kampf M12 8.05.2011
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismeister
380 Ulbricht, Julian 1999 HH LG HNF Hamburg 1.469 Pkt.
11,17 - 4,37 - 1,24 - 33,00
393 - 429 - 340 - 307
2. 474 Tausendpfund, Carl 1999 HH Buxtehuder SV 1.290 Pkt.
11,70 - 3,99 - 1,16 - 27,00
347 - 386 - 295 - 262
3. 412 Fromm, Daniel 1999 HH Harburger TB 1.206 Pkt.
12,32 - 3,58 - 1,16 - 28,50
299 - 338 - 295 - 274
4. 414 Rückert, Jonas 1999 HH Harburger TB 1.203 Pkt.
12,79 - 3,87 - 1,20 - 25,00
265 - 373 - 318 - 247
5. 382 Franz, Niklas 1999 HH LG HNF Hamburg 1.153 Pkt.
11,95 - 3,66 - 1,04 - 26,00
327 - 348 - 223 - 255
6. 413 Kernke, Niklas 1999 HH Harburger TB 1.084 Pkt.
13,18 - 3,69 - 1,08 - 25,00
239 - 351 - 247 - 247
400 Wedemann, Timon 1999 HH SV Grün-Weiss Harburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
411 Karl, Lorenz 2000 HH Harburger TB 929 Pkt.
8,20 - 3,76 - 29,00
334 - 360 - 235
2. 410 Dubbert, Marcel 2000 HH Harburger TB 830 Pkt.
8,87 - 3,33 - 31,50
267 - 308 - 255
3. 487 Pluntke, Lennart 2000 HH TVV Neu Wulmstorf 825 Pkt.
8,92 - 3,39 - 30,50
263 - 315 - 247
4. 495 Büsing, Niklas 2000 HH LG HNF Hamburg 809 Pkt.
8,69 - 3,10 - 30,50
284 - 278 - 247

Schüler C 3-Kampf M10 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
372 Bernstein, Jonathan 2001 HH LG HNF Hamburg 846 Pkt.
8,48 - 3,39 - 28,00
305 - 315 - 226
2. 397 Wedemann, Jonas 2001 HH SV Grün-Weiss Harburg 769 Pkt.
8,77 - 3,18 - 25,50
276 - 289 - 204
3. 425 Pessel, Jannis 2001 HH Turnerschaft Harburg 706 Pkt.
9,51 - 3,22 - 25,00
212 - 294 - 200
4. 431 Holz, Christopher 2001 HH Turnerschaft Harburg 691 Pkt.
8,94 - 3,22 - 18,50
261 - 294 - 136
5. 370 Burbach, Lars 2001 HH LG HNF Hamburg 665 Pkt.
8,96 - 3,16 - 17,00
259 - 286 - 120
6. 493 Springer, Bruno 2001 HH Turnerschaft Harburg 629 Pkt.
9,34 - 2,89 - 20,00
226 - 251 - 152
7. 408 Fromm, Sebastian 2001 HH Harburger TB 619 Pkt.
9,78 - 2,76 - 24,50
191 - 233 - 195
8. 409 Schulze, Jonas 2001 HH Harburger TB 561 Pkt.
9,61 - 2,43 - 22,00
204 - 186 - 171
9. 368 Weigmann, Justus 2001 HH LG HNF Hamburg 516 Pkt.
9,38 - 2,76 - 12,00
223 - 233 - 60
10. 433 Lucas, Ingmar 2001 HH Turnerschaft Harburg 457 Pkt.
11,06 - 2,27 - 24,00
105 - 162 - 190

Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 8.05.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeister
467 Wenzel, Niklas 2000 HH Buxtehuder SV 1.197 Pkt.
8,99 - 3,50 - 1,22 - 35,00
256 - 329 - 329 - 283
2. 463 Stein, Niko 2000 HH Buxtehuder SV 1.136 Pkt.
8,48 - 3,44 - 1,12 - 29,50
305 - 321 - 271 - 239
3. 464 Flämig, Floyd 2000 HH Buxtehuder SV 1.022 Pkt.
8,85 - 3,40 - 1,08 - 24,00
269 - 316 - 247 - 190
4. 435 Worthausen, Cornelis 2000 HH Turnerschaft Harburg 912 Pkt.
8,92 - 3,15 - 1,00 - 21,50
263 - 285 - 198 - 166
458 Plarr, Fabian 2000 HH Buxtehuder SV 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler C 4-Kampf M10 8.05.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeister
369 Stangenberg, Malte 2001 HH LG HNF Hamburg 1.300 Pkt.
7,76 - 4,15 - 1,16 - 27,00
384 - 404 - 295 - 217
2. 466 Eickhoff, Florian 2001 HH Buxtehuder SV 1.050 Pkt.
8,81 - 3,57 - 0,96 - 33,00
273 - 337 - 173 - 267
3. 367 Riechardt, Jonas 2001 HH LG HNF Hamburg 1.025 Pkt.
8,67 - 3,64 - 1,04 - 22,00
286 - 345 - 223 - 171
4. 432 Scharf, Erik 2001 HH Turnerschaft Harburg 976 Pkt.
9,01 - 3,37 - 1,04 - 23,50
254 - 313 - 223 - 186
5. 490 Heise, Stefan 2001 HH Buxtehuder SV 777 Pkt.
9,40 - 2,99 - 0,88 - 22,00
221 - 264 - 121 - 171
6. 492 Mehler, Ben 2001 HH Turnerschaft Harburg 728 Pkt.
10,09 - 2,88 - 0,88 - 24,00
168 - 249 - 121 - 190

Schüler C 4-Kampf 8.05.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeister
Buxtehuder SV HH 5.182 Pkt.
467 Wenzel, Niklas 2000 1.197 Pkt.
463 Stein, Niko 2000 1.136 Pkt.
466 Eickhoff, Florian 2001 1.050 Pkt.
464 Flämig, Floyd 2000 1.022 Pkt.
490 Heise, Stefan 2001 777 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
365 Hasse, Roman 2002 HH LG HNF Hamburg 897 Pkt.
8,79 - 3,69 - 33,50
275 - 351 - 271
2. 483 Ejesieme, Jason 2002 HH FC St. Pauli 850 Pkt.
8,51 - 3,78 - 23,50
302 - 362 - 186
3. 449 Schirrmacher, Jim 2002 HH Buxtehuder SV 833 Pkt.
8,72 - 3,78 - 24,00
281 - 362 - 190
4. 371 Jamborek, Philip 2002 HH LG HNF Hamburg 754 Pkt.
9,22 - 3,31 - 26,50
236 - 305 - 213
5. 403 Bartels, Jonathan 2002 HH Harburger TB 732 Pkt.
9,01 - 3,65 - 18,00
254 - 347 - 131
6. 366 Neukamm, Jonathan 2002 HH LG HNF Hamburg 731 Pkt.
9,10 - 3,22 - 24,00
247 - 294 - 190
7. 446 Scheidler, Paul 2002 HH Buxtehuder SV 727 Pkt.
9,44 - 3,04 - 29,50
218 - 270 - 239
8. 476 Tausendpfund, Julius 2002 HH Buxtehuder SV 713 Pkt.
9,03 - 3,07 - 23,50
253 - 274 - 186
9. 360 Niphut, Michel 2002 HH LG HNF Hamburg 617 Pkt.
9,61 - 2,83 - 22,00
204 - 242 - 171
10. 401 Wedemann, Joshua 2002 HH SV Grün-Weiss Harburg 612 Pkt.
10,33 - 3,04 - 24,00
152 - 270 - 190
11. 424 Daniilidis, Saki 2002 HH Turnerschaft Harburg 611 Pkt.
9,93 - 2,75 - 25,00
180 - 231 - 200
12. 423 Ernst, Lennart 2002 HH Turnerschaft Harburg 607 Pkt.
9,90 - 3,06 - 20,00
182 - 273 - 152
13. 451 Straub, Julian 2002 HH Buxtehuder SV 577 Pkt.
9,62 - 2,88 - 17,50
203 - 249 - 125
14. 405 Ritzkowski, Edgar 2002 HH Harburger TB 547 Pkt.
9,65 - 3,16 - 12,00
201 - 286 - 60
15. 491 Trena, Dijellon 2002 HH Buxtehuder SV 533 Pkt.
9,23 - 2,66 - 13,50
235 - 219 - 79
16. 404 Phillip, Maximilian 2002 HH Harburger TB 485 Pkt.
10,85 - 2,56 - 21,00
118 - 205 - 162
361 Leroux, Julian 2002 HH LG HNF Hamburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf M08 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
363 Pape, Luca 2003 HH LG HNF Hamburg 721 Pkt.
9,79 - 3,02 - 32,50
190 - 268 - 263
2. 364 Gude, Malte 2003 HH LG HNF Hamburg 581 Pkt.
9,98 - 3,03 - 18,50
176 - 269 - 136
3. 362 Wolkenhauer, Tom 2003 HH LG HNF Hamburg 520 Pkt.
9,81 - 2,68 - 16,00
189 - 222 - 109
4. 398 Wedemann, Jan-Michel 2003 HH SV Grün-Weiss Harburg 511 Pkt.
10,35 - 2,67 - 19,00
150 - 220 - 141
5. 475 Tausendpfund, Franz 2003 HH Buxtehuder SV 506 Pkt.
9,59 - 2,55 - 15,00
206 - 203 - 97
422 Pschygoda, Marcel 2003 HH Turnerschaft Harburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
LG HNF Hamburg HH 3.720 Pkt.
365 Hasse, Roman 2002 897 Pkt.
371 Jamborek, Philip 2002 754 Pkt.
366 Neukamm, Jonathan 2002 731 Pkt.
363 Pape, Luca 2003 721 Pkt.
360 Niphut, Michel 2002 617 Pkt.
2. Buxtehuder SV HH 3.383 Pkt.
449 Schirrmacher, Jim 2002 833 Pkt.
446 Scheidler, Paul 2002 727 Pkt.
476 Tausendpfund, Julius 2002 713 Pkt.
451 Straub, Julian 2002 577 Pkt.
491 Trena, Dijellon 2002 533 Pkt.

Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W14 8.05.2011
75m - Weit - Hoch - S.-Ball


Außer Wertung

441 Koch, Stephanie 1997 HH Turnerschaft Harburg 578 Pkt.
15,52 - 2,70 - o.g.V. - 13,50
126 - 264 - - 188

Schülerinnen B 4-Kampf W13 8.05.2011
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeisterin
387 Pape, Tessa 1998 HH LG HNF Hamburg 1.629 Pkt.
11,37 - 4,22 - 1,34 - 27,50
393 - 461 - 407 - 368
2. 460 von der Linde, Carlotta 1998 HH Buxtehuder SV 1.608 Pkt.
11,71 - 3,82 - 1,30 - 35,50
364 - 413 - 381 - 450
3. 471 Meier, Sophie 1998 HH Buxtehuder SV 1.461 Pkt.
11,83 - 3,83 - 1,30 - 22,50
354 - 415 - 381 - 311
4. 393 Pereyra, Sandra 1998 HH SV Grün-Weiss Harburg 1.406 Pkt.
11,71 - 3,84 - 1,14 - 26,00
364 - 416 - 275 - 351
5. 394 Schlemm, Jana 1998 HH SV Grün-Weiss Harburg 1.389 Pkt.
12,26 - 3,38 - 1,14 - 34,00
321 - 358 - 275 - 435
6. 385 Gieselberg, Katharina 1998 HH LG HNF Hamburg 1.306 Pkt.
11,80 - 3,73 - 1,06 - 24,00
357 - 402 - 218 - 329
7. 392 Wiese, Kaja 1998 HH SV Grün-Weiss Harburg 1.261 Pkt.
12,23 - 3,63 - 1,14 - 19,50
323 - 390 - 275 - 273
8. 468 Hansen, Sina 1998 HH Buxtehuder SV 1.233 Pkt.
12,08 - 3,65 - 1,02 - 23,00
334 - 392 - 190 - 317
481 Kock, Pia 1998 HH LG Elmshorn 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
470 Carstensen, Louisa 1998 HH Buxtehuder SV 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
459 Plarr, Franziska 1998 HH Buxtehuder SV 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
388 Challier, Lena 1998 HH LG HNF Hamburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
384 Atas, Dilara 1998 HH LG HNF Hamburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schülerinnen B 4-Kampf W12 8.05.2011
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeisterin
391 Schroeder, Lena 1999 HH SV Grün-Weiss Harburg 1.675 Pkt.
11,27 - 4,32 - 1,26 - 35,00
402 - 473 - 355 - 445
2. 442 Kozongo, Kanieba 1999 HH Turnerschaft Harburg 1.668 Pkt.
11,29 - 4,18 - 1,30 - 33,50
400 - 457 - 381 - 430
3. 383 Neukamm, Katinka 1999 HH LG HNF Hamburg 1.545 Pkt.
11,56 - 4,02 - 1,34 - 23,50
377 - 438 - 407 - 323
4. 390 Wegner, Nadine 1999 HH SV Grün-Weiss Harburg 1.533 Pkt.
11,55 - 3,88 - 1,22 - 31,00
378 - 421 - 329 - 405
5. 489 Genske, Lynn 1999 HH Buxtehuder SV 1.471 Pkt.
11,53 - 3,95 - 1,22 - 24,50
379 - 429 - 329 - 334
6. 438 Behrendt, Alicia-M. 1999 HH Turnerschaft Harburg 1.439 Pkt.
11,75 - 4,19 - 1,10 - 28,00
361 - 458 - 247 - 373
7. 395 Golebiewska, Laura 1999 HH SV Grün-Weiss Harburg 1.433 Pkt.
12,06 - 4,20 - 1,14 - 27,00
336 - 459 - 275 - 363
8. 457 Neitzel, Merle 1999 HH Buxtehuder SV 1.411 Pkt.
11,68 - 3,60 - 1,22 - 24,00
367 - 386 - 329 - 329
9. 389 Hasse, Merit 1999 HH LG HNF Hamburg 1.357 Pkt.
11,94 - 3,79 - 1,22 - 19,50
345 - 410 - 329 - 273
10. 478 Klatt, Finnja 1999 HH Buxtehuder SV 1.314 Pkt.
12,23 - 3,57 - 1,22 - 20,00
323 - 382 - 329 - 280
11. 482 Bölter, Michelle 1999 HH LG Elmshorn 1.208 Pkt.
13,26 - 3,52 - 1,10 - 24,50
251 - 376 - 247 - 334
12. 439 Kretschmer, Sophie 1999 HH Turnerschaft Harburg 984 Pkt.
13,74 - 3,04 - 1,06 - 16,50
221 - 312 - 218 - 233
13. 440 Koch, Martina 1999 HH Turnerschaft Harburg 833 Pkt.
14,70 - 2,81 - 1,02 - 14,00
167 - 280 - 190 - 196
14. 434 Rösch, Nina 1999 HH Turnerschaft Harburg 734 Pkt.
14,20 - 2,95 - o.g.V. - 17,00
194 - 300 - - 240
386 Stegelmann, Lene 1999 HH LG HNF Hamburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schülerinnen B 4-Kampf 8.05.2011
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeister
SV Grün-Weiss Harburg HH 7.436 Pkt.
391 Schroeder, Lena 1999 1.675 Pkt.
390 Wegner, Nadine 1999 1.533 Pkt.
395 Golebiewska, Laura 1999 1.433 Pkt.
393 Pereyra, Sandra 1998 1.406 Pkt.
394 Schlemm, Jana 1998 1.389 Pkt.
2. Buxtehuder SV HH 7.265 Pkt.
460 von der Linde, Carlotta 1998 1.608 Pkt.
489 Genske, Lynn 1999 1.471 Pkt.
471 Meier, Sophie 1998 1.461 Pkt.
457 Neitzel, Merle 1999 1.411 Pkt.
478 Klatt, Finnja 1999 1.314 Pkt.
3. Turnerschaft Harburg HH 5.658 Pkt.
442 Kozongo, Kanieba 1999 1.668 Pkt.
438 Behrendt, Alicia-M. 1999 1.439 Pkt.
439 Kretschmer, Sophie 1999 984 Pkt.
440 Koch, Martina 1999 833 Pkt.
434 Rösch, Nina 1999 734 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeisterin
374 Ternité, Leonie 2000 HH LG HNF Hamburg 1.108 Pkt.
8,33 - 3,86 - 24,50
356 - 418 - 334
2. 376 Meyer, Margo 2000 HH LG HNF Hamburg 1.081 Pkt.
8,29 - 3,83 - 22,00
361 - 415 - 305
3. 436 Raut, Clara 2000 HH Turnerschaft Harburg 1.044 Pkt.
8,45 - 3,68 - 22,00
343 - 396 - 305
4. 378 Bott, Antonia 2000 HH LG HNF Hamburg 1.023 Pkt.
8,08 - 3,82 - 16,00
384 - 413 - 226
5. 379 Knaut, Kadidia 2000 HH LG HNF Hamburg 939 Pkt.
9,03 - 3,17 - 23,50
286 - 330 - 323
6. 486 von Hacht, Annika 2000 HH TVV Neu Wulmstorf 934 Pkt.
8,96 - 3,32 - 21,00
292 - 350 - 292
7. 407 Kraft, Larissa 2000 HH Harburger TB 879 Pkt.
8,33 - 3,32 - 12,50
356 - 350 - 173
8. 484 Skripalschikova, Ekatarina 2000 HH LG HNF Hamburg 806 Pkt.
9,07 - 2,70 - 18,50
282 - 264 - 260

Schülerinnen C 3-Kampf W10 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeisterin
399 Stieglitz, Kea 2001 HH SV Grün-Weiss Harburg 981 Pkt.
8,96 - 3,19 - 26,50
292 - 332 - 357
2. 377 Sack, Nikole 2001 HH LG HNF Hamburg 832 Pkt.
9,02 - 3,04 - 16,50
287 - 312 - 233
3. 406 Richter, Ronja 2001 HH Harburger TB 808 Pkt.
9,33 - 3,12 - 16,00
259 - 323 - 226
4. 373 Henk, Amelia 2001 HH LG HNF Hamburg 800 Pkt.
9,14 - 3,05 - 15,00
276 - 313 - 211
5. 428 Zigelski, Marisa 2001 HH Turnerschaft Harburg 787 Pkt.
9,28 - 3,22 - 13,50
263 - 336 - 188
6. 427 Andersson, Britt 2001 HH Turnerschaft Harburg 661 Pkt.
9,84 - 2,65 - 13,50
217 - 256 - 188
7. 375 Markert, Alexandra 2001 HH LG HNF Hamburg 550 Pkt.
9,94 - 2,60 - 8,00
209 - 249 - 92

Schülerinnen C 3-Kampf 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
LG HNF Hamburg HH 4.983 Pkt.
374 Ternité, Leonie 2000 1.108 Pkt.
376 Meyer, Margo 2000 1.081 Pkt.
378 Bott, Antonia 2000 1.023 Pkt.
379 Knaut, Kadidia 2000 939 Pkt.
377 Sack, Nikole 2001 832 Pkt.

Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 8.05.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeisterin
437 Kozongo, Mushija 2000 HH Turnerschaft Harburg 1.405 Pkt.
8,20 - 3,62 - 1,16 - 26,50
371 - 389 - 288 - 357
2. 430 Aygün, Isla 2000 HH Turnerschaft Harburg 1.296 Pkt.
8,62 - 3,42 - 1,12 - 25,50
326 - 363 - 261 - 346
3. 462 Scheidler, Marie 2000 HH Buxtehuder SV 1.266 Pkt.
8,39 - 3,73 - 1,16 - 16,00
350 - 402 - 288 - 226
4. 477 Hein, Susanna 2000 HH Buxtehuder SV 1.240 Pkt.
8,65 - 3,51 - 1,00 - 27,50
323 - 374 - 175 - 368

Schülerinnen C 4-Kampf W10 8.05.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 461 von der Linde, Maxine 2001 HH Buxtehuder SV 1.247 Pkt.
9,09 - 3,37 - 1,16 - 23,50
280 - 356 - 288 - 323
2. 429 Rohanka, Svea 2001 HH Turnerschaft Harburg 944 Pkt.
8,98 - 2,65 - 0,96 - 18,00
290 - 256 - 145 - 253

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeisterin
480 Kock, Josephine 2002 HH LG Elmshorn 988 Pkt.
9,13 - 3,35 - 26,50
277 - 354 - 357
2. 455 Wagner, Lea 2002 HH Buxtehuder SV 971 Pkt.
8,57 - 3,40 - 20,00
331 - 360 - 280
3. 402 Nitsch, Renée 2002 HH Harburger TB 913 Pkt.
8,68 - 3,45 - 16,00
320 - 367 - 226
4. 450 Neumann, Alina 2002 HH Buxtehuder SV 872 Pkt.
8,81 - 3,24 - 16,00
307 - 339 - 226
5. 453 Langhoff, Selina 2002 HH Buxtehuder SV 852 Pkt.
9,07 - 3,28 - 16,00
282 - 344 - 226
6. 456 Mürmann, Marie-Joel 2002 HH Buxtehuder SV 767 Pkt.
9,19 - 2,85 - 15,00
271 - 285 - 211
7. 447 Gerdes, Lea 2002 HH Buxtehuder SV 743 Pkt.
9,81 - 2,89 - 16,50
219 - 291 - 233
8. 444 Flämig, Loona 2002 HH Buxtehuder SV 689 Pkt.
9,50 - 2,60 - 14,00
244 - 249 - 196
9. 443 Flämig, Cora 2002 HH Buxtehuder SV 650 Pkt.
9,93 - 2,67 - 13,00
210 - 259 - 181
10. 496 Isken, Lotta 2002 HH Turnerschaft Harburg 632 Pkt.
9,99 - 2,58 - 13,00
205 - 246 - 181
11. 419 Nagel, Maleen 2002 HH Turnerschaft Harburg 604 Pkt.
10,25 - 2,57 - 12,50
186 - 245 - 173
12. 418 Phelps, Carmen 2002 HH Turnerschaft Harburg 578 Pkt.
10,53 - 2,33 - 14,50
166 - 208 - 204
13. 358 Klauder, Emilie 2002 HH LG HNF Hamburg 575 Pkt.
9,83 - 2,65 - 8,50
217 - 256 - 102
14. 426 Rösch, Dana-Lina 2002 HH Turnerschaft Harburg 543 Pkt.
9,80 - 2,36 - 9,00
220 - 212 - 111
485 Reefschläger, Ronja 2002 HH LG HNF Hamburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
421 Guske, Katharina 2002 HH Turnerschaft Harburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
420 Guske, Antonia 2002 HH Turnerschaft Harburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen D 3-Kampf W08 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeisterin
352 Stangenberg, Merle 2003 HH LG HNF Hamburg 859 Pkt.
9,14 - 2,93 - 20,50
276 - 297 - 286
2. 353 Bott, Maja 2003 HH LG HNF Hamburg 839 Pkt.
9,11 - 2,91 - 19,00
278 - 294 - 267
3. 448 Garbers, Nina 2003 HH Buxtehuder SV 677 Pkt.
9,34 - 2,64 - 12,00
258 - 255 - 164
4. 359 Ternité, Alina 2003 HH LG HNF Hamburg 669 Pkt.
10,10 - 2,89 - 13,00
197 - 291 - 181
5. 445 Stein, Nina 2003 HH Buxtehuder SV 628 Pkt.
9,84 - 2,64 - 11,50
217 - 255 - 156
6. 354 Riechardt, Lilly 2003 HH LG HNF Hamburg 610 Pkt.
10,29 - 2,58 - 13,00
183 - 246 - 181
7. 479 Kock, Celine 2003 HH LG Elmshorn 559 Pkt.
10,62 - 2,25 - 14,50
160 - 195 - 204
8. 417 Rohanka, Diana 2003 HH Turnerschaft Harburg 552 Pkt.
9,84 - 2,37 - 9,50
217 - 214 - 121
9. 355 Reefschläger, Merle 2003 HH LG HNF Hamburg 505 Pkt.
9,97 - 1,79 - 13,00
207 - 117 - 181
10. 357 von Borstel, Jana 2003 HH LG HNF Hamburg 494 Pkt.
10,40 - 2,39 - 8,50
175 - 217 - 102
11. 356 Wahlas, Anneke 2003 HH LG HNF Hamburg 473 Pkt.
10,68 - 2,38 - 8,50
156 - 215 - 102

Schülerinnen D 3-Kampf W07 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 452 Scheuer, Pia 2004 HH Buxtehuder SV 605 Pkt.
10,20 - 2,46 - 13,50
189 - 228 - 188
2. 416 Knotny, Mary-Jane 2004 HH Turnerschaft Harburg 400 Pkt.
10,22 - 2,06 - 6,00
188 - 164 - 48

Schülerinnen D 3-Kampf W06 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 454 Langhoff, Jolea 2005 HH Buxtehuder SV 595 Pkt.
10,23 - 2,41 - 13,50
187 - 220 - 188

Schülerinnen D 3-Kampf 8.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
Buxtehuder SV I HH 4.205 Pkt.
455 Wagner, Lea 2002 971 Pkt.
450 Neumann, Alina 2002 872 Pkt.
453 Langhoff, Selina 2002 852 Pkt.
456 Mürmann, Marie-Joel 2002 767 Pkt.
447 Gerdes, Lea 2002 743 Pkt.
2. LG HNF Hamburg HH 3.552 Pkt.
352 Stangenberg, Merle 2003 859 Pkt.
353 Bott, Maja 2003 839 Pkt.
359 Ternité, Alina 2003 669 Pkt.
354 Riechardt, Lilly 2003 610 Pkt.
358 Klauder, Emilie 2002 575 Pkt.
3. Buxtehuder SV II HH 3.249 Pkt.
444 Flämig, Loona 2002 689 Pkt.
448 Garbers, Nina 2003 677 Pkt.
443 Flämig, Cora 2002 650 Pkt.
445 Stein, Nina 2003 628 Pkt.
452 Scheuer, Pia 2004 605 Pkt.
4. Turnerschaft Harburg HH 2.909 Pkt.
496 Isken, Lotta 2002 632 Pkt.
419 Nagel, Maleen 2002 604 Pkt.
418 Phelps, Carmen 2002 578 Pkt.
417 Rohanka, Diana 2003 552 Pkt.
426 Rösch, Dana-Lina 2002 543 Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | LG HNF                    | Datum : 8.05.2011          
       Bericht     | Daniel Neidhold c/o LG H  | Ort   : Hamburg            
                   | Cuxhavener Straße 253     | Kreis :                    
    Veranst.-Nr.   | 21149 Hamburg             | Bezirk:                    
                   |                           | Land  :                    
                   |                           |                            
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Kreismeisterschaften im 3- und 4-Kampf                 
  Kategorie        : Vereinsoffen                                           
  Ausrichter       : LG HNF                                                 
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Sportanlage Opferberg                                  
  --------------------------------------------------------------------------
  Zeitmessung:              |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
   vollautom. elektronisch  |Statistik         |           |           |   |
   ALGE TIMING              |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |      8    |      8    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |     |     |     |     |   |
                            | Seniorinnen      |     |     |     |     |   |
   Lauf  :                  | Männer / Ju.     |     |     |     |     |   |
                            | Frauen / Jui.    |     |     |     |     |   |
   Sprung:                  | Männl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |   1 |     |   1 |     |100|
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |   1 |     |   1 |100|
                            | Schüler B        |  15 |     |  13 |     | 86|
                            | Schülerinnen B   |     |  28 |     |  22 | 78|
   Waage                    | Schüler C        |  25 |     |  24 |     | 96|
