LG HNF Hamburg Hamburger Halbmarathon 2002 am 1.04.2002 in HH-Neugraben - HH-Neugraben



Ergebnis-Liste


Wettbewerb-Übersicht
Halbmarathon 10-km Lauf

Halbmarathon

WETTBEWERB:  Halbmarathon                      Männlich/Weiblich
          
   1./1.   M   1433 Carl, Ingemar        78 Vineyard Altona         1:13:42
   2./1.   M35 1448 Sturm, Volker        65 LG Hammer Park          1:13:51
   3./1.   M45 1983 Hansen, Thomas       57 TUS Germania Schnelsen  1:14:53
   4./2.   M35 1418 Hinz, Carsten        65 LG Hammerpark Hamburg   1:15:02
   5./3.   M35 1572 Grünwald, Peter      64 LCC Wien                1:15:11
   6./4.   M35 1445 Lubitz, Gerrit       66 ATS Buntentor Bremen    1:16:15
   7./2.   M   1873 Schiöberg, Kjell     77 LG NW/SVP               1:16:38
   8./5.   M35 1676 Carstensen, Michael  64 LG HNF Hamburg          1:17:28
   9./6.   M35 1684 Timm, Torsten        63 LG HNF Hamburg          1:17:38
  10./7.   M35 1466 Mügge, Hans-Christia 67 Sittensen               1:17:44
  11./1.   M30 1799 Erich, Olaf          71 TSV Gnarrenburg         1:18:00
  12./3.   M   1604 Thiessen, Mathias    80 LG HNF Hamburg          1:18:18
  13./2.   M45 1915 Schneider, Dr. Raine 57 Quickborn               1:18:24
  14./8.   M35 1933 Ebel, Thomas         65 Glückstadt              1:18:27
  15./1.   M40 1872 Neitzke, Michael     61 LG HNF Hamburg          1:18:43
  16./4.   M   1606 Lang, Jens           73 LG HNF Hamburg          1:18:50
  17./9.   M35 1832 Pille, Bernd         63 LG HNF Hamburg          1:18:57
  18./3.   M45 1486 Maier, Viktor        54 Bramfelder SV           1:19:09
  19./5.   M   1602 Rohrer, Marco        73 LG HNF Hamburg          1:19:56
  20./10.  M35 1733 Hollmichel, Gido     63 LG HNF Hamburg          1:20:38
  21./11.  M35 1831 Wicht, Raymond       65 LG HNF Hamburg          1:20:39
  22./2.   M30 1485 Raps, Frank          72 Uni Bw Hamburg          1:20:44
  23./12.  M35 1894 Quak, Stephan        65 TSV Eintracht Hittfeld  1:20:45
  24./13.  M35 1424 Thiel, Thomas        66 Hamburg                 1:21:07
  25./6.   M   1848 Uwarow, Alexej       77 Hamburg                 1:21:16
  26./3.   M30 1947 Rick, Hartmut        68 Hamburg                 1:21:19
  27./2.   M40 1910 Großmann, Carsten    60 Hamburg                 1:21:26
  28./3.   M40 1751 Martin, Dieter       61 LAV HH Nord             1:22:14
  29./4.   M45 1911 Hennig, Dieter       53 VfB Fallersleben        1:22:29
  30./14.  M35 1496 Piepenbreier, Thorst 65 Hamburg                 1:22:55
  31./4.   M30 1487 Cherek, Uwe          68 LG Hammer Park Hamburg  1:23:06
  32./15.  M35 1852 Lopez, Santiago      67 Elmshorn                1:23:10
  33./5.   M30 1438 Sumfleth, Markus     70 TSV Eintracht Hittfeld  1:23:22
  34./7.   M   1726 Hesse, Philippe      75 BSG Beiersdorf          1:23:28
  35./6.   M30 1973 Dobrick, Heiko       69 Laufwerk Hamburg        1:23:33
  36./8.   M   1765 Röthling, Ster       79 41-B-Kleine             1:23:43
  37./1.   M50 1729 Schmidt, Dieter      52 LG HNF Hamburg          1:23:49
  38./4.   M40 1976 Jöstingmein, Andreas 61 Hamburg                 1:24:09
  39./16.  M35 1412 Müller, Jens         67 LG Hammer Park Hamburg  1:24:27
  40./17.  M35 1859 Katzke, Jörg         66 LG Elmshorn             1:24:33
  41./5.   M45 1929 Herfurth, Hans Wilhe 53 RTTUSV Stellichte       1:24:35
  42./2.   M50 1999 Brücker, Uwe         50 Bahrenfelder SV         1:24:45
  43./5.   M40 1744 Rittmeister, Lutz    59 Philips LG              1:25:39
  43./5.   M30 1944 Oertel, Thomas       72 Speedteam Elbe          1:25:39
  45./18.  M35 1421 Flegel, Andreas      66 ATSV Aabenhausen        1:25:49
  46./1.   F   1402 Jungnickel, Jana     79 Otto BSG                1:25:54
  47./1.   W45 1430 Gode, Meike          53 ATSB Buntentor          1:26:05
  48./1.   M55 1577 Wiencke, Michael     47 Hamburg                 1:26:12
  49./19.  M35 1927 Glanert, Thomas      63 RTUSV Stellichte        1:27:10
  50./1.   W35 1833 Pille-Steppat, Sylvi 67 LG HNF Hamburg          1:27:17
  51./20.  M35 1470 Lewandowski, Michael 64 TVV Neu Wulmstorf       1:27:24
  52./21.  M35 1775 Mohrholz, Jan        65 Hamburg                 1:27:28
  53./1.   M60 1803 Stellijes, Werner    42 TSV Gnarrenburg         1:27:37
  54./2.   F   1585 Bethge, Julia        74 LG HNF Hamburg          1:27:39
  55./8.   M30 1668 Krastev, Ulli        69 LT Fledermaus           1:27:46
  56./9.   M30 1472 Hüppe, Stefan        69 Todtglüsenger SV        1:27:50
  57./9.   M   1456 Röpke, Lars Roger    73 Rosengarten             1:27:51
  57./9.   M40 1951 Tschirch, Jörg       61 Hamburg                 1:27:51
  59./22.  M35 1965 Müller-Veen, Stefan  65 life Fitnes             1:27:59
  60./23.  M35 1549 Staecker, Frank      64 Philips LG              1:28:09
  61./6.   M45 1631 Wosnitza, Helgo      56 Hamburg                 1:28:24
  62./7.   M40 1730 Herrmann, Michael    61 VfL Pinneberg           1:28:28
  63./24.  M35 1491 Gebauer, Matthias    64 Sunshine-Tri-Team       1:28:47
  64./10.  M   1432 Duden, Olaf          77 SG Stern Hamburg        1:28:53
  65./25.  M35 1701 Lehmann, Ralf        65 Hamburg                 1:29:27
  66./8.   M40 1938 Jaacks, Ulrich       62 Hamburg                 1:29:28
  67./9.   M40 1665 Burgmann, Michael    58 LC Hansa Stuhr          1:29:49
  68./26.  M35 1681 Ebert, Frank         65 Wedel                   1:30:06
  69./10.  M40 1578 Rohloff, Olaf-Tobias 61 Hamburg                 1:30:21
  70./2.   W35 1579 Schlatter, Elvira    66 Aumühle                 1:30:22
  71./2.   W45 1651 Belau, Monika        54 Harburger SC            1:30:24
  72./7.   M45 1388 Mock, Dr., Roland    57 Hamburg                 1:30:42
  73./11.  M40 1906 Levin, Sven          62 LGV Marathon Giessen    1:30:55
  74./11.  M   1798 Hoffmann, Lennart    81 Neu Wulmstorf           1:30:59
  75./8.   M45 1389 Zylinski, Matthias   56 Hamburg                 1:31:34
  76./3.   M50 1936 Neubauer, Heinz      48 LC Hansa Stuhr          1:31:39
  77./12.  M   1868 Jalaß, Maik          75 TS Harburg              1:31:52
  78./9.   M45 1737 Tippenhauer, Jürgen  54 Hamburg                 1:31:55
  79./13.  M   1446 Knoll, David         80 MTSV Eschershausen      1:32:07
  80./3.   W35 1890 Eisenschmidt, Franzi 66 LG HNF Hamburg          1:32:10
  81./12.  M40 1997 Haslbauer, Dieter    59 SV Blankenese           1:32:21
  82./10.  M30 1970 Hartung, Wolfgang    70 Hanseat Hamburg         1:32:29
  83./10.  M45 1949 Wenckstern, Florian  57 Rissener SV             1:32:32
  84./27.  M35 1756 Simon, Michael       67 Hamburg                 1:32:35
  85./1.   W50 1680 Doeding, Charlotte   52 Hamburg                 1:32:36
  86./2.   M55 1931 Dettmann, Jörg-Micha 46 Hamburg                 1:32:39
  87./28.  M35 1879 Schmitt, Wolfgang    63 Hamburg                 1:32:43
  88./29.  M35 1709 Witzleben, Ingo      67 Hamburg                 1:32:44
  89./13.  M40 1982 Cordelair, Torsten   62 Tostedt                 1:33:13
  90./30.  M35 1635 Prigge, Stefan       66 Hamburg                 1:33:14
  91./11.  M30 1640 Studt, Enrik         71 Wakensdorf              1:33:17
  92./11.  M45 1986 Voß, Wolfgang        55 SV Blankenese           1:33:19
  93./31.  M35 1771 Reling, Michael      63 Schledehausen           1:33:29
  94./14.  M40 1598 Kaden, Thomas        61 LG HNF Hamburg          1:33:53
  95./12.  M30 1998 Lein, Dirk           72 Hamburg                 1:34:25
  96./32.  M35 1571 Reher, Michael       63 Hamburg                 1:34:27
  97./1.   MJA 1444 Schirmer, Franz      83 Gymn. Rissen            1:34:29
  98./13.  M30 1896 Ehrich, Sven         70 TV Fischbek             1:34:33
  99./12.  M45 1452 Pfrengle, Franz      55 Pinneberg               1:34:40
 100./15.  M40 1625 Fehlhaber, Armin     58 SC Delphin              1:34:50
 101./16.  M40 1926 Heins, Christian     61 Hamburg                 1:34:54
 102./17.  M40 1979 Höhn, Hartmuth       59 Hamburg                 1:34:58
 103./33.  M35 1857 Wedekind, Hans       66 Fortuna Celle           1:34:59
 104./14.  M30 1774 Bontjes van Beek, Fa 69 Hamburg                 1:35:06
 105./15.  M30 1740 Krieger, Axel        68 Hamburg                 1:35:19
 106./34.  M35 1401 Jones, Jesse George  64 Hamburg                 1:35:26
 107./14.  M   1861 Fehling, Lars        75 MTV Obermarschacht      1:35:30
 108./16.  M30 1455 Spillwer, Carsten    70 Hittfeld                1:35:42
 109./15.  M   1435 Stimming, Christian  76 Vineyard Altona         1:35:43
 110./35.  M35 1955 Augusto, Jorge       65 Hamburg                 1:35:56
 111./17.  M30 1828 Hangartner, Daniel   70 Vahrendorf              1:36:03
 112./18.  M40 1824 Meiners, Günter      60 LG HNF Hamburg          1:36:13
 113./2.   MJA 1809 Degenhardt, Philipp  83 GTHGL                   1:36:23
 114./18.  M30 1611 Obst, Christian      68 Trittau                 1:36:25
 114./18.  M35 1860 Eckert, Thorsten     67 Hamburg                 1:36:25
 116./4.   W35 1477 Schill, Sylvia       63 BSV SG Stern            1:36:33
 117./4.   M50 1460 Schulte, Hubert      51 Hamburg                 1:36:34
 118./37.  M35 1645 Böhling, Holger      63 Hamburg                 1:36:36
 119./5.   M50 1499 Eden, Jens           50 Hamburg                 1:36:37
 119./5.   M45 1624 Winter, Andreas      53 LG HNF Hamburg          1:36:37
 121./19.  M40 1928 Wilde, Thomas        61 Hamburg                 1:36:39
 122./16.  M   1449 Wulfken, Marc        74 TC Liensfeld            1:36:41
 123./38.  M35 1871 Brandt, Thorsten     67 LG HNF Hamburg          1:37:06
 124./17.  M   1490 Zeifang, Jan Philipp 82 Hamburg                 1:37:08
 125./20.  M40 1693 Schmidt, Jörg        61 BSG HWW                 1:37:11
 126./14.  M45 1453 Grünberg, Harald     57 TSV Eintracht Hittfeld  1:37:13
 127./15.  M45 1930 Liburg, Rainer       54 Tus Heeslingen          1:37:17
 128./21.  M40 1940 Unterbrink, Karl-Hei 62 Delingsdorf             1:37:21
 129./22.  M40 1706 Hoppe, Andreas       61 TS Westerhof            1:37:22
 130./39.  M35 1687 Wams, Martin         65 Hamburg                 1:37:23
 131./23.  M40 1834 Lüke, Ronald         62 BSV 19 Hamburg          1:37:28
 132./6.   M50 1731 Machado de Lima, Ago 51 SV Nettelnburg-Allermö  1:37:35
 133./24.  M40 1883 Schilling, Hans-Otto 59 LG Nordheide            1:37:36
 134./16.  M45 1590 Ochsler, Uwe         57 Bendestorf              1:37:45
 135./19.  M30 1474 Petack, Marko        71 Hamburg                 1:37:48
 135./19.  M   1778 Gustke, Matthias     74 Hamburg                 1:37:48
 137./17.  M45 1797 Opfermann, Dirk      57 Neu Wulmstorf           1:37:57
 138./20.  M30 1966 Niss, Andreas        68 SV Signal Iduna         1:37:58
 139./7.   M50 1677 Labitzke, Erich      52 Barsbütteler SV         1:38:06
 140./40.  M35 1698 Hummelsheim, Martin  65 Hamburg                 1:38:09
 140./40.  M35 1699 Fischer, Christian   65 Hamburg                 1:38:09
 142./42.  M35 1710 Geißler, Martin      65 Hamburg                 1:38:14
 143./25.  M40 1627 Bräuer, Ralph        59 Hamburg                 1:38:17
 144./19.  M   1862 Fehling, Jens        76 MTV Obermarschacht      1:38:19
 145./43.  M35 1397 Zeevaert, Ludger     64 Hamburg                 1:38:20
 146./21.  M30 1566 Behnke, Thorsten     69 Schenefeld              1:38:21
 147./26.  M40 1813 Nielsen, Hans-Günter 58 Hamburg                 1:38:22
 148./5.   W35 1683 Timm, Stefanie       65 LG HNF Hamburg          1:38:23
 149./18.  M45 1425 Scheel, Bernd        53 TSV Wedel               1:38:25
 150./1.   W30 1817 Schönfeldt, Dagmar   68 Lufthansa SV            1:38:31
 151./2.   M60 1738 Holst, Harald        38 LG Hammer Park          1:38:34
 152./8.   M50 1586 Leu, Burghardt       49 SV Signal Iduna         1:38:39
 153./1.   W40 1599 Gerken, Maren        60 LG HNF Hamburg          1:38:46
 153./1.   M40 1600 Muß, Endrik          60 LG HNF Hamburg          1:38:46
 155./20.  M   1741 Freitag, Michael     73 Buchholz                1:38:51
 156./28.  M40 1971 Braunschweig, Jürgen 59 Hamburg                 1:38:56
 157./22.  M30 1439 Stern, Torsten       71 Hamburg                 1:39:03
 158./19.  M45 1739 Jenisch-Dönges, Dr.  53 Hamburg                 1:39:12
 159./20.  M45 1634 Kurtze, Michael      55 Hamburg                 1:39:15
 160./29.  M40 1573 Bornholdt, Jörg      61 Rellinger TV            1:39:18
 161./30.  M40 1458 Frank, Joachim       62 Hamburg                 1:39:19
 162./44.  M35 1661 Harder, Stephan      63 Hamburg                 1:39:25
 163./31.  M40 1442 Seiffert, Gerhard    62 Hamburg                 1:39:33
 164./32.  M40 1495 Schieweck, Andreas   62 Schenefeld              1:39:39
 165./33.  M40 1800 Rimkus, Ralf         61 TSV Gnarrenburg         1:39:43
 166./34.  M40 1977 Reimers, Karsten     59 Hamburg                 1:39:47
 167./45.  M35 1408 Luithle, Bernd       67 Hamburg                 1:39:49
 167./45.  M45 1781 Hutmacher, Udo       55 Hamburg                 1:39:49
 169./46.  M35 1416 Krötzsch, Karsten    67 Hamburg                 1:39:55
 170./22.  M45 1937 Jürgens, Norbert     56 Hamburg                 1:39:57
 171./47.  M35 1591 Förster, Michael     63 Hamburg                 1:40:10
 172./48.  M35 1718 Scheffler, Thomas    63 4 You fitness-personal  1:40:13
 173./49.  M35 1963 Kulus, Artur         64 Hamburg                 1:40:16
 174./50.  M35 1925 Schaper, Thomas      66 Hamburg                 1:40:24
 175./9.   M50 1717 Steringer, Josef     49 TSV Wehdel              1:40:25
 176./51.  M35 1779 Henke, Peter         63 LT Fledermaus           1:40:32
 176./51.  W30 1847 Mutz, Marion         70 Tokon-Dojo              1:40:32
 178./21.  M   1413 Meinke, Dennis       76 Tus Harburg             1:40:34
 179./22.  M   1411 Stöver, Dirk         75 Tus Harburg             1:40:35
 179./22.  M35 1558 Borgwardt, Dr. Sönke 64 Norderstedt             1:40:35
 181./23.  M45 1557 Konkalec, Bogdan     54 Stade                   1:40:39
 182./23.  M   1807 Feuerschütz, Manuel  80 FC Ahrensburg           1:40:41
 183./24.  M   1905 Fischer, Henning     75 Hamburg                 1:40:43
 184./53.  M35 1946 Drewes, Claus        65 LG HNF                  1:40:46
 185./1.   W55 1885 Schwarzlmüller, Usch 46 LG Nordheide            1:40:48
 186./23.  M30 1791 Bergann, Christian   70 Hamburg                 1:40:49
 187./35.  M40 1755 Weber, Kay           62 Hamburg                 1:40:53
 188./54.  M35 1429 Zimmermann, Jens     64 Toppenstedt             1:41:01
 189./24.  M45 1865 Sell, Wilfried       56 Barsbütteler SV         1:41:07
 190./10.  M50 1897 Peters, Wolfgang     49 Buxtehude               1:41:09
 191./3.   W30 1792 Bergann, Anne-Kathri 70 Hamburg                 1:41:13
 192./25.  M45 1581 Cordes, Henry        55 VfL Fredenbeck          1:41:19
 193./36.  M40 1396 Beste, Jürgen        60 Hamburg                 1:41:22
 194./26.  M45 1961 Meerkamp, Norbert    53 Haudorf                 1:41:23
 195./24.  M30 1488 Süchting, Mathias    71 Neu Wulmstorf           1:41:28
 196./55.  M35 1390 Staats, Tom          66 Sportteam Augath        1:41:34
 196./55.  M35 1393 Kohlmann, Carsten    65 Hamburg                 1:41:34
 198./57.  M35 1440 Dickhaut, Joachim    65 Hamburg                 1:41:39
 199./3.   M60 1616 Kupfer, Gerhard      40 RTC Rahlstedt           1:41:41
 200./25.  M30 1654 Werner, Lars         69 Bad Segeberg            1:41:44
 201./11.  M50 1736 Herzog, Dr. Jürgen   48 Hamburg                 1:41:49
 202./26.  M30 1564 Hartmann, Heiko      72 Hamburg                 1:41:58
 203./58.  M35 1403 Steffens, Jürgen     66 TSV Apensen             1:41:59
 204./37.  M40 1594 Höpfner, Thomas      60 Rotenbek                1:42:02
 205./12.  M50 1422 Harder, Klaus        52 SV Halstenbek           1:42:11
 206./27.  M30 1563 Rathmann, Sören      70 St. Michaelisdonn       1:42:20
 207./3.   W45 1637 Hallecher, Andrea    57 Berlin                  1:42:23
 208./59.  M35 1576 Pieper, Jens         63 Hoisdorf                1:42:31
 209./4.   M60 1901 Rutzen, Hartmut      41 Lufthansa SV            1:42:38
 210./2.   W40 1428 Bang, Solveig        59 Berlin                  1:42:39
 211./28.  M30 1711 Borsutzky, Georg     70 Hamburg                 1:42:40
 212./2.   W55 1805 Erdmann, Gerti       45 Viermärker Dortmund     1:42:41
 212./2.   M   1950 Henne, Sven          76 Post SV Buxtehude       1:42:41
 214./26.  M   1689 Koers, Jürgen        80 SuS Neuenkirchen        1:42:45
 215./3.   F   1628 Hegerfeldt, Anne     75 Bahrenfelder SV         1:42:52
 216./27.  M45 1406 Weissmann, Detlev    55 Glinde                  1:43:01
 217./38.  M40 1962 Lewandowski, Peter   62 Buchholz                1:43:07
 218./60.  M35 1451 Braun, Andreas       65 TSV Eintracht Hittfeld  1:43:14
 219./39.  M40 1436 Brucke, Michael      60 Alex Team               1:43:21
 220./28.  M45 1981 Hermsdörfer, Alfred  55 Eintracht Hittfeld      1:43:24
 221./29.  M30 1475 Frese, Jürgen        72 ETV Hamburg             1:43:27
 222./30.  M30 1544 Hahn, Eike           70 Hamburg                 1:43:29
 223./29.  M45 1559 Renken, Frank        55 SG Alsternord HH        1:43:30
 224./40.  M40 1409 Schaare, Uwe         59 BSG Laufwerk            1:43:59
 225./13.  M50 1666 Seiler, Peter        48 Neu Wulmstorf           1:44:06
 226./30.  M45 1685 Röhl, Dr. Bernd      56 Hamburg                 1:44:09
 227./31.  M30 1712 Aldag, Sven          72 Buxtehude               1:44:19
 228./31.  M45 1942 Eberle, Manfred      55 TSV Hittfeld            1:44:25
 229./27.  M   1633 Kurtze, Nils         78 Hamburg                 1:44:28
 230./28.  M   1853 Heeger, Dennis       77 Hamburg                 1:44:34
 231./61.  M35 1723 Brell, Michael       65 Hamburg                 1:44:36
 232./4.   W30 1545 Hahn, Rebekka        71 Hamburg                 1:44:37
 233./32.  M30 1954 Janssen, Dirk        69 SG Stern                1:44:40
 234./3.   M55 1898 Hansen, Peter        47 FK Olympia              1:44:45
 235./62.  M35 1623 Vorlicek, Thomas     65 LT Gerling Hamburg      1:44:46
 236./41.  M40 1948 Köster, Thilo        60 Hamburg                 1:44:52
 237./32.  M45 1719 Tolksdorf, Wolfgang  57 Hamburg                 1:44:57
 238./29.  M   1764 Rudolph, Jan         78 41-B-Kleine             1:44:59
 239./4.   M55 1881 Harneit, Klaus-Peter 47 LG Nordheide            1:45:00
 240./30.  M   1766 Hoier, Jan           77 41-B-Kleine             1:45:06
 241./33.  M45 1650 Belau, Günther       55 Harburger SC            1:45:07
 242./42.  M40 1988 Hübner-Dahrendorf, K 60 ETV Hamburg             1:45:10
 243./34.  M45 1908 Sjöberg, Fred        56 Hamburg                 1:45:15
 244./63.  M35 1404 Wübbe, Stefan        65 Hamburg                 1:45:17
 244./63.  M30 1552 Pöhlmann, Jörg       70 Berlin                  1:45:17
 246./64.  M35 1463 Stöckl, Jürgen       64 Berlin                  1:45:18
 247./14.  M50 1826 Köncke, Torsten      50 SG HASPA                1:45:35
 248./65.  M35 1682 Jürgensen, Peter     64 LG HNF Hamburg          1:45:41
 248./65.  M55 1920 Warnken, Heiko       43 Blau-Weiß Buchholz      1:45:41
 250./31.  M   1787 Weller, Stefan       73 Hamburg                 1:45:46
 251./34.  M30 1761 Angerstein, Andreas  70 SG HASPA                1:45:48
 252./66.  M35 1880 Supke, Bernd         67 Hamburg                 1:45:51
 253./35.  M30 1622 Boe, Stefan          68 LT Gerling Hamburg      1:45:55
 254./15.  M50 1414 Zimmer, Michael      49 Hamburg                 1:45:59
 255./67.  M35 1863 Widmann, Martin      66 BSG OTTO Versand        1:46:00
 256./43.  M40 1653 Albarus, Uwe         62 Signal-Iduna            1:46:01
 257./44.  M40 1494 Schwindt, Heiko      62 TV Oberneuland          1:46:02
 258./36.  M30 1785 Hoff, Rüdiger        68 BSG OTTO                1:46:03
 259./16.  M50 1690 Knop, Egon           52 SG Stern Hamburg        1:46:08
 260./32.  M   1762 Schäff, Stefan       73 SG Altona               1:46:14
 261./33.  M   1767 Lotz, Stefan         73 Hamburg                 1:46:15
 262./45.  M40 1724 Puschmann, Wolfgang  58 Hamburg                 1:46:28
 263./46.  M40 1459 Voss, Norbert        61 Hamburger Landesbank    1:46:29
 264./47.  M40 1649 Burchardt, Christian 60 Hamburg                 1:46:31
 265./17.  M50 1381 Bodner, Manfred      48 Noderstedt              1:46:35
 266./18.  M50 1612 Schoon, Karl-Heinz   48 ASV LT Kemperdick       1:46:36
 267./68.  M35 1843 Buchwitz, Thorsten   63 Elmshorn                1:46:44
 268./37.  M30 1975 Höpner, Frank        69 Hamburg                 1:46:46
 269./38.  M30 1974 Huber, Stefan        68 Hamburg                 1:46:47
 270./48.  M40 1702 Krell, Oliver        61 Hamburg                 1:47:02
 271./49.  M40 1498 Stolzenburg, Friedri 58 Hamburg                 1:47:03
 272./50.  M40 1921 Krause, Chris        61 TC Westeresch           1:47:10
 273./1.   M65 1660 Wonschik, Werner     37 Hamburg                 1:47:23
 274./69.  M35 1877 Köhler, Hans-Georg   65 Hamburg                 1:47:24
 275./4.   W45 1759 Ied, Gisela          57 SG HASPA                1:47:29
 276./19.  M50 1943 Höpfner, Günter      50 AMV Hamburg             1:47:30
 277./70.  M35 1823 Lauw, Christian      63 Hamburg                 1:47:31
 278./71.  M35 1912 Spiering, Volker     66 Gut Heil Itzehoe        1:47:32
 279./39.  M30 1497 Scheick, Peter       68 München                 1:47:33
 280./72.  M35 1913 Kiel, Christopher    64 ETV Hamburg             1:47:39
 281./73.  M35 1378 Kümcke, Hubert       64 Hamburg                 1:47:41
 282./4.   F   1492 Blum, Jessica        75 Hamburg                 1:47:42
 283./51.  M40 1386 Buck, Klaus          62 Halstenbek              1:47:43
 284./35.  M45 1479 Korn, Peter          57 Ahkensburg              1:47:58
 285./52.  M40 1697 Campe, Nils          62 Hamburg                 1:48:14
 286./6.   M55 1732 Persch, Rainer       43 Uni Triathlöwen Bremen  1:48:24
 287./36.  M45 1993 Dumstrey, Wolfgang   53 Berlin                  1:48:27
 288./37.  M45 1476 Vliegen, Wolfgang    57 Hamburg                 1:48:28
 289./53.  M40 1914 Tinnemann, Guido     62 VFR Nienburg            1:48:31
 290./5.   W45 1587 Leu, Regina          54 SV Signal Iduna         1:48:36
 291./5.   W30 1876 Lemberger, Heike     69 Hamburg                 1:48:40
 292./40.  M30 1960 Sanders, Lars        70 Hamburg                 1:48:41
 293./41.  M30 1700 Willms, Andreas      68 Hamburg                 1:48:43
 294./38.  M45 1473 Doose, Holger        53 AMTV Hamburg            1:48:45
 295./20.  M50 1887 Würdemann, Jan       48 LG Nordheide            1:48:47
 296./34.  M   1713 Arnken, Jörg         73 Buxtehude               1:48:49
 297./42.  M30 1562 Behr, Stefan         71 St. Michaelisdonn       1:48:50
 298./74.  M35 1763 Koppe, Matthias      63 Hamburg                 1:48:53
 298./74.  M   1956 Pawels, Marc         73 Hamburg                 1:48:53
 300./36.  M   1565 Soltwisch, Jörg      73 Hamburg                 1:48:55
 301./3.   W40 1907 Franz, Wiebke        62 LGV Marathon Giessen    1:49:00
 302./54.  M40 1659 Staben, Dirk         58 Hamburg                 1:49:02
 303./75.  M35 1420 Wardenberg, Frank    67 MTV Hanstedt            1:49:06
 304./39.  M45 1688 Tulke, Enno          54 Norderstedt             1:49:15
 304./39.  M40 1909 Makuszies, Bodo      58 Winsen                  1:49:15
 306./56.  M40 1845 Grote, Wilfrid       62 Hamburg                 1:49:17
 307./21.  M50 1972 Busch, Wilhelm       52 Laufwerk Hamburg        1:49:18
 308./40.  M45 1742 Schattauer, Rolf     54 SC Victoria Hamburg     1:49:22
 309./76.  M35 1783 Lange, Andreas       65 Wedel                   1:49:25
 309./76.  W40 1882 Hinniger-Schillin, C 62 LG Nordheide            1:49:25
 311./57.  M40 1543 Jürgensen, Manfred   59 Hamburg                 1:49:33
 312./77.  M35 1560 Borghoff, Sven       65 LT Milch, Eier, Käse    1:49:52
 313./43.  M30 1427 Postel, Matthias     72 Hamburg                 1:49:53
 313./43.  M   1692 Metelmann, Alexander 74 Hamburg                 1:49:53
 315./78.  M35 1570 Martin, Peter        63 VfL Pinneberg           1:49:54
 316./22.  M50 1405 Ulka, Helmut         52 Hamburger Hochbahn AG   1:49:57
 317./58.  M40 1932 Schnell, Norbert     62 Hamburg                 1:49:58
 318./79.  M35 1870 Sanders, Olaf        67 Hamburg                 1:50:12
 319./44.  M30 1855 Ganster, Marcus      70 Hamburg                 1:50:14
 320./38.  M   1380 Huynh, Tuan-Kiet     74 Drachentanz.de          1:50:17
 321./59.  M40 1478 Kuhagen, Franz       61 Ahrensburger TSV        1:50:30
 322./6.   W35 1716 Eckelmann, Karen     67 Polizei Hamburg         1:50:32
 322./6.   M40 1958 Gierach, Jörn        58 Tus Nenndorf            1:50:32
 324./5.   F   1646 Sievers, Astrid      74 TSG Bergedorf           1:50:33
 325./80.  M35 1768 Kuhlmann, Cord       63 Hamburg                 1:50:36
 326./45.  M30 1426 Clubb, Ollie         71 Hamburg                 1:50:44
 327./46.  M30 1569 Bartels, Christian   69 TTC Neuenfelde          1:50:49
 328./39.  M   1806 Künzler, Kai         74 BFC Fitness             1:50:52
 329./7.   W35 1419 Barghusen, Simone    67 Todtglüsenger SV        1:50:56
 330./61.  M40 1839 Jaeckel, Manfred     59 Hamburg                 1:50:58
 331./5.   M60 1917 Kemps, Lutz          40 SV Meddewade            1:51:04
 332./41.  M45 1892 Brummermann, Andreas 56 Laufwerk                1:51:06
 333./8.   W35 1629 Harms, Michaela      67 Lübeck                  1:51:25
 334./47.  M30 1630 Lau, Stefan          70 Lübeck                  1:51:26
 335./62.  M40 1575 Bolln, Norbert       61 Hamburg                 1:51:39
 336./2.   M65 1884 Leck, Günter         34 LG Nordheide            1:51:42
 337./5.   W40 1796 Prasske, Bruni       61 Bahrenfelder SV         1:51:45
 338./63.  M40 1454 Prellberg, Michael   61 Hamburg                 1:51:52
 339./81.  M35 1851 Kohler, Jan          65 Kleinmachnow            1:51:53
 340./6.   M60 1462 Grevsmühl, Bernd     39 LT Hamburg Stadtpark    1:51:58
 341./82.  M35 1541 Bähr, Matthias       63 Hamburg                 1:52:02
 342./83.  M35 1580 Schmidt, Jochen      64 Neu Wulmstorf           1:52:06
 343./64.  M40 1619 Matzke, Reinhard     59 SVNA                    1:52:08
 344./48.  M30 1609 Wiebicke, Martin     69 Trittau                 1:52:15
 345./65.  M40 1415 Weiß, Ralph          60 Hamburg                 1:52:20
 345./65.  M30 1939 Krause, Matthias     69 Delingsdorf             1:52:20
 347./6.   W40 1994 König, Monika        58 AMTV                    1:52:25
 347./6.   W35 1995 Vogt-Bangert, Regine 64 Hamburg                 1:52:25
 349./50.  M30 1469 Lindner, Jan-Eric    68 Tötensen                1:52:42
 350./84.  M35 1773 Finke, Michael       66 Hamburg                 1:52:45
