LG HNF
Hamburg
Kreismeisterschaften
im 3- und 4-Kampf
am 4.05.03 in HH-Neugraben - Sportanlage
Opferberg
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler B 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler
B 4-Kampf
4.05.2003
Schüler B 4-Kampf --
75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. 865 Pawlowski, Stefan 90 TS Harburg 1.713 hG
9,7 - 4,91 - 1,24 - 42,50
2. 862 Brückner, Lutz 90 TS Harburg 1.523 hG
11,0 - 4,75 - 1,24 - 36,00
3. 891 Reiher, Tim 90 BSV Buxtehude 1.521 hG
11,1 - 4,33 - 1,28 - 40,50
4. 919 Maschmann, Dennis 91 BSV Buxtehude 1.450 hG
10,8 - 4,56 - 1,20 - 29,00
5. 361 Sobakpo, Max-Tobias 91 LG HNF Hamburg 1.442 hG
11,0 - 4,32 - 1,28 - 28,00
6. 3 Scheibner, Julian 91 LG HNF Hamburg 1.432 hG
11,3 - 4,20 - 1,16 - 42,00
7. 856 Hagemann, Yannik 91 TS Harburg 1.427 hG
11,2 - 4,12 - 1,24 - 34,50
8. 849 Neudeck, Oskar-A. 91 TS Harburg 1.393 hG
10,4 - 4,10 - 1,04 - 36,00
9. 18 Scheibner, Finn 91 LG HNF Hamburg 1.388 hG
11,3 - 3,95 - 1,20 - 36,00
10. 889 Jenett, Malte 90 BSV Buxtehude 1.375 hG
11,7 - 4,05 - 1,28 - 31,00
11. 911 Eiringhaus, Jörg 91 BSV Buxtehude 1.363 hG
11,8 - 3,78 - 1,24 - 38,00
12. 880 Augustin, Christopher 90 BSV Buxtehude 1.358 hG
11,4 - 4,15 - 1,16 - 33,00
13. 851 Günther, Waldemar 91 TS Harburg 1.352 hG
11,1 - 4,11 - 1,12 - 32,50
14. 1001 Rolla, Nils 90 LG HNF Hamburg 1.323 hG
11,7 - 4,11 - 1,24 - 26,00
15. 914 Erdmann, Jannik 91 BSV Buxtehude 1.321 hG
11,6 - 3,92 - 1,20 - 30,50
16. 98 Engelmann, Jens 91 LG HNF Hamburg 1.317 hG
11,7 - 3,93 - 1,24 - 28,00
17. 909 Dikhof, Fabian 91 BSV Buxtehude 1.260 hG
11,7 - 3,99 - 1,16 - 25,50
18. 898 Dunaj, Michal 90 BSV Buxtehude 1.259 hS
11,4 - 3,56 - 1,12 - 32,00
19. 916 Jahnke, Simon 91 BSV Buxtehude 1.253 hG
11,9 - 3,77 - 1,20 - 27,00
20. 855 Schlicke, Jannis 91 TS Harburg 1.249 hG
11,8 - 3,89 - 1,08 - 33,00
21. 857 Düjon, Andr‚ 91 TS Harburg 1.159 hS
11,6 - 3,70 - 1,04 - 25,00
22. 922 Reinke, Oliver 91 BSV Buxtehude 1.145 hS
12,2 - 3,32 - 1,12 - 29,00
23. 372 XXX, XXX 91 LG HNF Hamburg 1.115 hS
12,4 - 3,58 - 1,12 - 23,00
24. 1000 Glimm, Simon 92 LG HNF Hamburg 948 h
13,3 - 3,38 - 1,08 - 16,50
25. 634 Rosenfeld, Moritz-C. 91 TS Harburg 782 hB
12,8 - 3,30 - disq. - 23,00
893 Schmidt, Jannik 90 BSV Buxtehude 0
11,4 - 3,92 - n.a. - 30,00
959 Meyer, Philipp-Morte 91 TS Harburg 0
13,8 - 2,91 - n.a. - 24,00
918 Krickan, Kai Michel 91 BSV Buxtehude 0
11,2 - n.a. - -
886 Berger, Lennard 90 BSV Buxtehude 0
11,2 - n.a. - -
4.05.2003
Schüler B 4-Kampf M 12 --
75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. 919 Maschmann, Dennis 91 BSV Buxtehude 1.450 hG
10,8 - 4,56 - 1,20 - 29,00
2. 361 Sobakpo, Max-Tobias 91 LG HNF Hamburg 1.442 hG
11,0 - 4,32 - 1,28 - 28,00
3. 3 Scheibner, Julian 91 LG HNF Hamburg 1.432 hG
11,3 - 4,20 - 1,16 - 42,00
4. 856 Hagemann, Yannik 91 TS Harburg 1.427 hG
11,2 - 4,12 - 1,24 - 34,50
5. 849 Neudeck, Oskar-A. 91 TS Harburg 1.393 hG
10,4 - 4,10 - 1,04 - 36,00
6. 18 Scheibner, Finn 91 LG HNF Hamburg 1.388 hG
11,3 - 3,95 - 1,20 - 36,00
7. 911 Eiringhaus, Jörg 91 BSV Buxtehude 1.363 hG
11,8 - 3,78 - 1,24 - 38,00
8. 851 Günther, Waldemar 91 TS Harburg 1.352 hG
11,1 - 4,11 - 1,12 - 32,50
9. 914 Erdmann, Jannik 91 BSV Buxtehude 1.321 hG
11,6 - 3,92 - 1,20 - 30,50
10. 98 Engelmann, Jens 91 LG HNF Hamburg 1.317 hG
11,7 - 3,93 - 1,24 - 28,00
11. 909 Dikhof, Fabian 91 BSV Buxtehude 1.260 hG
11,7 - 3,99 - 1,16 - 25,50
12. 916 Jahnke, Simon 91 BSV Buxtehude 1.253 hG
11,9 - 3,77 - 1,20 - 27,00
13. 855 Schlicke, Jannis 91 TS Harburg 1.249 hG
11,8 - 3,89 - 1,08 - 33,00
14. 857 Düjon, Andr‚ 91 TS Harburg 1.159 hS
11,6 - 3,70 - 1,04 - 25,00
15. 922 Reinke, Oliver 91 BSV Buxtehude 1.145 hS
12,2 - 3,32 - 1,12 - 29,00
16. 372 XXX, XXX 91 LG HNF Hamburg 1.115 hS
12,4 - 3,58 - 1,12 - 23,00
17. 634 Rosenfeld, Moritz-C. 91 TS Harburg 782 hB
12,8 - 3,30 - disq. - 23,00
959 Meyer, Philipp-Morte 91 TS Harburg 0
13,8 - 2,91 - n.a. - 24,00
918 Krickan, Kai Michel 91 BSV Buxtehude 0
11,2 - n.a. - -
4.05.2003
Schüler B 4-Kampf M 13 --
75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. 865 Pawlowski, Stefan 90 TS Harburg 1.713 hG
9,7 - 4,91 - 1,24 - 42,50
2. 862 Brückner, Lutz 90 TS Harburg 1.523 hG
11,0 - 4,75 - 1,24 - 36,00
3. 891 Reiher, Tim 90 BSV Buxtehude 1.521 hG
11,1 - 4,33 - 1,28 - 40,50
4. 889 Jenett, Malte 90 BSV Buxtehude 1.375 hG
11,7 - 4,05 - 1,28 - 31,00
5. 880 Augustin, Christopher 90 BSV Buxtehude 1.358 hG
11,4 - 4,15 - 1,16 - 33,00
6. 1001 Rolla, Nils 90 LG HNF Hamburg 1.323 hG
11,7 - 4,11 - 1,24 - 26,00
7. 898 Dunaj, Michal 90 BSV Buxtehude 1.259 hS
11,4 - 3,56 - 1,12 - 32,00
893 Schmidt, Jannik 90 BSV Buxtehude 0
11,4 - 3,92 - n.a. - 30,00
886 Berger, Lennard 90 BSV Buxtehude 0
11,2 - n.a. - -
4.05.2003
Schüler B 4-Kampf --
75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. HH TS Harburg 7.408 h
865 Pawlowski, Stefan 90 1.713 h
862 Brückner, Lutz 90 1.523 h
856 Hagemann, Yannik 91 1.427 h
849 Neudeck, Oskar-A. 91 1.393 h
851 Günther, Waldemar 91 1.352 h
2. HH BSV Buxtehude I 7.067 h
891 Reiher, Tim 90 1.521 h
919 Maschmann, Dennis 91 1.450 h
889 Jenett, Malte 90 1.375 h
911 Eiringhaus, Jörg 91 1.363 h
880 Augustin, Christopher 90 1.358 h
3. HH LG HNF Hamburg 6.902 h
361 Sobakpo, Max-Tobias 91 1.442 h
3 Scheibner, Julian 91 1.432 h
18 Scheibner, Finn 91 1.388 h
1001 Rolla, Nils 90 1.323 h
98 Engelmann, Jens 91 1.317 h
4. HH BSV Buxtehude II 6.238 h
914 Erdmann, Jannik 91 1.321 h
909 Dikhof, Fabian 91 1.260 h
898 Dunaj, Michal 90 1.259 h
916 Jahnke, Simon 91 1.253 h
922 Reinke, Oliver 91 1.145 h
Schüler
D 3-Kampf
4.05.2003
Schüler D 3-Kampf M 8 u.j. --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. 288 Hauswald, Tom 95 BSV Buxtehude 675 hG
9,3 - 2,87 - 27,00
2. 287 Lindemann, Gero 95 BSV Buxtehude 641 hG
10,1 - 2,99 - 28,00
3. 701 Hasselberg, Ren‚ 95 LG HNF Hamburg 630 hG
9,5 - 3,27 - 18,50
4. 266 Kölzer, Thilo 95 BSV Buxtehude 617 hG
9,8 - 2,85 - 25,00
5. 794 Hagemann, Lennart 95 TS Harburg 557 hS
9,7 - 2,64 - 21,00
6. 783 Ehlers, Dominik 96 TS Harburg 532 hS
9,6 - 2,75 - 16,50
7. 791 Dimas, Dimitros 95 TS Harburg 527 hS
9,9 - 2,71 - 18,50
8. 797 Düjon, Marcel 95 TS Harburg 526 hS
10,0 - 2,64 - 20,00
9. 782 Zabel, Tim 96 TS Harburg 511 hS
9,6 - 2,72 - 15,00
10. 292 Bünger, Nils 95 BSV Buxtehude 508 hS
10,6 - 2,52 - 24,00
11. 630 Riese, Niklas 95 LG HNF Hamburg 446 hS
10,5 - 2,78 - 14,00
12. 269 Wilde, Lars 96 BSV Buxtehude 437 hS
10,4 - 2,47 - 16,50
13. 785 Kofahl, Yannik 96 TS Harburg 427 hS
10,7 - 2,60 - 15,50
14. 310 Rolla, Lars 95 LG HNF Hamburg 423 hS
10,4 - 2,45 - 15,50
15. 605 Fischer, Chris 95 BSV Buxtehude 411 hS
10,5 - 2,45 - 15,00
16. 246 Heise, Johannes 96 BSV Buxtehude 364 hB
10,7 - 2,42 - 12,50
17. 798 Riefenstahl, Florian 95 TS Harburg 362 hB
10,4 - 2,42 - 11,00
18. 306 Meyer, Matthias 95 LG HNF Hamburg 354 hB
11,2 - 2,38 - 14,50
19. 536 Jezewski, Fabian 97 LG HNF Hamburg 337 hB
10,1 - 2,00 - 12,50
20. 705 Meyer, Jonas 96 LG HNF Hamburg 313 hB
11,5 - 2,30 - 13,50
21. 778 Gross, Tristan 97 TS Harburg 243 h
10,7 - 2,00 - 08,50
22. 781 Lach, Henrik 97 TS Harburg 230 h
10,5 - 1,91 - 06,50
4.05.2003
Schüler D 3-Kampf M 9 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. 280 Tobaben, Maximilian 94 BSV Buxtehude 930 hG
8,0 - 3,54 - 33,00
2. 298 Jolitz, Joscha 94 BSV Buxtehude 892 hG
8,6 - 3,34 - 39,00
3. 577 Hamann, Michael 94 LG HNF Hamburg 809 hG
8,2 - 3,80 - 18,50
4. 253 Schulz, Jesco 94 BSV Buxtehude 789 hG
8,6 - 3,29 - 27,00
5. 563 Jezewski, Dennis 94 LG HNF Hamburg 735 hG
8,6 - 3,22 - 22,00
6. 539 Meyer, Florian 94 LG HNF Hamburg 709 hG
8,9 - 3,34 - 20,50
7. 535 Bleisch, Marcel 94 BSV Buxtehude 619 hS
9,7 - 2,81 - 25,00
8. 519 Petrausch, Jendrik 94 LG HNF Hamburg 604 hS
9,4 - 2,97 - 19,00
9. 270 Augustin, Maik 94 BSV Buxtehude 595 hS
10,3 - 2,75 - 28,00
10. 802 Baumgart, Kris 94 TS Harburg 580 hS
9,4 - 2,71 - 20,00
11. 692 Schneider, Jan 94 LG HNF Hamburg 551 hS
9,8 - 2,72 - 20,00
12. 800 Brückner, Axel 94 TS Harburg 525 hS
9,6 - 3,05 - 12,50
13. 693 Schneider, Peter 94 LG HNF Hamburg 508 hS
9,6 - 2,97 - 12,00
14. 610 Böttcher, Julius 94 LG HNF Hamburg 495 hS
10,2 - 3,01 - 14,00
15. 222 Gollenstede, Niklas 94 BSV Buxtehude 476 hS
9,6 - 2,94 - 10,00
16. 809 Dost, Thomas 94 TS Harburg 375 hB
9,9 - 2,58 - 08,00
Erstellt
mit COSA-LMK 4.81-- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt