LG HNF Hamburg
Bahnsportfest der LG HNF
am 1.07.2010 in Hamburg-Neugraben - Sportanlage Opferberg
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Männer
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Senioren M30
Senioren M35
Senioren M40
Senioren M45
Senioren M50
Senioren M65
Senioren M70
Senioren M75
Frauen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schülerinnen A
Schülerinnen B
Seniorinnen W30
Seniorinnen W40
Seniorinnen W45
Seniorinnen W50
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer
| | 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Lenzen, Dominick | 1994 | | | LG Nordheide | 11,69 | | sec. | | |
| 2. | | Meyer, Lea-Madlene | 1993 | | | LG Nordheide | 12,55 | | sec. | | |
| 3. | | Mattfeld, Alexander | 1974 | | | MTV Lüneburg | 12,72 | | sec. | | |
| 4. | | Steffen, Björn | 1978 | | | TSG Bergedorf | 12,91 | | sec. | | |
| 5. | | Zeranski, Nicole | 1982 | | | MTV Lüneburg | 15,70 | | sec. | | |
| | 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Löhden, Jana | 1994 | | | Buxtehuder SV | 13,71 | | sec. | | |
| 2. | | Ziemke, Linnea | 1996 | | | LG Nordheide | 14,10 | | sec. | | |
| 3. | | Tietz, Viktoria-Louise | 1992 | | HH | LG Lüneburg | 14,21 | | sec. | | |
| 4. | | Meyer, Marina | 1992 | | | TSG Bergedorf | 14,27 | | sec. | | |
| 5. | | Wenzel, Michelle | 1994 | | | Buxtehuder SV | 14,70 | | sec. | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | | Lenzen, Dominick | 1994 | | | LG Nordheide | 11,69 | | sec. | | |
| 2. | | Meyer, Lea-Madlene | 1993 | | | LG Nordheide | 12,55 | | sec. | | |
| 3. | | Mattfeld, Alexander | 1974 | | | MTV Lüneburg | 12,72 | | sec. | | |
| 4. | | Steffen, Björn | 1978 | | | TSG Bergedorf | 12,91 | | sec. | | |
| 5. | | Löhden, Jana | 1994 | | | Buxtehuder SV | 13,71 | | sec. | | |
| 6. | | Ziemke, Linnea | 1996 | | | LG Nordheide | 14,10 | | sec. | | |
| 7. | | Tietz, Viktoria-Louise | 1992 | | HH | LG Lüneburg | 14,21 | | sec. | | |
| 8. | | Meyer, Marina | 1992 | | | TSG Bergedorf | 14,27 | | sec. | | |
| 9. | | Wenzel, Michelle | 1994 | | | Buxtehuder SV | 14,70 | | sec. | | |
| 10. | | Zeranski, Nicole | 1982 | | | MTV Lüneburg | 15,70 | | sec. | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Mattfeld, Alexander | 1974 | | | MTV Lüneburg | 25,52 | | sec. | | |
| 2. | | Stubbe, Leon | 1992 | | | Hamburger SV | 25,66 | | sec. | | |
| 3. | | Heidrich, Brigitte | 1961 | | HH | TSV Eintracht Hittfeld | 28,16 | | sec. | | |
| 4. | | Löhden, Jana | 1994 | | | Buxtehuder SV | 28,39 | | sec. | | |
| 5. | | Ziemke, Linnea | 1996 | | | LG Nordheide | 29,23 | | sec. | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Steffen, Björn | 1978 | | | TSG Bergedorf | n.a. | | | | |
| | Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | | Mattfeld, Alexander | 1974 | | | MTV Lüneburg | 25,52 | | sec. | | |
| 2. | | Stubbe, Leon | 1992 | | | Hamburger SV | 25,66 | | sec. | | |
| 3. | | Heidrich, Brigitte | 1961 | | HH | TSV Eintracht Hittfeld | 28,16 | | sec. | | |
| 4. | | Löhden, Jana | 1994 | | | Buxtehuder SV | 28,39 | | sec. | | |
| 5. | | Ziemke, Linnea | 1996 | | | LG Nordheide | 29,23 | | sec. | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Steffen, Björn | 1978 | | | TSG Bergedorf | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Koscielski, Julian | 1994 | | HH | Schweriner SC | 54,03 | | sec. | | |
| 2. | | Sills, David | 1971 | | HH | Hamburg | 55,42 | | sec. | | |
| 3. | | Stubbe, Leon | 1992 | | | Hamburger SV | 57,68 | | sec. | | |
| 4. | | Bethge, Achim | 1960 | | HH | Blau Weiß Buchholz | 66,07 | | sec. | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | | Koscielski, Julian | 1994 | | HH | Schweriner SC | 54,03 | | sec. | | |
| 2. | | Sills, David | 1971 | | HH | Hamburg | 55,42 | | sec. | | |
| 3. | | Stubbe, Leon | 1992 | | | Hamburger SV | 57,68 | | sec. | | |
| 4. | | Bethge, Achim | 1960 | | HH | Blau Weiß Buchholz | 66,07 | | sec. | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| 1. | | Sills, David | 1971 | | HH | Hamburg | 55,42 | | sec. | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| 1. | | Sills, David | 1971 | | HH | Hamburg | 55,42 | | sec. | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Grelak, Felix | 1987 | | HH | TSG Bergedorf | 1:59,83 | | min. | | |
| 2. | | Hollander, Karsten | 1982 | | | Hamburger SV | 2:03,70 | | min. | | |
| 3. | | Schirner, Christian | 1991 | | | LG Nordheide | 2:08,08 | | min. | | |
| 4. | | Peters, Detlef | 1962 | | HH | TSV Eintracht Hittfeld | 2:17,22 | | min. | | |
| 5. | | Wolfram, Sophie | 1996 | | HH | Schweriner SC | 2:18,91 | | min. | | |
| 6. | | Büttner, Sophie | 1996 | | | TSV Trittau | 2:27,61 | | min. | | |
| 7. | | Bethge, Achim | 1960 | | HH | Blau Weiß Buchholz | 2:32,52 | | min. | | |
| 8. | | Schwedler, Felicitas | 1991 | | | TSG Bergedorf | 2:36,20 | | min. | | |
| 9. | | Tietz, Viktoria-Louise | 1992 | | HH | LG Lüneburg | 2:41,23 | | min. | | |
| 10. | | Bethge, Luca | 1999 | | HH | Blau Weiß Buchholz | 3:13,54 | | min. | | |
| | Letz, Reinhard | 1966 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | ???, ??? | 1971 | | HH | Hamburg | 2:35,64 | | min. | | |
| | Schwedler, Felicitas | 1991 | | | TSG Bergedorf | | | min. | | |
| | Grelak, Felix | 1987 | | HH | TSG Bergedorf | | | min. | | |
| | Peters, Detlef | 1962 | | HH | TSV Eintracht Hittfeld | | | min. | | |
| | Ziemke, Linnea | 1996 | | | LG Nordheide | | | min. | | |
| | Schirner, Christian | 1991 | | | LG Nordheide | | | min. | | |
| | Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | | Grelak, Felix | 1987 | | HH | TSG Bergedorf | 1:59,83 | | min. | | |
| 2. | | Hollander, Karsten | 1982 | | | Hamburger SV | 2:03,70 | | min. | | |
| 3. | | Schirner, Christian | 1991 | | | LG Nordheide | 2:08,08 | | min. | | |
| 4. | | Peters, Detlef | 1962 | | HH | TSV Eintracht Hittfeld | 2:17,22 | | min. | | |
| 5. | | Wolfram, Sophie | 1996 | | HH | Schweriner SC | 2:18,91 | | min. | | |
| 6. | | Büttner, Sophie | 1996 | | | TSV Trittau | 2:27,61 | | min. | | |
| 7. | | Bethge, Achim | 1960 | | HH | Blau Weiß Buchholz | 2:32,52 | | min. | | |
| 8. | | ???, ??? | 1971 | | HH | Hamburg | 2:35,64 | | min. | | |
| 9. | | Schwedler, Felicitas | 1991 | | | TSG Bergedorf | 2:36,20 | | min. | | |
| 10. | | Tietz, Viktoria-Louise | 1992 | | HH | LG Lüneburg | 2:41,23 | | min. | | |
| 11. | | Bethge, Luca | 1999 | | HH | Blau Weiß Buchholz | 3:13,54 | | min. | | |
| | Peters, Detlef | 1962 | | HH | TSV Eintracht Hittfeld | | | min. | | |
| | Schirner, Christian | 1991 | | | LG Nordheide | | | min. | | |
| | Ziemke, Linnea | 1996 | | | LG Nordheide | | | min. | | |
| | Grelak, Felix | 1987 | | HH | TSG Bergedorf | | | min. | | |
| | Schwedler, Felicitas | 1991 | | | TSG Bergedorf | | | min. | | |
| | Letz, Reinhard | 1966 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | | Grelak, Felix | 1987 | | HH | TSG Bergedorf | 1:59,83 | | min. | | |
| 2. | | Hollander, Karsten | 1982 | | | Hamburger SV | 2:03,70 | | min. | | |
| 3. | | Schirner, Christian | 1991 | | | LG Nordheide | 2:08,08 | | min. | | |
| 4. | | Peters, Detlef | 1962 | | HH | TSV Eintracht Hittfeld | 2:17,22 | | min. | | |
| 5. | | Wolfram, Sophie | 1996 | | HH | Schweriner SC | 2:18,91 | | min. | | |
| 6. | | Büttner, Sophie | 1996 | | | TSV Trittau | 2:27,61 | | min. | | |
| 7. | | Bethge, Achim | 1960 | | HH | Blau Weiß Buchholz | 2:32,52 | | min. | | |
| 8. | | Schwedler, Felicitas | 1991 | | | TSG Bergedorf | 2:36,20 | | min. | | |
| 9. | | Tietz, Viktoria-Louise | 1992 | | HH | LG Lüneburg | 2:41,23 | | min. | | |
| 10. | | Bethge, Luca | 1999 | | HH | Blau Weiß Buchholz | 3:13,54 | | min. | | |
| | Letz, Reinhard | 1966 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| 1. | | Grelak, Felix | 1987 | | HH | TSG Bergedorf | 1:59,83 | | min. | | |
| 2. | | Hollander, Karsten | 1982 | | | Hamburger SV | 2:03,70 | | min. | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Grelak, Felix | 1987 | | HH | TSG Bergedorf | | | min. | | |
| 1. | | Grelak, Felix | 1987 | | HH | TSG Bergedorf | 1:59,83 | | min. | | |
| 2. | | Hollander, Karsten | 1982 | | | Hamburger SV | 2:03,70 | | min. | | |
| | Grelak, Felix | 1987 | | HH | TSG Bergedorf | | | min. | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| 1. | | Grelak, Felix | 1987 | | HH | TSG Bergedorf | 1:59,83 | | min. | | |
| 2. | | Hollander, Karsten | 1982 | | | Hamburger SV | 2:03,70 | | min. | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Hinz, Christoph | 1990 | | HH | Schweriner SC | 15:22,71 | | min. | | |
| 2. | | Rütze, Martin | 1977 | | | Hamburg | 16:45,25 | | min. | | |
| 3. | | Lauterschlag, Dennis | 1985 | | HH | Post SV Uelzen | 16:51,07 | | min. | | |
| 4. | | Schulze, Axel | 1965 | | HH | TSV Eintracht Hittfeld | 17:20,84 | | min. | | |
| 5. | | Stelzner, Dirk | 1982 | | | Hamburg | 17:38,76 | | min. | | |
| 6. | | Carstensen, Michael | 1964 | | | LG HNF Hamburg | 17:49,89 | | min. | | |
| 7. | | Hinz, Carsten | 1965 | | HH | TH Eilbeck | 18:40,41 | | min. | | |
| 8. | | Wicht, Raymond | 1965 | | HH | LG HNF Hamburg | 18:44,71 | | min. | | |
| 9. | | Sporleder, Ole | 1969 | | HH | 100 Marathon Club | 18:46,60 | | min. | | |
| 9. | | Siol, Michael | 1978 | | HH | Hamburg | 18:46,60 | | min. | | |
| 11. | | Lampe, Andreas | 1966 | | HH | TH Eilbeck | 19:49,77 | | min. | | |
| 12. | | Mölleken, Daniela | 1978 | | HH | TH Eilbeck | 20:10,11 | | min. | | |
| 13. | | Bleichrodt, Lydia | 1979 | | | Hamburger SV | 20:26,74 | | min. | | |
| 14. | | Krause, Ute | 1966 | | | LG MTV/Gut Heil Itzehoe | 21:27,85 | | min. | | |
| 15. | | Römer, Thorsten | 1964 | | | LG HNF Hamburg | 21:38,13 | | min. | | |
| 16. | | Warda, Simone | 1970 | | | LG HNF Hamburg | 22:33,97 | | min. | | |
| 17. | | Eisenschmidt, Franziska | 1966 | | | LG HNF Hamburg | 22:37,60 | | min. | | |
| 18. | | Heinemann, Britta | 1980 | | HH | TV Flerke | 23:05,64 | | min. | | |
| 19. | | Letz, Reinhard | 1966 | | HH | LG HNF Hamburg | 23:12,87 | | min. | | |
| 20. | | Gieger, Horst | 1936 | | HH | Hamburg | 24:36,85 | | min. | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Krause, Ute | 1966 | | | LG MTV/Gut Heil Itzehoe | n.a. | | | | |
| | Reuschlein, Katja | 1978 | | | Hamburg | n.a. | | | | |
| | Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | | Hinz, Christoph | 1990 | | HH | Schweriner SC | 15:22,71 | | min. | | |
| 2. | | Rütze, Martin | 1977 | | | Hamburg | 16:45,25 | | min. | | |
| 3. | | Lauterschlag, Dennis | 1985 | | HH | Post SV Uelzen | 16:51,07 | | min. | | |
| 4. | | Schulze, Axel | 1965 | | HH | TSV Eintracht Hittfeld | 17:20,84 | | min. | | |
| 5. | | Stelzner, Dirk | 1982 | | | Hamburg | 17:38,76 | | min. | | |
| 6. | | Carstensen, Michael | 1964 | | | LG HNF Hamburg | 17:49,89 | | min. | | |
| 7. | | Hinz, Carsten | 1965 | | HH | TH Eilbeck | 18:40,41 | | min. | | |
| 8. | | Wicht, Raymond | 1965 | | HH | LG HNF Hamburg | 18:44,71 | | min. | | |
| 9. | | Sporleder, Ole | 1969 | | HH | 100 Marathon Club | 18:46,60 | | min. | | |
| 9. | | Siol, Michael | 1978 | | HH | Hamburg | 18:46,60 | | min. | | |
| 11. | | Lampe, Andreas | 1966 | | HH | TH Eilbeck | 19:49,77 | | min. | | |
| 12. | | Mölleken, Daniela | 1978 | | HH | TH Eilbeck | 20:10,11 | | min. | | |
| 13. | | Bleichrodt, Lydia | 1979 | | | Hamburger SV | 20:26,74 | | min. | | |
| 14. | | Krause, Ute | 1966 | | | LG MTV/Gut Heil Itzehoe | 21:27,85 | | min. | | |
| 15. | | Römer, Thorsten | 1964 | | | LG HNF Hamburg | 21:38,13 | | min. | | |
| 16. | | Warda, Simone | 1970 | | | LG HNF Hamburg | 22:33,97 | | min. | | |
| 17. | | Eisenschmidt, Franziska | 1966 | | | LG HNF Hamburg | 22:37,60 | | min. | | |
| 18. | | Heinemann, Britta | 1980 | | HH | TV Flerke | 23:05,64 | | min. | | |
| 19. | | Letz, Reinhard | 1966 | | HH | LG HNF Hamburg | 23:12,87 | | min. | | |
| 20. | | Gieger, Horst | 1936 | | HH | Hamburg | 24:36,85 | | min. | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Krause, Ute | 1966 | | | LG MTV/Gut Heil Itzehoe | n.a. | | | | |
| | Reuschlein, Katja | 1978 | | | Hamburg | n.a. | | | | |
| 1. | | Hinz, Christoph | 1990 | | HH | Schweriner SC | 15:22,71 | | min. | | |
| 2. | | Lauterschlag, Dennis | 1985 | | HH | Post SV Uelzen | 16:51,07 | | min. | | |
| 3. | | Stelzner, Dirk | 1982 | | | Hamburg | 17:38,76 | | min. | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| 1. | | Hinz, Christoph | 1990 | | HH | Schweriner SC | 15:22,71 | | min. | | |
| 2. | | Lauterschlag, Dennis | 1985 | | HH | Post SV Uelzen | 16:51,07 | | min. | | |
| 3. | | Stelzner, Dirk | 1982 | | | Hamburg | 17:38,76 | | min. | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Kugelstoss Männer 7.26 kg | | | | 1.07.2010 |
| | Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Trenker, Tobias | 1994 | | HH | LG Lüneburg | 15,09 | | m | | |
| 2. | | Mattfeld, Alexander | 1974 | | | MTV Lüneburg | 11,77 | | m | | |
| 3. | | Koop, Horst | 1942 | | | SC Urania | 10,06 | | m | | |
| 4. | | Meyer, Marina | 1992 | | | TSG Bergedorf | 9,23 | | m | | |
| 5. | | Wenzel, Michelle | 1994 | | | Buxtehuder SV | 8,83 | | m | | |
| 6. | | Löhden, Jana | 1994 | | | Buxtehuder SV | 7,85 | | m | | |
| 7. | | Kuehl, Silke | 1962 | | | SC Urania | 7,77 | | m | | |
| 8. | | Kirchner, Richard | 1933 | | HH | SV Wilhelmsburg | 7,10 | | m | | |
| 9. | | Gieselberg, Sybille | 1958 | | HH | LG HNF Hamburg | 6,63 | | m | | |
| 10. | | Gieselberg, Katharina | 1998 | | HH | LG HNF Hamburg | 5,21 | | m | | |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Kugelstoss Männer 7.26 kg | | | | 1.07.2010 |
| | Schepanski, Mark | 1984 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
Männliche Jugend A
| 1. | | Stubbe, Leon | 1992 | | | Hamburger SV | 25,66 | | sec. | | |
| 1. | | Stubbe, Leon | 1992 | | | Hamburger SV | 25,66 | | sec. | | |
| 1. | | Stubbe, Leon | 1992 | | | Hamburger SV | 57,68 | | sec. | | |
| 1. | | Stubbe, Leon | 1992 | | | Hamburger SV | 57,68 | | sec. | | |
| 1. | | Schirner, Christian | 1991 | | | LG Nordheide | 2:08,08 | | min. | | |
| | Schirner, Christian | 1991 | | | LG Nordheide | | | min. | | |
| 1. | | Schirner, Christian | 1991 | | | LG Nordheide | 2:08,08 | | min. | | |
| 1. | | Schirner, Christian | 1991 | | | LG Nordheide | 2:08,08 | | min. | | |
| | Schirner, Christian | 1991 | | | LG Nordheide | | | min. | | |
Männliche Jugend B
| 1. | | Lenzen, Dominick | 1994 | | | LG Nordheide | 11,69 | | sec. | | |
| 1. | | Lenzen, Dominick | 1994 | | | LG Nordheide | 11,69 | | sec. | | |
| 1. | | Koscielski, Julian | 1994 | | HH | Schweriner SC | 54,03 | | sec. | | |
| 1. | | Koscielski, Julian | 1994 | | HH | Schweriner SC | 54,03 | | sec. | | |
| 1. | | Bethge, Luca | 1999 | | HH | Blau Weiß Buchholz | 3:13,54 | | min. | | |
| 1. | | Bethge, Luca | 1999 | | HH | Blau Weiß Buchholz | 3:13,54 | | min. | | |
| 1. | | Bethge, Luca | 1999 | | HH | Blau Weiß Buchholz | 3:13,54 | | min. | | |
| | Kugelstoss m J B 5 kg | | | | 1.07.2010 |
| 1. | | Trenker, Tobias | 1994 | | HH | LG Lüneburg | 15,09 | | m | | |
Senioren M30
| 1. | | Steffen, Björn | 1978 | | | TSG Bergedorf | 12,91 | | sec. | | |
| 1. | | Steffen, Björn | 1978 | | | TSG Bergedorf | 12,91 | | sec. | | |
| | Steffen, Björn | 1978 | | | TSG Bergedorf | n.a. | | | | |
| | Steffen, Björn | 1978 | | | TSG Bergedorf | n.a. | | | | |
| | 1500 m Sen. M30 | | | | 1.07.2010 |
| | 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Stelzner, Dirk | 1982 | | | Hamburg | 4:44,64 | | min. | | |
| 2. | | Sporleder, Ole | 1969 | | HH | 100 Marathon Club | 5:12,14 | | min. | | |
| | 1500 m Sen. M30 | | | | 1.07.2010 |
| | Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | | Stelzner, Dirk | 1982 | | | Hamburg | 4:44,64 | | min. | | |
| 2. | | Sporleder, Ole | 1969 | | HH | 100 Marathon Club | 5:12,14 | | min. | | |
| | 1500 m Sen. M30 | | | | 1.07.2010 |
| 1. | | Stelzner, Dirk | 1982 | | | Hamburg | 4:44,64 | | min. | | |
| 2. | | Sporleder, Ole | 1969 | | HH | 100 Marathon Club | 5:12,14 | | min. | | |
| | 1500 m Sen. M30 | | | | 1.07.2010 |
| 1. | | Stelzner, Dirk | 1982 | | | Hamburg | 4:44,64 | | min. | | |
| 2. | | Sporleder, Ole | 1969 | | HH | 100 Marathon Club | 5:12,14 | | min. | | |
| | 5000 m Sen. M30 | | | | 1.07.2010 |
| 1. | | Rütze, Martin | 1977 | | | Hamburg | 16:45,25 | | min. | | |
| 2. | | Siol, Michael | 1978 | | HH | Hamburg | 18:46,60 | | min. | | |
| | 5000 m Sen. M30 | | | | 1.07.2010 |
| 1. | | Rütze, Martin | 1977 | | | Hamburg | 16:45,25 | | min. | | |
| 2. | | Siol, Michael | 1978 | | HH | Hamburg | 18:46,60 | | min. | | |
Senioren M35
| 1. | | Mattfeld, Alexander | 1974 | | | MTV Lüneburg | 12,72 | | sec. | | |
| 1. | | Mattfeld, Alexander | 1974 | | | MTV Lüneburg | 12,72 | | sec. | | |
| 1. | | Mattfeld, Alexander | 1974 | | | MTV Lüneburg | 25,52 | | sec. | | |
| 1. | | Mattfeld, Alexander | 1974 | | | MTV Lüneburg | 25,52 | | sec. | | |
| 1. | | ???, ??? | 1971 | | HH | Hamburg | 2:35,64 | | min. | | |
| 1. | | ???, ??? | 1971 | | HH | Hamburg | 2:35,64 | | min. | | |
| | Kugelstoss Sen. M35 7.26 kg | | | | 1.07.2010 |
| 1. | | Mattfeld, Alexander | 1974 | | | MTV Lüneburg | 11,77 | | m | | |
Senioren M40
| | Letz, Reinhard | 1966 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Letz, Reinhard | 1966 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | Letz, Reinhard | 1966 | | HH | LG HNF Hamburg | n.a. | | | | |
| | 1500 m Sen. M40 | | | | 1.07.2010 |
| 1. | | Sporleder, Ole | 1969 | | HH | 100 Marathon Club | 5:12,14 | | min. | | |
| | 1500 m Sen. M40 | | | | 1.07.2010 |
| 1. | | Sporleder, Ole | 1969 | | HH | 100 Marathon Club | 5:12,14 | | min. | | |
| | 5000 m Sen. M40 | | | | 1.07.2010 |
| 1. | | Sporleder, Ole | 1969 | | HH | 100 Marathon Club | 18:46,60 | | min. | | |
| 2. | | Lampe, Andreas | 1966 | | HH | TH Eilbeck | 19:49,77 | | min. | | |
| 3. | | Letz, Reinhard | 1966 | | HH | LG HNF Hamburg | 23:12,87 | | min. | | |
| | 5000 m Sen. M40 | | | | 1.07.2010 |
| 1. | | Sporleder, Ole | 1969 | | HH | 100 Marathon Club | 18:46,60 | | min. | | |
| 2. | | Lampe, Andreas | 1966 | | HH | TH Eilbeck | 19:49,77 | | min. | | |
| 3. | | Letz, Reinhard | 1966 | | HH | LG HNF Hamburg | 23:12,87 | | min. | | |
Senioren M45
| 1. | | Peters, Detlef | 1962 | | HH | TSV Eintracht Hittfeld | 2:17,22 | | min. | | |
| | Peters, Detlef | 1962 | | HH | TSV Eintracht Hittfeld | | | min. | | |
| 1. | | Peters, Detlef | 1962 | | HH | TSV Eintracht Hittfeld | 2:17,22 | | min. | | |
| | Peters, Detlef | 1962 | | HH | TSV Eintracht Hittfeld | | | min. | | |
| 1. | | Peters, Detlef | 1962 | | HH | TSV Eintracht Hittfeld | 2:17,22 | | min. | | |
| | 5000 m Sen. M45 | | | | 1.07.2010 |
| 1. | | Schulze, Axel | 1965 | | HH | TSV Eintracht Hittfeld | 17:20,84 | | min. | | |
| 2. | | Carstensen, Michael | 1964 | | | LG HNF Hamburg | 17:49,89 | | min. | | |
| 3. | | Hinz, Carsten | 1965 | | HH | TH Eilbeck | 18:40,41 | | min. | | |
| 4. | | Wicht, Raymond | 1965 | | HH | LG HNF Hamburg | 18:44,71 | | min. | | |
| 5. | | Römer, Thorsten | 1964 | | | LG HNF Hamburg | 21:38,13 | | min. | | |
| | 5000 m Sen. M45 | | | | 1.07.2010 |
| 1. | | Schulze, Axel | 1965 | | HH | TSV Eintracht Hittfeld | 17:20,84 | | min. | | |
| 2. | | Carstensen, Michael | 1964 | | | LG HNF Hamburg | 17:49,89 | | min. | | |
| 3. | | Hinz, Carsten | 1965 | | HH | TH Eilbeck | 18:40,41 | | min. | | |
| 4. | | Wicht, Raymond | 1965 | | HH | LG HNF Hamburg | 18:44,71 | | min. | | |
| 5. | | Römer, Thorsten | 1964 | | | LG HNF Hamburg | 21:38,13 | | min. | | |
Senioren M50
| 1. | | Bethge, Achim | 1960 | | HH | Blau Weiß Buchholz | 66,07 | | sec. | | |
| 1. | | Bethge, Achim | 1960 | | HH | Blau Weiß Buchholz | 66,07 | | sec. | | |
| 1. | | Bethge, Achim | 1960 | | HH | Blau Weiß Buchholz | 2:32,52 | | min. | | |
| 1. | | Bethge, Achim | 1960 | | HH | Blau Weiß Buchholz | 2:32,52 | | min. | | |
| 1. | | Bethge, Achim | 1960 | | HH | Blau Weiß Buchholz | 2:32,52 | | min. | | |
Senioren M65
| | Kugelstoss Sen. M65 5 kg | | | | 1.07.2010 |
| 1. | | Koop, Horst | 1942 | | | SC Urania | 10,06 | | m | | |
Senioren M70
| | 5000 m Sen. M70 | | | | 1.07.2010 |
| 1. | | Gieger, Horst | 1936 | | HH | Hamburg | 24:36,85 | | min. | | |
| | 5000 m Sen. M70 | | | | 1.07.2010 |
| 1. | | Gieger, Horst | 1936 | | HH | Hamburg | 24:36,85 | | min. | | |
Senioren M75
| | Kugelstoss Sen. M75 4 kg | | | | 1.07.2010 |
| 1. | | Kirchner, Richard | 1933 | | HH | SV Wilhelmsburg | 7,10 | | m | | |
Frauen
| 1. | | Zeranski, Nicole | 1982 | | | MTV Lüneburg | 15,70 | | sec. | | |
| 1. | | Zeranski, Nicole | 1982 | | | MTV Lüneburg | 15,70 | | sec. | | |
Weibliche Jugend A
| 1. | | Tietz, Viktoria-Louise | 1992 | | HH | LG Lüneburg | 14,21 | | sec. | | |
| 2. | | Meyer, Marina | 1992 | | | TSG Bergedorf | 14,27 | | sec. | | |
| 1. | | Tietz, Viktoria-Louise | 1992 | | HH | LG Lüneburg | 14,21 | | sec. | | |
| 2. | | Meyer, Marina | 1992 | | | TSG Bergedorf | 14,27 | | sec. | | |
| 1. | | Schwedler, Felicitas | 1991 | | | TSG Bergedorf | 2:36,20 | | min. | | |
| 2. | | Tietz, Viktoria-Louise | 1992 | | HH | LG Lüneburg | 2:41,23 | | min. | | |
| | Schwedler, Felicitas | 1991 | | | TSG Bergedorf | | | min. | | |
| 1. | | Schwedler, Felicitas | 1991 | | | TSG Bergedorf | 2:36,20 | | min. | | |
| 2. | | Tietz, Viktoria-Louise | 1992 | | HH | LG Lüneburg | 2:41,23 | | min. | | |
| | Schwedler, Felicitas | 1991 | | | TSG Bergedorf | | | min. | | |
