COSA WIN - die Windows-Version



LG HNF Hamburg

LG HNF Straßenlauf Cup 2008

am 10.02.2008 in Ortschaft Langenrehm - Forst Rosengarten

 
 



Ergebnisliste

 


Wettbewerbübersicht

10-km Lauf                                                           



 

10-km Lauf

 
10-km Lauf                                   
 
  1./1.   M30   13 Bekakcha, Murad        1978 Runners Point "City Hambur  34:46
  2./1.      191 Hoffmann, Lennart      1981 Kaifu TRI Team              35:05
  3./2.   M30  207 Loos, Sebastian        1977 TSV Gräfelfing              35:13
  4./3.   M30  182 Ehlers, Benjamin       1978 TH Eilbek                   35:43
  5./1.   M40  279 Mügge, Hans-Christian  1967 SG Airbus                   35:46
  6./1.   M35  286 Sell, Rainer           1973 Hamburg                     36:02
  7./2.   M35   97 Studt, Oliver          1969 LG HNF Hamburg              36:13
  8./1.   M50  123 Hansen, Thomas         1957 TUS Germania Schnelsen      36:21
  9./3.   M35   31 Hüppe, Stefan          1969 TSH Team Bergamont          36:28
 10./2.   M40   87 Carstensen, Michael    1964 LG HNF Hamburg              36:29
 11./1.   M45  266 Neitzke, Michael       1961 LG HNF Hamburg              37:09
 12./4.   M30  102 Siol, Michael          1978 LG HNF Hamburg              37:11
 13./3.   M40  222 Begau, Ole             1966 TSV Neustadt                37:22
 14./4.   M40  316 Walter, Knut           1968 Hamburg                     37:57
 15./4.   M35  246 Kuhl, Christian        1969 Elixia                      38:11
 16./5.   M35  313 Kielmann, Oliver       1970 LAV HH-Nord                 38:24
 17./5.   M40   11 Meier, Marc-Michael    1966 LG Helmste                  38:42
 18./6.   M35  204 Hartwig, Christian     1972 SSC Hanau Rodenbach         38:44
 19./2.   M45   36 Jaacks, Ulrich         1962 BSG Medeco Klinik HH        38:55
 20./7.   M35   38 Jacobsen, Thilo        1973 TRI Michels Hamburg         39:03
 21./3.   M45  136 Bieler, Georg          1960 Hamburger SC                39:04
 22./8.   M35  139 Sills, David           1971 Hamburg                     39:07
 23./2.      111 Schlag, Marcel         1987 LG HNF Hamburg              39:21
 24./9.   M35  103 Sumfleth, Markus       1970 Fleestedt                   39:22
 25./4.   M45  250 Bollig, Gerhard        1959 Hamburg                     39:26
 26./5.   M45   84 Pille, Bernd           1963 LG HNF Hamburg              39:32
 27./2.   M50   50 Weber, Burkhard        1958 Windbrecher Hamburg         39:39
 28./6.   M40   90 Pemöller, Michael      1967 LG HNF Hamburg              39:50
 29./7.   M40  310 V. Zimmermann, Martin  1967 SLOX                        40:06
 30./8.   M40  124 Hüttner, Peter         1964 TUS Germania Schnelsen      40:10
 30./6.   M45   88 Lehsten, Jens          1961 LG HNF Hamburg              40:10
 32./9.   M40  235 Grützugacker, Frank    1967 BSC Neu Wulmstorf           40:13
 33./10.  M40  278 Lohmann, Carsten       1966 Harburger SC                40:17
 34./1.   M55  143 Schmidt, Dieter        1952 LG HNF Hamburg              40:23
 35./7.   M45  269 Jöstingmeier, Andreas  1961 Hamburg                     40:28
 36./11.  M40  122 Jongert, Jan Willem    1964 Hamburg                     40:34
 37./12.  M40   48 Hinrichs, Hans-Peter   1966 Wentorf                     40:36
 38./10.  M35  209 Morzinec, Waldemar     1973 LG HNF Hamburg              40:47
 39./13.  M40   68 Korallus, Hartmut      1965 TSV Eintracht Hittfeld      40:56
 40./11.  M35    2 Thom, Marcus           1969 TSH Team Bergamont          41:15
 41./14.  M40   85 Römer, Thorsten        1966 LG HNF Hamburg              41:17
 42./5.   M30  214 Hauschilt, Maik        1974 LG HNF Hamburg              41:28
 42./12.  M35  129 Stein, Andreas         1970 PSV Buxtehude               41:28
 44./8.   M45  321 Lehsten, Henning       1963 BSG Holborn                 41:30
 45./15.  M40  227 Urkötter, Joachim      1965 Buchholz                    41:32
 46./6.   M30   14 Harms, Knud            1976 RSG Blankenese              41:33
 47./13.  M35   86 Himmel, Siegbert       1971 LG HNF Hamburg              41:36
 48./9.   M45  274 Kropp, Volker          1963 NO WORK Team                41:42
 49./7.   M30   98 Dierks, Sebastian      1978 LG Nord West HH             41:46
 50./3.      285 Bück, Christian        1981 TSH Team Bergamont          41:49
 51./10.  M45  213 Preisner, Heinrich     1960 LG HNF Hamburg              41:54
 52./2.   M55   51 Dr. Fischer, Robert    1953 FCH Hamburg                 41:56
 53./16.  M40  252 Knolle, Wolfgang       1964 TV Meckelfeld               41:57
 53./11.  M45  164 Berg, Uwe              1961 Hamburg                     41:57
 55./17.  M40  263 Schutz, Andreas        1968 LTC Berlin                  41:58
 56./14.  M35  254 Slaby, Emanuel         1973 Buxtehude                   41:59
 57./8.   M30  106 Lamiri, Yacine         1974 Speed-Line                  42:07
 57./15.  M35  125 Bornmüller, Gerrit     1972 LG Bananenbrot              42:07
 59./18.  M40    6 Wenzlaw, Marco         1967 Rosengarten                 42:15
 60./19.  M40    7 Haas, Tobias           1964 Bahrenfelder SV             42:20
 61./4.      322 Petrausch, Janek       1988 LG HNF Hamburg              42:23
 62./3.   M50  113 Colditz, Klaus-Peter   1957 Hamburg                     42:27
 63./5.       64 Thamm, Stefan          1983 Hamburg                     42:32
 64./12.  M45  331 Dieckmann, Martin      1963 BW Buchholz                 42:35
 65./13.  M45  217 Heise, Ralf            1961 Triathlon Buxtehude         42:46
 66./4.   M50  308 Grünberg, Harald       1957 TSV Eint. Hittfeld          42:53
 67./6.       59 Vom Hofe, Björn        1979 TRI Michels Hamburg         42:54
 68./14.  M45   71 Heins, Christian       1961 BSG Radsport Zentrum HH     42:58
 68./5.   M50   12 Fehlhaber, Armin       1958 Bahrenfelder SV             42:58
 70./20.  M40   95 Treu, Michael          1964 LG HNF Hamburg              43:01
 71./21.  M40  283 Schneider, Dirk        1964 PSV Buxtehude               43:03
 72./22.  M40  301 Thieme, Christoph      1966 Egestorf                    43:06
 73./7.       24 Bannas, Malte          1983 Hamburg                     43:08
 74./9.   M30  234 Junghans, Kai          1978 Prostep                     43:12
 75./16.  M35  118 Ramli, Roslee          1973 Hamburger SC                43:18
 76./23.  M40  137 Eisenschmidt, Jan      1967 LG HNF Hamburg              43:20
 77./8.      231 Hirth, Guido           1987 LG HNF Hamburg              43:31
 77./15.  M45   80 Rosner, Frank          1963 LG HNF Hamburg              43:31
 79./6.   M50   61 Burgmann, Michael      1958 LC Hansa Stuhr              43:37
 80./24.  M40  128 Pohnke, Jan            1964 TSV Buchholz 08             43:38
 81./17.  M35   55 Kesselring, Mike       1970 Trisem SV Barsbüttel        43:45
 82./1.   M60   40 Mehring, Manfred       1948 Hamburg                     44:02
 83./3.   M55  176 Knop, Egon             1952 SG Stern Hamburg            44:04
 84./18.  M35  261 Krüger, Daniel         1970 Tostedt                     44:12
 85./25.  M40  253 Elwart, Matthias       1964 RG UNI Hamburg              44:13
 86./16.  M45  276 Schütz, Hans-Peter     1961 LT Buxtehude                44:14
 87./26.  M40  224 Roeger, Frank          1968 Medeco Klinik Hamburg       44:15
 88./9.      157 Vilardaga, Jordi       1981 PROSTEP                     44:18
 89./27.  M40  336 Grosch, Michael        1966 TSV Eint. Hittfeld          44:31
 90./7.   M50  273 Cordes, Henry          1955 VFL Fredenbeck              44:36
 91./4.   M55  230 Dr. Cordes, Godehard   1950 LG HNF Hamburg              44:49
 92./1.   M65  208 Djudjic, Slobodan      1942 LG Außenmühle               45:04
 93./28.  M40  212 Struck, Jean           1965 SG Airbus                   45:16
 94./8.   M50   47 Vollhardt, Ulrich      1958 LHWN                        45:22
 95./29.  M40    9 Grebe, Frank           1966 TRI-Michels Harburg         45:24
 95./17.  M45  184 Bemme, Andreas         1962 TVV Neu Wulmstorf           45:24
 97./9.   M50   20 Graubner, Rolf         1955 Team Tria. Hmb. Hochschule  45:26
 98./1.   M14  180 Murlkewski, Kenneth    1994 Familie Murlewski           45:33
 98./18.  M45  121 Rieckborn, Klaus       1963 TV Meckelfeld               45:33
100./10.     169 Holler, Daniel         1979 Hamburg                     45:34
101./19.  M35   10 Metzler, Marc          1971 Hamburg                     45:35
101./19.  M45  185 Feick, Joachim         1961 BSG Deutscher Ring          45:35
103./10.  M50  248 Kaminke, Andres        1956 SV KRAVAG                   45:37
104./20.  M45   91 Kaden, Thomas          1961 LG HNF Hamburg              45:38
105./11.     133 Seelisch, Mike         1984 LG HNF Hamburg              45:39
105./11.     134 Eggers, Simon          1987 LG HNF Hamburg              45:39
107./20.  M35  260 Jepsen, Thorsten       1971 BSV Buxtehude               45:47
108./30.  M40  105 Hadler, Carsten        1968 Rensdorf                    46:00
109./21.  M35  160 Hilbert, Ulf           1970 BSG NDR                     46:18
110./21.  M45  239 Huth, Günther          1963 Hamburg                     46:25
111./11.  M50  257 Kamrad, Hubert         1955 HNT                         46:32
112./5.   M55  219 Riemann, Wolfgang      1950 Hamburg                     46:36
113./13.      22 Sorge, Thorsten        1982 Erdinger Alkoholfrei        46:45
114./22.  M35  197 Berka, Frank           1970 100 Marathon Club           46:46
115./31.  M40  251 Schilder, Andreas      1967 TSV Buxtehude               46:57
116./12.  M50    8 Zimmer, Reinhard       1955 PSV Buxtehude               47:04
117./23.  M35  332 Lehnart, Ralf          1971 Buchholz                    47:08
118./14.     323 Sievers, Marc          1981 KAIFU TRI Team              47:10
119./24.  M35  210 Marquardt, Rene        1973 Hamburg                     47:13
120./15.     312 Haensch, Johannes      1984 Hamburg                     47:14
120./25.  M35  112 Süchting, Mathias      1971 LG HNF Hamburg              47:14
122./6.   M55  198 Klitzke, Hans-Jürgen   1951 Spiridon Oldesloe           47:23
123./22.  M45  258 Kröger, Manfred        1959 Tus Fintel                  47:25
124./32.  M40  190 Vehn, Achim            1966 TS Harburg                  47:30
124./2.   M65  267 Löffler, Uwe           1941 HSV                         47:30
126./3.   M65  262 Duda, Rolf             1941 SG Stern                    47:33
127./33.  M40   73 Oldenburg, Frank       1964 Hamburg                     47:35
128./23.  M45  296 Martin, Andreas        1960 Hamburg                     47:39
129./10.  M30  284 Stimming, Christian    1976 Hamburg                     47:40
129./7.   M55  114 Dringelburg, Jens      1953 LG HNF Hamburg              47:40
131./13.  M50   62 Geller, Uwe            1958 TUS Grünendeich/Steinkirch  47:45
132./24.  M45  309 Schmidt, Jörg          1961 LG HNF Hamburg              47:46
133./26.  M35   42 Markgraf, Jörg         1969 SV KRAVAG                   47:53
134./14.  M50  335 Gatzki, Uwe            1955 Seevetal                    47:55
135./8.   M55  200 Ludwig, Peter          1950 LG Reinbek Ohe              47:56
136./25.  M45  270 Voigt, Thore           1962 SV Este                     48:06
137./11.  M30  223 Boy, Andreas           1978 Kaif Tri Team               48:09
138./26.  M45   34 Andrada, Edgar         1963 Hamburg                     48:12
139./27.  M45  229 Reymann, Martin        1963 Tus Fleestedt               48:13
140./34.  M40    4 Jacob-Degen, Jens      1967 Hamburg                     48:16
141./12.  M30   54 Ahlström, Christian    1977 Team Tria. Hamb. Hochschul  48:17
142./35.  M40  282 Timmann, Dirk          1968 TSH Team Bergamont          48:25
143./28.  M45  300 Lohmann, Rolf Michael  1960 LG HNF Hamburg              48:30
144./15.  M50  110 Sjöberg, Fred          1956 LG HNF Hamburg              48:32
145./36.  M40  141 Meißner, Harald        1967 Stelle                      48:39
145./36.  M40   26 Warschkow, Kai         1964 Bendestorf                  48:39
147./29.  M45  277 Stapelfeldt, Holger    1959 RC Süderelbe                48:56
148./16.  M50   72 Jobmann, Gerd          1954 HTB                         49:00
149./38.  M40  109 Bartsch, Heiko         1967 Hamburg                     49:12
150./2.   M60  174 Wehlitz, Dieter        1944 LG HNF Hamburg              49:16
151./39.  M40  268 Kulus, Artur           1964 Hamburg                     49:19
152./27.  M35  298 Rolf, Andreas          1970 Hamburg                     49:29
153./16.      94 Bohlen, Sebastian      1980 Marine                      49:31
154./30.  M45  238 Borchardt, Harald      1963 HEBC                        49:32
155./31.  M45   66 Noldt, Torsten         1962 Elsmhorner Schachclub       49:38
156./28.  M35  226 Mohr, Clemens          1969 LG Helmste                  49:42
157./17.  M50  329 Schröder, Klaus        1958 LTM Buchen Harburg          49:44
158./29.  M35  115 Hartwig, Hauke         1971 Jork                        49:45
159./40.  M40   74 Hartz, Gerhard         1964 Lüneburg                    49:54
160./30.  M35   28 Böhler, Eugen          1969 TSG Bergedorf               49:59
161./18.  M50  275 Bonkowski, Fred        1956 Eisenbahnbauverein Harburg  50:04
162./9.   M55  192 Pöhlmann, Axel         1949 Hamburg                     50:08
163./19.  M50  327 Merks, Heino           1958 Jork                        50:14
164./17.      46 Behrens, Christopher   1980 TS Harburg                  50:21
165./10.  M55   96 Fliegel, Bernhard      1949 LG HNF Hamburg              50:35
166./32.  M45   16 Erhorn, Andreas        1961 DLRG Hamburg                50:56
167./31.  M35   58 Cleve, Andreas         1971 Hamburg                     51:04
168./41.  M40    3 Bolte, Mario           1964 Hamburg                     51:19
169./42.  M40  304 Alpoim, Adau           1967 Hamburg                     51:24
170./32.  M35  305 Meyer-Hermann, Hans    1969 Wulfsen                     51:25
171./33.  M45  256 Lyngby, Thomas         1960 Hamburg                     51:31
171./20.  M50   92 Schwartau, Frank       1958 Finkenwerder                51:31
173./21.  M50  132 Hamann, Christian      1956 TV Meckelfeld               51:32
174./43.  M40  242 Kuhlmann, Frank        1965 SV Nettelnburg-Aller        51:34
175./13.  M30  299 Pürr, Florian          1974 Hamburg                     51:39
176./11.  M55  173 Raabe, Jürgen          1950 SV Blankenese               51:47
177./44.  M40  237 Bettenhausen, Uwe      1964 Hamburg                     51:51
178./34.  M45   69 Dopheide, Michael      1959 Buchholz                    51:54
179./12.  M55   30 Matthies, Frank Peter  1953 Barmstedt                   51:58
180./3.   M60  170 Kiesel, Klaus          1947 Team Jägermeister           52:09
181./22.  M50   27 Peithmann, Norbert     1958 Hamburg                     52:17
182./45.  M40   35 Schendel, Udo          1966 Rosengarten                 52:20
183./46.  M40  101 Schlüter, Ingo         1968 Wakendorf                   52:24
184./35.  M45  320 Laukötter, Bernd       1961 LG HNF Hamburg              52:46
185./47.  M40  272 Nolte, Christian       1967 Neuenkirchen                52:59
186./36.  M45  228 Stubbe, Jürgen         1959 Seevetal                    53:06
187./4.   M65   83 Dietrich, Peter        1939 LG HNF Hamburg              53:25
188./37.  M45  195 Voutta, Gerhard        1961 Hamburg                     53:36
189./23.  M50  144 Mansfeld, Rainer       1958 Hamburg                     54:04
190./18.     311 Peithmann, Benjamin    1985 Hamburg                     54:16
191./1.   mJB  188 Mehrkens, Michael      1992 TS Harburg                  54:20
192./48.  M40  153 Hass, Jochen           1966 SG Stern                    54:22
193./19.     330 Berliner, Martin       1979 Wolfenbüttel                54:26
194./33.  M35  328 Grossmann, Veit        1971 Hamburg                     54:48
195./4.   M60  104 Hadler, Wilfried       1944 Rensdorf                    54:52
196./5.   M60  259 Ziehn, Ralf            1946 Hamburg                     55:03
197./34.  M35   56 Wendelmuth, Horst      1973 Hamburg                     55:34
198./14.  M30  236 Rumpke, Marcus         1977 Hamburg                     55:41
199./15.  M30  119 Lischick, Marc         1976 Hamburg                     55:42
200./16.  M30  216 Rickert, Matthias      1976 Hamburg                     56:03
201./13.  M55  318 Koch, Reinhard         1953 Wistedt                     56:06
202./17.  M30  233 Priester, Malte        1976 Hamburg                     56:10
203./14.  M55  194 Jacob, Horst           1953 HTB                         56:13
204./38.  M45  117 Armbrecht, Ralf        1961 TSH Team Bergamont          56:30
205./1.   M70  203 Lemke, Achim           1934 BW Buchholz                 56:32
206./49.  M40  166 Gärtner, Oliver        1966 Hamburg                     56:48
207./50.  M40  179 Murlewski, Thomas      1966 Familie Murlewski           56:50
208./5.   M65  314 Gerndt, Ulrich         1943 Stade                       56:51
209./24.  M50   44 Falentin, Hervé        1956 Hamburg                     57:13
210./35.  M35  281 Guenther, Axel         1969 Rosengarten                 57:28
210./39.  M45  325 Bukowski, Martin       1962 Buchholz                    57:28
212./40.  M45  255 Neumann-Holbeck, Chris 1962 BSG Deutscher Ring          57:30
213./51.  M40  249 Behrens, Thomas        1966 PSV Buxtehude               57:40
214./6.   M60  177 Müller, Jürgen         1948 SG Stern Hamburg            57:45
215./25.  M50   23 Lütgens, Kay           1957 HTB 62                      57:46
216./15.  M55  287 Schirrmeister, Hans-Jü 1951 Jesteburg                   57:49
217./52.  M40  292 Mirkens, Jens          1967 Buxtehude                   58:08
218./6.   M65  220 Fick, Horst            1942 SG HASPA                    58:59
219./7.   M60  193 Jaeckel, Claus         1945 BSG Desy                    59:01
220./8.   M60  334 Ohm, Uli               1948 Hamburg                   1:00:43
221./1.   M11  291 Hellmig, Malte         1997 Buxtehude                 1:01:56
222./7.   M65  280 Nachtigall, Heinrich   1939 SV Bendestorf             1:02:12
223./36.  M35  183 Wurzbacher, Jan        1969 Halvesborstel             1:02:27
224./53.  M40  178 Kaynar, Tekin          1965 Hamburg                   1:02:51
225./16.  M55   93 Höpfner, Günter        1950 Buchholz                  1:04:06
226./26.  M50  289 Eichhorst, Klaus-Diete 1956 Hamburg                   1:07:14
 
10-km Lauf                                   
 
  1./1.   wJB  241 Schwedler, Felicitas   1991 TSG Bergedorf               40:30
  2./1.   W45   49 Schult, Gabriele       1961 LAV Hamburg-Nord            41:03
  3./1.   W35   33 Andrada, Alejandra     1972 Hamburg                     41:39
  4./2.   W45  324 Schwartz-Reintzen, Bir 1963 TV Meckelfeld               43:19
  5./1.   W50   81 Harms, Frieda          1958 LG HNF Hamburg              45:04
  6./3.   W45  247 Ewers, Dorit           1961 LG Niendorf                 45:26
  7./2.   W35  297 Warda, Simone          1970 LG HNF Hamburg              45:36
  8./1.   W40  138 Eisenschmidt, Franzisk 1966 LG HNF Hamburg              45:40
  9./2.   W40  225 Parge, Sabine          1964 BSC Dr. Telekom             45:42
 10./3.   W40  306 Platz, Corinna         1964 LG HNF Hamburg              46:41
 11./4.   W40  196 Mathes, Barbara        1964 BW Buchholz                 46:50
 12./3.   W35  151 Herrmann, Britta       1970 MTV Treubund Lüneburg       47:18
 13./1.   Fr    65 Hübner, Julia          1982 Hamburg                     47:39
 14./4.   W35   41 Harms, Agnes           1973 Norderstedt                 48:12
 15./5.   W40  187 Barghusen, Simone      1967 Todtglüsinger SV            48:18
 16./6.   W40  145 Thiel-Peschla, Kirsten 1965 Bendestorf                  49:08
 17./5.   W35  126 Küstner, Sonja         1973 PSV Buxtehude               49:14
 18./2.   W50  130 Neidhold, Christina    1954 LG HNF Hamburg              50:02
 19./1.   W30  302 Lindner, Gabi          1974 BSG Holsten                 50:06
 20./7.   W40   18 Otto, Gudrun           1968 Hamburg                     50:42
 21./2.   W30   52 Kadner, Agnes          1977 Hamburg                     50:51
 22./1.   W12  181 Murlewski, Gillian     1996 Familie Murlewski           51:00
 23./6.   W35  264 Bullerdiek, Sinje      1970 LG HNF Hamburg              51:01
 24./8.   W40  189 Carsten-Laurisch, Anja 1964 TS Harburg                  51:07
 25./2.   Fr   221 Schihorn, Kim-Dania    1986 Buchholz                    51:20
 26./3.   Fr    21 Schulte, Katharina     1985 Kiel                        51:27
 26./9.   W40  199 Klitzke, Bettina       1964 Spiridon Oldesloe           51:27
 28./1.   wJA  107 Resch, Merle           1989 LAC Meckelfeld              51:33
 29./7.   W35   99 Johannsen, Gaby        1972 Hamburg                     51:40
 30./1.   W55  244 Schleßelmann, Jutta    1951 PSV Buxtehude               51:45
 31./8.   W35   39 Kaufmann, Bianca       1973 Hamburg                     52:15
 32./10.  W40   29 Wiegers, Andrea        1964 Seevetal                    52:19
 33./4.   Fr   108 Kloock, Christine      1988 TV Meckelfeld               53:01
 34./3.   W30  116 Ulshöfer, Andrea       1977 LML Lüneburg                53:06
 35./11.  W40  202 Kersten, Andrea        1966 LM Lüneburg                 53:07
 36./5.   Fr    60 Domke, Claudia         1980 Hamburger SC                54:03
 37./1.   W60  186 Wißmann, Ilona         1945 MTV Amelinghausen           54:05
 38./12.  W40  205 Uffmann, Kerstin       1964 LM Lüneburg                 54:06
 39./9.   W35  152 Semgart, Ulrike        1972 SG Stern                    54:22
 40./4.   W30  167 Hannebauer, Dina       1976 LSV Schneverdingen          54:26
 41./5.   W30  171 Wendt, Claudia         1975 Team Jägermeister           54:36
 42./6.   W30   43 Kesselring, Stefanie   1976 Hamburg                     54:44
 43./6.   Fr   135 Eggers, Sandra         1985 LG HNF Hamburg              54:52
 44./10.  W35  211 Struck, Ulrike         1969 SG Airbus                   54:55
 45./4.   W45  326 Hein, Ute              1961 BSV Buxtehude               55:20
 46./13.  W40  243 Georges, Maren         1968 TSG Bergedorf               55:21
 47./5.   W45  165 Berg, Barbara          1960 Hamburg                     55:31
 48./14.  W40  168 Hadler, Kirsten        1966 Neu Wulmstorf               55:41
 49./11.  W35  100 Mewes, Saisnya         1971 Kaltenkrichen               56:02
 50./7.   W30  215 Taniguchi, Naomi       1978 Hamburg                     56:03
 51./7.   Fr   156 Peters, Kathrin        1983 Hamburg                     56:11
 52./15.  W40   70 Hansen, Iris           1967 Jesteburg                   56:30
 53./6.   W45  307 Grünberg, Marion       1960 TSV Eint. Hittfeld          57:01
 54./16.  W40   45 Ionita, Denise         1968 Rosengarten                 57:13
 55./8.   W30  163 Hartmann, Sonja        1976 Gifhorn                     57:24
 56./17.  W40  288 Schirrmeister, Meike   1968 Jesteburg                   57:35
 57./7.   W45  265 Wahle-Horstmeyer, Elke 1960 LG Kreis Nord Stade         57:46
 58./12.  W35   75 Nieswandt, Tanja       1971 Phillips LG                 58:09
 59./13.  W35  290 Hellmig, Ulrike        1969 Buxtehude                   58:44
 60./18.  W40  295 Martin, Barbara        1968 Hamburg                     58:57
 61./9.   W30  131 Szokol, Slavka         1978 Hamburg                     59:34
 62./3.   W50  232 Lay-Cordes, Ursula     1955 VfSH                        59:35
 63./14.  W35   17 Hedder, Petra          1970 Seevetal                  1:01:01
 64./4.   W50  155 Peters, Sabine         1957 Hamburg                   1:02:03
 65./1.   W11  293 Mirkens, Janina        1997 Buxtehude                 1:02:21
 66./15.  W35  315 Ross, Claudia          1972 Hamburg                   1:02:41
 67./16.  W35  303 Storneke, Christina    1973 Hamburg                   1:02:42
 67./16.  W35  319 Kraft, Katrin          1970 Hamburg                   1:02:42
 69./18.  W35  333 Szimba, Victoria       1973 Hamburg                   1:02:43
 70./8.   Fr   240 Höpfner, Sabine        1987 Buchholz                  1:04:06
 71./8.   W45  271 Wortschofsky, Marion   1962 Tespe                     1:05:26
 72./10.  W30  201 Radda, Katharina       1978 LM Lüneburg               1:05:46
 73./9.   Fr   317 Koch, Marieke          1987 Wistedt                   1:07:02
 74./19.  W40  206 Schulz, Andrea         1966 LM Lüneburg               1:08:58
 75./9.   W45  218 Heise, Sabine          1962 BSV Buxtehude             1:10:19
 


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail:  RenzieSoft@aol.com    Home-Page:  http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: HH/  LG HNF Hamburg