LG HNF Hamburg 26. Straßenlauf-Cup 2009 am 8.02.2009 in Langenrehm/Forst Rosengarten - Langenrehm


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
10-km Lauf

10-km Lauf


10-km Lauf                                   Männer

  1./3.   222 Mehlberg, Marcus        1981 Templin                         34:56
  2./5.   191 Herber, Philipp         1989 TSH Team Bergamont              35:32
  3./7.   186 Hoffmann, Lennart       1981 KAIFU TRI Team                  35:57
  4./8.   179 Marten, Till            1983 Tus Finkenwerder                36:11
  5./14.  214 Fiedler, Thilo          1983 TRI Michels                     36:51
  6./21.  196 Richters, Dirk          1989 PSV Buxtehude                   38:15
  7./23.  141 Petrausch, Janek        1988 LG HNF Hamburg                  38:22
  8./32.    3 Thiessen, Mathias       1980 LG HNF Hamburg                  39:39
  9./66.   80 Schlag, Marcel          1987 LG HNF Hamburg                  42:37
 10./81.   30 Drosdowski, Finn        1981 LAV Husum                       43:47
 11./86.   91 Bannas, Malte           1983 FC St. Pauli Triathlon          43:58
 12./92.   55 Höcker, Sven            1981 Hamburg                         44:35
 13./106  149 Reimer, Nils            1981 Hamburg                         45:45
 14./119  273 Rösner, Malte           1982 Hamburg                         46:25
 15./121  272 Pohlmann, Fritz         1982 Hamburg                         46:30
 16./136  217 Sievers, Marc           1981 KAIFU Tri Team                  47:18
 17./154  266 Peithmann, Benjamin     1985 Hamburg                         48:38
 18./170   34 Vohlen, Sebastian       1980 Deutsche Marine                 49:20
 19./185  252 Westphalen, Jan         1981 Hamburg                         50:13
 20./199   66 Haensch, Johannes       1984 Hamburg                         51:37
 21./221  109 Kopp, Sebastian         1981 Hamburg                         55:14
 22./258  245 Godbettere, John        1981 Hamburg                       1:01:28

10-km Lauf                                   Männl. Jugend A

  1./109  254 Schütt, Jannik          1991 Wulfsen                         45:53

10-km Lauf                                   Männl. Jugend B

  1./58.  122 Dresel, Marcus          1992 LG Nordheide                    41:50
  2./94.  125 Thies, Stefan           1992 LG Nordheide                    44:46
  3./125  127 Fischer, Till           1992 LG Nordheide                    46:42
  4./155  124 Dresel, Patrick         1992 LG Nordheide                    48:39
  5./202  128 Peters, Jannik          1993 LG Nordheide                    51:46
  6./207  126 Otto, Tom               1993 LG Nordheide                    52:08

10-km Lauf                                   Schüler M15

  1./235    9 Neitzke-Mohavedi, Janni 1994 LG HNF Hamburg                  57:02

10-km Lauf                                   Senioren M30

  1./1.    70 Bekakcha, Mourad        1978 Laufwerk Hamburg                33:31
  2./6.   161 Ehlers, Benjamin        1978 TH Eilbek                       35:45
  3./9.   267 Haas, Michael           1977 TRI Michels                     36:13
  4./39.  181 Hager, Martin           1978 Hamburg                         40:25
  5./41.   52 Zernial, Marcus         1977 Hamburg                         40:31
  6./57.   19 Dierks, Sebastian       1978 LG Nord West Hamburg            41:46
  7./69.   62 Geis, Thomas            1979 Buchholz                        42:51
  8./72.  204 Rickert, Matthias       1976 Hamburg                         43:02
  9./90.  289 Prelle, Gerrit          1975 Hamburg                         44:20
 10./95.   85 Vom Hofe, Björn         1979 TRI Michels                     44:49
 11./101  101 Eiduzzis, Daniel        1977 Hamburger SV                    45:18
 12./116  104 Speich, Ingo            1978 Hamburg                         46:17
 13./121   26 Wetzel, Steffen         1975 Hooka Hey Triathlon             46:30
 14./123  301 Uphoff, Jörg            1976 Ashausen                        46:31
 15./130   28 Abram, Sören            1976 Hamburg                         46:58
 16./139  228 Schröder, Stanley       1976 Triathlon Team Buxtehude        47:28
 17./146  107 Stankiewicz, Piotr      1979 Hamburg                         47:54
 18./151  280 Diaz, Philipp           1978 Rosengarten                     48:11
 19./153   51 Tessmann, René          1976 Hamburg                         48:21
 20./193   22 Lischick, Marc          1976 Hamburg                         51:14
 21./250  294 Baier, Tino             1975 BSG Polizei Hamburg             58:54

10-km Lauf                                   Senioren M35

  1./4.   193 Hartwig, Christian      1972 SSC Hanau-Rodenbach             35:09
  2./16.  135 Sills, David            1971 Hamburg                         37:12
  3./24.   73 Jacosben, Thilo         1973 Tri Michels Hamburg             38:24
  4./25.  182 Thoms, Michael          1970 Tus Hohnstorf                   38:26
  5./35.  121 Israel, Sven            1972 HNT                             40:07
  6./38.  197 Kertin, Fred            1972 TSH Team Bergamont              40:14
  7./42.  118 Sumfleth, Markus        1970 Seevetal                        40:35
  8./60.  268 Stein, Andreas          1970 PSV Buxtehude                   42:02
  9./65.  205 Kocarslan, Yilmaz       1973 Hamburg                         42:29
 10./72.  203 Hauschildt, Maik        1974 Laufwerk                        43:02
 11./75.   68 Wolthausen, Thorsten    1971 TS Harburg                      43:17
 12./83.  166 Grünefeldt, Michael     1973 Pinneberg                       43:49
 13./87.  133 Schulze, Oliver         1970 OS Runner                       44:09
 14./88.  108 Rauprich, Volker        1972 MTV 1949 Bockenem               44:10
 15./96.  229 Johannsen, Sönke        1970 BSG Sparkasse Südholstein       44:50
 16./98.  299 Böttcher, Hartwig       1973 Hamburg                         45:01
 17./115   20 Jansen, Thies           1971 Airbus SG                       46:12
 18./128  224 Stanko, Thorsten        1972 MTV Holzminden                  46:53
 19./129  295 Schwarte, Jens          1972 Hamburg                         46:55
 20./137  269 Preuss, Stephan         1973 Hamburg                         47:19
 21./142   97 Otto, Matias            1971 Hamburg                         47:48
 22./177   39 Magdowski, Alexander    1973 BSG DAK Hamburg                 49:50
 23./179  206 Rolf, Andreas           1970 Hamburg                         49:59
 24./189  202 Niemann, Sascha         1974 LT Tostedt                      50:48
 25./191   29 Glienke, Enrico         1973 Hamburg                         51:09
 26./200   32 Cleve, Andreas          1971 Hamburg                         51:40
 27./206  137 Süchting, Mathias       1971 LG HNF Hamburg                  51:54
 28./236  231 Liske, Stefan           1972 Heidenau                        57:35
 29./240  248 Hägele, Joachim         1970 SG Arheilgen-Triathlon          57:57
 30./241  249 Schmidt-Tazir, David    1970 Lebens Fitness                  57:59
 31./251  274 Madaus-Jochen, Jens     1970 Kaltenkirchen                   58:55
 32./255  183 Kappes, Jens            1970 Lauenburg                     1:00:11
 33./267  142 Richter, Ingo           1971 Seevetal                      1:14:39

10-km Lauf                                   Senioren M40

  1./2.   195 Schröter, Ingo          1967 PSV Buxtehude                   34:47
  2./11.  261 Mügge, Hans-Christian   1967 Sittensen                       36:27
  3./12.  171 Hüppe, Stefan           1969 TS Harburg                      36:46
  4./17.  143 Fritsche, Jörg          1965 LG Rosengarten                  37:40
  5./18.   71 Janßen, Harald          1968 BSG Beidersdorf                 37:44
  6./19.   13 Wicht, Raymond          1965 LG HNF Hamburg                  37:55
  7./20.  103 Hadler, Olaf            1969 Triathlon Team Buxtehude        38:09
  8./22.  188 Jakobler, Thomas        1965 Vfl Wolfsburg                   38:17
  9./26.   94 Rooseboom, Markus       1965 TRI MICHELS                     39:04
 10./27.  283 Thieme, Christoph       1966 MTV Egestorf                    39:10
 11./28.   95 Dietrich, Gunnar        1967 SC Klecken                      39:13
 12./36.  219 Lohmann, Carsten        1966 Harburger SC                    40:09
 13./37.   21 Düwel, Matthias         1967 BSG Jungheinrich                40:13
 14./43.   37 Wenzlaw, Marco          1967 TS Westerhof                    40:42
 15./47.  262 Urkötter, Joachim       1965 Buchholz                        40:59
 16./50.  220 Grützmacher, Frank      1967 BSC Neu Wulmstorf               41:15
 17./53.  187 Roeger, Frank           1968 KAIFU TRI Team                  41:28
 18./54.  117 Redlin, Sebastian       1968 Hamburg                         41:33
 19./55.   53 Römer, Thorsten         1966 LG HNF Hamburg                  41:38
 20./56.   31 Thom, Marcus            1969 TSH Team Bergamont              41:45
 21./59.  225 Rienecker, Bernd        1965 BW Buchholz                     41:59
 22./61.   41 Willms, Andreas         1968 TS Westerhof                    42:12
 23./64.  300 Kornführer, Dirk        1968 Hamburg                         42:28
 24./67.  255 Alpoim, Adao            1967 Hamburg                         42:39
 25./78.  284 Milewski, Marek         1967 SG Stern                        43:38
 26./84.  160 Wolters, Ralf           1966 LG HNF Hamburg                  43:51
 27./89.  139 Hadler, Carsten         1968 Neu Wulmstorf                   44:11
 28./91.  185 Vehn, Achim             1966 TS Harburg                      44:33
 29./100   77 Schwarz, Udo            1968 HTB                             45:08
 30./111  275 Ehrich, Jörg            1966 TV Fischbek                     45:58
 31./113   24 Korallus, Hartmut       1965 LG HNF Hamburg                  46:05
 32./126   58 Notemann, Thomas        1967 Kaifu Tri Team                  46:48
 33./135  223 Schlichting, Jan        1966 Hamburg                         47:15
 34./144  190 Stelling, Matthias      1968 Hamburg                         47:51
 35./147  253 Meyer-Hermann, Hans     1969 Wulfsen                         48:01
 36./148  113 Hass, Jochen            1966 SG Stern                        48:04
 37./150   38 Jacob-Dejon, Jens       1966 Hamburg                         48:09
 38./156  144 Fiedler, Andreas        1965 RSC Kattenberg                  48:48
 39./161   83 Markgraf, Jörg          1969 SV KRAVAG                       48:58
 40./182  258 Vorlicek, Thomas        1965 TSH Team Bergamont              50:05
 41./184  291 Grüttner, Dirk          1966 Buxtehude                       50:12
 42./188   36 Müller, Stefan          1965 Halstenbek                      50:27
 43./198  241 Fuge, Jens              1965 Hamburg                         51:35
 44./201  285 Moltrecht, Torsten      1967 Wikinger Hamburg                51:45
 45./203  286 Bredehorn, Marco        1969 Rosengarten                     51:47
 46./209  110 Winkel, Raffael         1966 Hamburg                         52:39
 47./216  207 Haller, Kilian          1969 Hamburg                         54:39
 48./219  116 Rolte, Ludger           1965 SV Holstenklause                54:49
 49./226  130 Hengelhaupt, Guido      1966 VfSH                            55:57
 50./230  210 Timm, Andreas           1967 LT Tostedt                      56:19
 51./261  260 Fick, Horst             1965 SG HASPA                      1:03:23
 52./262  240 Rönnau, Thomas          1965 LG HNF Hamburg                1:04:21

10-km Lauf                                   Senioren M45

  1./10.  192 Smolinski, Peter        1962 HSV                             36:24
  2./15.    4 Carstensen, Michael     1964 LG HNF Hamburg                  37:00
  3./29.    8 Neitzke, Michael        1961 LG HNF Hamburg                  39:15
  4./30.   78 Jaacks, Ulrich          1962 Hamburg                         39:19
  5./34.    7 Lehsten, Jens           1961 LG HNF Hamburg                  39:49
  6./40.  150 Hüttner, Peter          1964 Tus Germania Schnelsen          40:28
  7./44.  212 Bergner, Stefan         1961 Hamburg                         40:51
  7./44.   86 Bieler, Georg           1960 Hamburger SC                    40:51
  9./48.  265 Lindner, Jörn           1964 Hakuna Matota                   41:08
 10./52.    6 Pille, Bernd            1963 LG HNF Hamburg                  41:18
 11./62.    1 Rosner, Frank           1963 LG HNF Hamburg                  42:24
 12./68.   54 Schmidt, Thomas         1961 Kaifu Tri Team                  42:45
 13./74.  297 Lehsten, Henning        1963 BSV Holborn                     43:13
 14./77.  287 Student, Dirk           1963 Hamburg                         43:25
 15./79.   47 Pohnke, Jan             1964 TSV Buchholz 08                 43:42
 16./80.  263 Schneider, Dirk         1964 PSV Buxtehude                   43:43
 17./105   23 Heins, Christian        1961 BSG Radsport Zetrum Hamburg     45:41
 18./114  158 Stein, Olaf             1964 Bahrenfelder SV                 46:06
 19./118  257 Bunge, Rolf             1963 PSV Buxtehude                   46:23
 20./131  114 Schilla, Volker         1960 Hamburg                         47:03
 21./132  296 Pahl, Axel              1962 Buchholz                        47:12
 22./143  259 Borchardt, Harald       1963 Hamburg                         47:49
 23./148  288 Lohmann, Rolf Michael   1960 LG HNF Hamburg                  48:04
 24./152  134 Laukötter, Bernd        1961 LG HNF Hamburg                  48:18
 25./156  238 Schmidt, Jörg           1961 LG HNF Hamburg                  48:48
 26./158   98 Albarus, Uwe            1962 Hamburg                         48:53
 27./160  271 Martin, Andreas         1960 Hamburg                         48:55
 28./168  177 Oltmann, Kai            1962 Cryourc Running Team            49:16
 29./174   27 Oldenburg, Frank        1964 Hamburg                         49:33
 30./192   96 Hartz, Gerhard          1964 Lüneburg                        51:10
 31./194  281 Beckmann, Manfred       1960 BSV                             51:18

10-km Lauf                                   Senioren M50

  1./13.  151 Hansen, Thomas          1957 Tus Germania Schnelsen          36:50
  2./46.  246 Jach, Thomas            1959 TUS Aumühle                     40:55
  3./49.   79 Weber, Burkhard         1958 Hamburg                         41:11
  4./51.  178 Heuer, Michael          1957 LAV Hamburg-Nord                41:16
  5./70.  147 Oltmanns, Erhard        1959 PSV Buxtehude                   42:52
  6./103  235 Holst, Hein-Peter       1957 PSV Buxtehude                   45:38
  7./107   49 Graubner, Rolf          1955 Triathlon Hamb. Hochschulen     45:51
  8./112   50 Puschmann, Wolfgang     1958 Este 06/70                      46:04
  9./117  189 Voß, Wolfgang           1955 SV Blankenese                   46:19
 10./133  173 Kaminke, Andres         1956 SV KRAVAG                       47:14
 11./138  145 Zimmer, Reinhard        1955 PSV Buxtehude                   47:24
 12./140   46 Geller, Uwe             1958 Tus Grünendeich                 47:32
 13./145  216 Cordes, Henry           1955 Vfl Fredenbeck                  47:53
 14./162  156 Kröger, Manfred         1959 Tus Fintel                      49:03
 15./165  200 Rohde, Jürgen           1959 LT Tostedt                      49:10
 16./172   45 Quadt, Andreas          1959 Tus Grünendeich                 49:29
 17./179  211 Kamrad, Hubert          1955 HNT                             49:59
 18./181   82 Peithmann, Norbert      1958 Hamburg                         50:00
 19./186  298 Schröder, Klaus         1958 LT Elf Bucken                   50:15
 20./204  163 Nehmiz, Burkhard        1958 Mottencastle                    51:49
 21./213  234 Reimers, Shanti         1958 PSV Buxtehude                   53:07
 22./214  131 Mohn, Rainer            1957 LG Albatros Kiel                53:27
 23./215   16 Schwartau, Frank        1958 Tus Finkenwerder                54:24
 24./224  175 Dibbern, Peter          1959 Norderstedt                     55:42
 25./232   89 Lütgens, Kay            1957 HTB 62                          56:35
 26./243  293 Mansfeld, Rainer        1958 Hamburg                         58:29
 27./263   75 Behrendt, Achim         1957 Neu Wulmstorf                 1:05:15

10-km Lauf                                   Senioren M55

  1./71.   15 Schmidt, Dieter         1952 LG HNF Hamburg                  42:55
  2./85.   61 Knop, Egon              1952 SG Stern                        43:56
  3./93.  233 Von der Born, Uwe       1952 PSV Buxtehude                   44:42
  4./97.  264 Albers, Hartmut         1950 Buchholz                        44:59
  5./120  218 Cordes, Dr. Henry       1950 LG HNF Hamburg                  46:27
  6./169   93 Raabe, Jürgen           1950 SV Blankenese                   49:17
  7./171  136 Dringelburg, Jens       1953 LG HNF Hamburg                  49:25
  8./176  176 Seebach, Michael        1954 Hamburg                         49:44
  9./190  154 Höpfner, Günter         1950 Buchholz                        50:55
 10./211  232 Jobmann, Gerd           1954 Harburger TB                    52:52
 11./222   88 Rojahn, Edgar           1953 BW Buchholz                     55:21
 12./227  230 Baum, Gerd              1953 BW Buchholz                     56:11
 13./237  208 Niemann, Uwe            1953 Tostedt                         57:45
 14./256  250 Just, Manfred           1950 Reinbek                       1:00:21

10-km Lauf                                   Senioren M60

  1./99.   35 Mehring, Manfred        1948 Hamburg                         45:03
  2./164  180 Pöhlmann, Axel          1949 Hamburg                         49:06
  3./178  213 Späth, Eberhard         1946 LT Tostedt                      49:55
  4./225   14 Fliegel, Bernhard       1949 LG HNF Hamburg                  55:48
  5./228  209 Müller, Jürgen          1948 SG Stern                        56:14
  6./264  244 Lübker, Hermann         1948 Hamburg                       1:06:07

10-km Lauf                                   Senioren M65

  1./183  237 Wehlitz, Dieter         1944 LG HNF Hamburg                  50:06
  2./217   84 Kwiatkowski, Wilfried   1941 TC Tornesch                     54:42
  3./247   43 Kuhn, Hans-Jürgen       1940 PHV Stelle                      58:37

10-km Lauf                                   Senioren M70

  1./109  162 Djudjic, Slobodan       1939 LG Außenmühle                   45:53
  2./205  167 Reglitzky, Arno         1935 BW Buchholz                     51:53
  3./210   10 Dietrich, Peter         1939 LG HNF Hamburg                  52:44

10-km Lauf                                   Senioren M75

  1./249  169 Lembke, Achim           1934 BW Buchholz                     58:51
  2./265  270 Martin, Hermann         1933 Hamburg                       1:09:14

10-km Lauf                                   Frauen

  1./127  236 Schierhorn, Kim-Diana   1986 Buchholz                        46:51
  2./246  277 Behrendt, Andrea        1981 Triathlon Team Buxtehude        58:36

10-km Lauf                                   Seniorinnen W30

  1./33.  184 Jakobler, Daniela       1975 LG Wedel Pinneberg              39:42
  2./163   18 Weisphal, Steffi        1977 Apensen                         49:04

10-km Lauf                                   Seniorinnen W35

  1./63.   99 Andrada, Alejandra      1972 Hamburg                         42:27
  2./124  157 Schnell, Andrea         1971 Iddensen                        46:40
  3./159   69 Herrmann, Britta        1970 Barnstedt                       48:54
  4./208   72 Kaufmann, Bianca        1973 Hamburg                         52:28
  5./231  198 Kladis-Spanoyanni, Elen 1972 Hamburg                         56:29
  6./233  199 Kenlin, Melanie         1972 Buchholz                        56:39
  7./239  247 Tazir, Meriem           1973 Weiterstadt                     57:55
  8./245  227 Johannsen, Jutta        1970 BSG Sparkasse Südholstein       58:33
  9./253   67 Wolthausen, Elsabe      1974 TS Harburg                      59:18
 10./254  112 Semgart, Ulrike         1972 SG Stern                        59:30
 11./266   74 Meyrahm, Stephanie      1971 Neu Wulmstorf                 1:14:38

10-km Lauf                                   Seniorinnen W40

  1./31.  292 Nachtigall, Kirsten     1968 HSV                             39:25
  2./82.  153 Eisenschmidt, Franziska 1966 LG HNF Hamburg                  43:48
  3./102  194 Schröter, Ellen         1967 PSV Buxtehude                   45:20
  4./107  226 Rienecker, Nicole       1966 BW Buchholz                     45:51
  5./166  164 Barghusen, Simone       1967 Todtglüsinger SV                49:15
  5./166  256 MCCarthy-Bunge, Nicola  1965 PSV Buxtehude                   49:15
  7./174  290 Voß, Kristin            1969 Buxtehude                       49:33
  8./186   48 Hinrichs, Helge         1967 Kaifu TRI Team                  50:15
  9./196   40 Möhlenbrock, Britta     1966 Bahrenfelder SV                 51:21
 10./218  115 Schmidt, Frauke         1968 SV Holstenklause                54:47
 11./220  242 Fuge, Nicole            1965 Hamburg                         55:12
 12./259   63 Struck, Ulrike          1969 SG Airbus                     1:01:51

10-km Lauf                                   Seniorinnen W45

  1./133  174 Ewers, Dorit            1961 Hamburg                         47:14
  2./194  276 Beckmann, Andrea        1962 BSV                             51:18
  3./197  138 Cords, Petra            1964 LG HNF Hamburg                  51:32
  4./228  170 Papst, Anke             1963 Tus Tiste                       56:14
  5./234  243 Schalnus-Lübker, Carmen 1960 Hamburg                         56:58
  6./238  129 Hengelhaupt, Marion     1964 VfSH                            57:46
  7./244  278 Heise, Sabine           1962 BSV Buxtehude                   58:31
  8./247   42 Weber, Gaby             1964 PHV Stelle                      58:37
  9./252  279 Ehret, Yvonne           1964 Triathlon Team Buxtehude        59:05
 10./257  221 Smith, Rita             1964 Hamburg                       1:00:29

10-km Lauf                                   Seniorinnen W50

  1./76.  172 Engel, Bettina          1959 MTV Amelinghausen               43:20
  2./103   12 Harms, Frieda           1958 LG HNF Hamburg                  45:38
  3./140  132 Mohn, Dr. Susanne       1959 THW Kiel                        47:32
  4./173  168 Knaak, Karin            1957 BW Buchholz                     49:32
  5./223  165 Hallenberger, Ulrike    1959 BW Buchholz                     55:31
  6./242  251 Macholl, Petra          1957 BSG OTTO                        58:13

10-km Lauf                                   Seniorinnen W55

  1./212  201 Schleßelmann, Jutta     1951 PSV Buxtehude                   52:53
  2./260  215 Gruhnwald, Elisabeth    1950 Polizei Hamburg               1:01:58


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: HH/ LG HNF Hamburg