LG HNF Hamburg

26. Straßenlauf-Cup 2009 Halbmarathon

am 8.03.2009 in Langenrehm/Forst Rosengarten - Langenrehm

 
 



Ergebnisliste

 



Wettkampfübersicht

21-km Lauf                                                           



 

21-km Lauf

 
 
21-km Lauf                                   Männer
 
  1./17.  196 Richters, Dirk          1989 PSV Buxtehude                 1:27:05
  2./18.  141 Petrausch, Janek        1988 LG HNF Hamburg                1:27:23
  3./47.  390 Yaraghchian, Kamir      1987 Tus Germania Schnelsen        1:34:43
  4./52.  368 Tiedemann, Christoph    1982 Hamburg                       1:35:30
  5./59.   30 Drosdowski, Finn        1981 LAV Husum                     1:38:21
  6./62.  422 Mayer-Lindenberg, Johan 1981 HTB                           1:39:03
  7./81.  374 Brügge, Jan             1987 Warnemünder Segelclub         1:41:46
  8./92.   91 Bannas, Malte           1983 FC St. Pauli Triathlon        1:43:34
  9./101   55 Höcker, Sven            1981 Hamburg                       1:44:37
 10./103  387 Kostelnik, Mathias      1980 HVJ Marathon Division         1:44:43
 11./111  373 Kolberg, Peer           1986 Warnemünder Segelclub         1:46:23
 12./122  149 Reimer, Nils            1981 Hamburg                       1:48:08
 13./150  408 Kosog, Simon            1984 Bremen                        1:54:52
 14./153   34 Vohlen, Sebastian       1980 Deutsche Marine               1:56:43
 15./157  403 Künner, Oliver          1980 Haltern                       1:58:09
 16./182  361 Freiheib, Oliver        1987 Rostock                       2:07:34
 17./199  109 Kopp, Sebastian         1981 Hamburg                       2:12:26
 
21-km Lauf                                   Männl. Jugend A
 
  1./38.  254 Schütt, Jannik          1991 Wulfsen                       1:32:17
  2./190  360 Klemm, Sebastian        1990 Warnemünder Segelclub         2:09:57
 
21-km Lauf                                   Senioren M30
 
  1./1.    70 Bekakcha, Mourad        1978 Laufwerk Hamburg              1:11:35
  2./33.   62 Geis, Thomas            1979 Buchholz                      1:31:01
  3./37.   52 Zernial, Marcus         1977 Hamburg                       1:31:54
  4./50.   19 Dierks, Sebastian       1978 LG Nord West Hamburg          1:35:12
  5./68.   28 Abram, Sören            1976 Hamburg                       1:39:32
  6./83.   26 Wetzel, Steffen         1975 Hooka Hey Triathlon           1:41:53
  7./84.  280 Diaz, Philipp           1978 Rosengarten                   1:42:09
  8./88.  405 Gottschling, Sören      1977 SCC Berlin                    1:43:00
  9./111  349 Zepp, Peter             1975 Hamburg                       1:46:23
 10./127  344 Kolb, Rene              1977 BSG Kurt Gaden                1:48:44
 11./145  228 Schröder, Stanley       1976 Triathlon Team Buxtehude      1:53:01
 12./159   51 Tessmann, René          1976 Hamburg                       1:58:52
 13./163  347 Dietherr, Andre         1977 Brekkendorf                   2:00:01
          289 Prelle, Gerrit          1975 Hamburg                          n.a.
 
21-km Lauf                                   Senioren M35
 
  1./11.   73 Jacosben, Thilo         1973 Tri Michels Hamburg           1:24:50
  2./24.  118 Sumfleth, Markus        1970 Seevetal                      1:29:01
  3./28.   59 Maag, Thomas            1973 Hamburger SV                  1:30:06
  4./34.  121 Israel, Sven            1972 HNT                           1:31:06
  5./39.  378 Ganske, Volkmar         1973 Hamburg                       1:32:37
  6./40.  376 Wrana, Thomas           1974 Hamburg                       1:32:51
  7./65.  381 Fieberitz, Stephan      1970 Hamburger Sportclub           1:39:18
  8./74.  166 Grünefeldt, Michael     1973 Pinneberg                     1:40:22
  9./87.   20 Jansen, Thies           1971 Airbus SG                     1:42:46
 10./104   68 Wolthausen, Thorsten    1971 TS Harburg                    1:45:09
 11./107  345 Arnheim, Carsten        1971 Hamburg                       1:45:59
 12./121  137 Süchting, Mathias       1971 LG HNF Hamburg                1:48:03
 13./131  369 Schrader, Carsten       1971 Ahrensburg                    1:49:59
 14./148   32 Cleve, Andreas          1971 Hamburg                       1:54:08
 15./186  307 Conrad, Roland          1971 Hamburg                       2:07:54
 
21-km Lauf                                   Senioren M40
 
  1./2.   195 Schröter, Ingo          1967 PSV Buxtehude                 1:18:18
  2./4.   171 Hüppe, Stefan           1969 TS Harburg                    1:19:31
  3./6.   395 Ringering, Onno         1968 Ihlower Rennschnecken         1:19:52
  4./7.    13 Wicht, Raymond          1965 LG HNF Hamburg                1:23:02
  5./8.   143 Fritsche, Jörg          1965 LG Rosengarten                1:23:37
  6./10.   71 Janßen, Harald          1968 BSG Beidersdorf               1:24:35
  7./14.  283 Thieme, Christoph       1966 MTV Egestorf                  1:26:10
  8./15.   21 Düwel, Matthias         1967 BSG Jungheinrich              1:26:17
  9./19.  219 Lohmann, Carsten        1966 Harburger SC                  1:28:12
 10./22.   95 Dietrich, Gunnar        1967 SC Klecken                    1:28:42
 11./23.  383 Sagasser, Mario         1965 LG Elmshorn                   1:28:44
 12./25.   37 Wenzlaw, Marco          1967 TS Westerhof                  1:29:36
 13./27.   31 Thom, Marcus            1969 TSH Team Bergamont            1:29:51
 14./30.  400 Sturm, Stefan           1967 Sternchen 04                  1:30:31
 15./32.  220 Grützmacher, Frank      1967 BSC Neu Wulmstorf             1:30:59
 16./36.   53 Römer, Thorsten         1966 LG HNF Hamburg                1:31:46
 17./41.   94 Rooseboom, Markus       1965 TRI MICHELS                   1:32:55
 18./42.  225 Rienecker, Bernd        1965 BW Buchholz                   1:33:02
 19./44.  262 Urkötter, Joachim       1965 Buchholz                      1:33:42
 20./46.  407 Bertram, Heribert       1967 LG Bauer Media Group          1:34:21
 21./48.   41 Willms, Andreas         1968 TS Westerhof                  1:35:05
 22./51.  284 Milewski, Marek         1967 SG Stern                      1:35:16
 23./53.  411 Bayer, Rene'            1967 Hamburg                       1:35:31
 24./55.  255 Alpoim, Adao            1967 Hamburg                       1:36:30
 25./63.  153 Eisenschmidt, Jan       1967 LG HNF Hamburg                1:39:04
 26./67.  410 Rathjen, Kai            1966 Buchholz                      1:39:23
 27./72.  117 Redlin, Sebastian       1968 Hamburg                       1:39:58
 28./77.  144 Fiedler, Andreas        1965 RSC Kattenberg                1:41:21
 29./79.  223 Schlichting, Jan        1966 Hamburg                       1:41:32
 30./85.  185 Vehn, Achim             1966 TS Harburg                    1:42:17
 31./89.   77 Schwarz, Udo            1968 HTB                           1:43:07
 32./91.  409 Hartmann, Frank         1965 BSV Signal Iduna              1:43:33
 33./96.   58 Notemann, Thomas        1967 Kaifu Tri Team                1:44:09
 34./99.  416 Meier, Ralf             1969 Hetlingen                     1:44:21
 35./102  103 Hadler, Olaf            1969 Triathlon Team Buxtehude      1:44:39
 36./108  190 Stelling, Matthias      1968 Hamburg                       1:46:00
 37./115  370 Rohr, Markus            1969 SSC Hagen Ahrensburg          1:47:03
 38./129   33 Morchel, A.             1969 Seevetal                      1:49:38
 39./133   83 Markgraf, Jörg          1969 SV KRAVAG                     1:50:14
 40./139   65 Biedermann, Frank       1967 Hamburg                       1:51:52
 41./143  253 Meyer-Hermann, Hans     1969 Wulfsen                       1:52:49
 42./147   36 Müller, Stefan          1965 Halstenbek                    1:53:49
 43./151  241 Fuge, Jens              1965 Hamburg                       1:55:40
 44./155  388 Wienecke, Christian     1969 HVJ Marathon Division         1:58:04
 45./161  110 Winkel, Raffael         1966 Hamburg                       1:59:40
 46./174  414 Behrens, Thomas         1966 PSV Buxtehude                 2:03:47
 47./177   57 Dickmann, Franjo        1965 Hamburg                       2:04:42
 48./181  336 Mirkens, Jens           1967 Hamburg                       2:07:13
          207 Haller, Kilian          1969 Hamburg                          n.a.
 
21-km Lauf                                   Senioren M45
 
  1./3.   192 Smolinski, Peter        1962 HSV                           1:19:18
  2./13.   78 Jaacks, Ulrich          1962 Hamburg                       1:25:33
  3./16.   86 Bieler, Georg           1960 Hamburger SC                  1:26:52
  4./20.    7 Lehsten, Jens           1961 LG HNF Hamburg                1:28:29
  5./21.  150 Hüttner, Peter          1964 Tus Germania Schnelsen        1:28:32
  6./35.  212 Bergner, Stefan         1961 Hamburg                       1:31:38
  7./54.  297 Lehsten, Henning        1963 BSV Holborn                   1:36:12
  8./58.   47 Pohnke, Jan             1964 TSV Buchholz 08               1:37:48
  9./60.  406 Ellinger, Lutz          1961 SCC Berlin                    1:38:25
 10./64.  362 Hausendorf, Jörg        1964 LG Bauer Media Group          1:39:05
 11./70.  342 Axmann, Heiko           1960 Rosengarten                   1:39:36
 12./73.  343 Hiese, Betram           1960 Schenefeld                    1:40:03
 13./75.  158 Stein, Olaf             1964 Bahrenfelder SV               1:40:32
 14./76.   60 Bethge, Achim           1960 BW Buchholz                   1:40:43
 15./97.  177 Oltmann, Kai            1962 Cryourc Running Team          1:44:18
 16./105  418 Henkel, Wolfram         1960 LG Rosengarten                1:45:43
 17./109  114 Schilla, Volker         1960 Hamburg                       1:46:08
 18./110  134 Laukötter, Bernd        1961 LG HNF Hamburg                1:46:16
 19./120  271 Martin, Andreas         1960 Hamburg                       1:47:46
 20./135   27 Oldenburg, Frank        1964 Hamburg                       1:50:22
 20./135   98 Albarus, Uwe            1962 Hamburg                       1:50:22
 22./149  399 Samulewicz, Michael     1964 Elmhorn                       1:54:30
 23./166   96 Hartz, Gerhard          1964 Lüneburg                      2:01:11
 24./172  412 Hagen, Jürgen           1964 Hamburg                       2:02:55
 25./203  392 Wiens, Jochen           1964 Hamburg                       2:14:17
 
21-km Lauf                                   Senioren M50
 
  1./5.   151 Hansen, Thomas          1957 Tus Germania Schnelsen        1:19:43
  2./9.    79 Weber, Burkhard         1958 Hamburg                       1:24:21
  3./12.  382 Anker, Joachim          1958 Hamburg                       1:25:08
  4./26.  323 Schumann, Thomas        1959 BSG-T-Systems                 1:29:46
  5./31.  178 Heuer, Michael          1957 LAV Hamburg-Nord              1:30:52
  6./45.  147 Oltmanns, Erhard        1959 PSV Buxtehude                 1:33:44
  7./57.  318 Schöning, Reiner        1955 Hamburg                       1:37:32
  8./71.   49 Graubner, Rolf          1955 Triathlon Hamb. Hochschulen   1:39:40
  9./78.  235 Holst, Hein-Peter       1957 PSV Buxtehude                 1:41:26
 10./80.  417 Kellermann, Peter       1957 BSG NDR                       1:41:40
 11./82.   50 Puschmann, Wolfgang     1958 Este 06/70                    1:41:48
 12./93.  189 Voß, Wolfgang           1955 SV Blankenese                 1:43:40
 13./99.  216 Cordes, Henry           1955 Vfl Fredenbeck                1:44:21
 14./106  145 Zimmer, Reinhard        1955 PSV Buxtehude                 1:45:54
 15./116  200 Rohde, Jürgen           1959 LT Tostedt                    1:47:05
 16./119  211 Kamrad, Hubert          1955 HNT                           1:47:37
 17./128  163 Nehmiz, Burkhard        1958 Mottencastle                  1:49:19
 18./134  156 Kröger, Manfred         1959 Tus Fintel                    1:50:20
 19./137   82 Peithmann, Norbert      1958 Hamburg                       1:50:51
 20./138  173 Kaminke, Andres         1956 SV KRAVAG                     1:50:54
 21./140   46 Geller, Uwe             1958 Tus Grünendeich               1:52:20
 22./141   45 Quadt, Andreas          1959 Tus Grünendeich               1:52:24
 23./152  175 Dibbern, Peter          1959 Norderstedt                   1:56:04
 24./156  420 Burrichter, Martin      1955 Sonntagläufer                 1:58:07
 25./162  385 Clement, Andreas        1958 Buxtehude                     1:59:50
 26./165   16 Schwartau, Frank        1958 Tus Finkenwerder              2:00:51
 27./175  413 Hagen, Peter            1956 Hamburg                       2:04:20
 28./178  365 Lehmann, Ingo           1958 Hamburg                       2:04:53
 29./179  298 Schröder, Klaus         1958 LT Elf Bucken                 2:05:26
 30./188   89 Lütgens, Kay            1957 HTB 62                        2:09:43
 
21-km Lauf                                   Senioren M55
 
  1./43.   15 Schmidt, Dieter         1952 LG HNF Hamburg                1:33:39
  2./66.  233 Von der Born, Uwe       1952 PSV Buxtehude                 1:39:22
  3./69.   61 Knop, Egon              1952 SG Stern                      1:39:33
  4./114   93 Raabe, Jürgen           1950 SV Blankenese                 1:46:55
  5./123  136 Dringelburg, Jens       1953 LG HNF Hamburg                1:48:10
  6./144  176 Seebach, Michael        1954 Hamburg                       1:52:50
  7./158  363 Belser, Karl-Heinz      1953 Hamburg                       1:58:33
  8./169  230 Baum, Gerd              1953 BW Buchholz                   2:02:10
  9./192   88 Rojahn, Edgar           1953 BW Buchholz                   2:10:09
 
21-km Lauf                                   Senioren M60
 
  1./113   35 Mehring, Manfred        1948 Hamburg                       1:46:50
  2./173   14 Fliegel, Bernhard       1949 LG HNF Hamburg                2:03:38
  3./180  209 Müller, Jürgen          1948 SG Stern                      2:06:34
  4./201  338 Barth, Reinhard         1949 BW Buchholz                   2:14:00
  5./202  396 Grafmüller, Hermann     1945 Gutheil Itzehoe               2:14:14
  6./206  245 Godbettere, John        1947 Hamburg                       2:19:33
 
21-km Lauf                                   Senioren M65
 
  1./167  237 Wehlitz, Dieter         1944 LG HNF Hamburg                2:01:25
  2./191   43 Kuhn, Hans-Jürgen       1940 PHV Stelle                    2:10:00
  3./193  398 Samulewicz, Hans        1940 Hamburg                       2:10:30
  4./198  327 Gerndt, Ulrich          1943 Stade                         2:11:47
 
21-km Lauf                                   Senioren M70
 
  1./86.  162 Djudjic, Slobodan       1939 LG Außenmühle                 1:42:20
 
21-km Lauf                                   Senioren M75
 
  1./214  270 Martin, Hermann         1933 Hamburg                       3:06:49
 
21-km Lauf                                   Frauen
 
  1./118  236 Schierhorn, Kim-Diana   1986 Buchholz                      1:47:26
  2./171  415 Jungesblut, Wibke       1983 Hamburg                       2:02:37
  3./182  375 Wolf, Juliane           1986 Schweriner Yachtclub          2:07:34
  4./196  386 Streicher, Isabelle     1983 Hamburg                       2:11:20
  5./197  371 Streicher, Sibylle      1980 Dortmund                      2:11:36
  6./204  419 Schimkat, Nina          1982 Hamburg                       2:16:00
  7./210  423 Mayer-Lindenberg, Julia 1981 Hamburg                       2:23:21
  8./213  421 Lange, Hedda            1983 Cuxhaven                      2:36:02
 
21-km Lauf                                   Seniorinnen W30
 
  1./29.  402 Jungnickel, Jana        1979 BSG Otto Versand              1:30:08
  2./170   64 Kesselring, Stefanie    1976 Hamburg                       2:02:26
  3./209  394 Patino, Eva             1978 Hamburg                       2:20:37
 
21-km Lauf                                   Seniorinnen W35
 
  1./49.   99 Andrada, Alejandra      1972 Hamburg                       1:35:06
  2./56.  348 Kleier, Anina           1974 Hamburger SC                  1:37:04
  3./90.  157 Schnell, Andrea         1971 Iddensen                      1:43:27
  4./95.  364 Darenburg, Simone       1974 Hamburg                       1:44:00
  5./132   69 Herrmann, Britta        1970 Barnstedt                     1:50:04
  6./164  404 Felder, Susi            1974 Hamburg                       2:00:02
  7./176   72 Kaufmann, Bianca        1973 Hamburg                       2:04:41
 
21-km Lauf                                   Seniorinnen W40
 
  1./94.  226 Rienecker, Nicole       1966 BW Buchholz                   1:43:44
  2./98.  290 Voß, Kristin            1969 Buxtehude                     1:44:20
  3./125   48 Hinrichs, Helge         1967 Kaifu TRI Team                1:48:17
  4./126  164 Barghusen, Simone       1967 Todtglüsinger SV              1:48:20
  5./130   40 Möhlenbrock, Britta     1966 Bahrenfelder SV               1:49:41
  6./142  397 David, Berit            1968 Kummerfeld                    1:52:47
  7./146  401 Flocksch, Martina       1965 Triabo05 Hamburg              1:53:15
  8./184  389 Wagner, Gerlind         1967 Sonntagsläufer                2:07:51
  9./205  335 Hellmig, Ulrike         1969 Buxtehude                     2:18:18
 10./211  148 Nielsen, Dagmar         1965 Pinneberg                     2:32:27
 
21-km Lauf                                   Seniorinnen W45
 
  1./117  138 Cords, Petra            1964 LG HNF Hamburg                1:47:08
  2./124  174 Ewers, Dorit            1961 Hamburg                       1:48:12
  3./185  380 Bade-Burchert, Petra    1963 Sonntagsläufer                2:07:53
  4./187  170 Papst, Anke             1963 Tus Tiste                     2:09:42
  5./189   42 Weber, Gaby             1964 PHV Stelle                    2:09:46
  6./194  243 Schalnus-Lübker, Carmen 1960 Hamburg                       2:10:31
  7./207  221 Smith, Rita             1964 Hamburg                       2:19:58
  8./208  278 Heise, Sabine           1962 BSV Buxtehude                 2:20:27
 
21-km Lauf                                   Seniorinnen W50
 
  1./61.   12 Harms, Frieda           1958 LG HNF Hamburg                1:38:29
  2./154  234 Reimers, Shanti         1958 PSV Buxtehude                 1:56:54
  3./160  165 Hallenberger, Ulrike    1959 BW Buchholz                   1:59:10
  4./195  251 Macholl, Petra          1957 BSG OTTO                      2:11:11
  5./200  168 Knaak, Karin            1957 BW Buchholz                   2:13:45
  6./212  339 Heinecker, Maxime       1959 Hamburg                       2:36:01
 
21-km Lauf                                   Seniorinnen W55
 
  1./168  201 Schleßelmann, Jutta     1951 PSV Buxtehude                 2:01:39
 


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail:  RenzieSoft@aol.com    Home-Page:  http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: HH/  LG HNF Hamburg