LG HNF Hamburg
27. Straßenlauf-Cup der LG HNF
am 7.02.2010 in Langenrehm - Forst Rosengarten
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
10-km

10-km
10-km

1. /1. M30 557 Ehlers, Benjamin 1978 TH Eilbek 37:09
2. /2. M30 567 Thiessen, Mathias 1980 LG HNF Hamburg 37:21
3. /1. M40 654 Hüppe, Stefan 1969 TSH Team Bergamont 37:33
4. /1. M35 560 Jacobsen, Thilo 1973 TRI Michels Hamburg 37:40
5. /1. Mä 554 Nabel, Jan 1986 Kiel 37:51
6. /1. M45 644 Heinßen, Erk 1962 Triathlon-Team Buxtehude 38:14
7. /2. M45 616 Fritsche, Jörg 1965 LG Rosengarten 38:24
8. /2. M40 637 Westphal, Jochen 1966 LG Elmshorn 39:44
9. /3. M40 615 Studt, Oliver 1969 LG HNF Hamburg 40:12
10. /1. M55 594 Bansemer, Boris 1952 LAV Hamburg Nord 40:17
11. /2. Mä 593 Schlag, Marcel 1987 LG HNF Hamburg 40:44
12. /1. mJA 647 Schütt, Jannik 1991 TSV Auetal 40:46
13. /4. M40 613 Thom, Marcus 1969 TSH Team Bergamont 41:08
14. /5. M40 645 Grützmacher, Frank 1967 Neu Wulmstorf 41:47
15. /3. M45 634 Bergner, Stefan 1961 Hamburg 42:31
16. /6. M40 565 Römer, Thorsten 1966 LG HNF Hamburg 42:38
17. /1. M50 657 Bethge, Achim 1960 BW Buchholz 42:39
18. /2. M35 574 Tewes, Martin 1975 Primaset Marathonteam 42:58
19. /7. M40 529 Redlin, Sebastian 1968 Hamburg 43:03
20. /3. M30 580 Ilkenhans, Thorben 1976 Wentorf 43:26
21. /4. M45 584 Elwart, Matthias 1964 Team Erdinger Alkoholfrei 43:40
22. /8. M40 655 Stein, Andreas 1970 PSV Buxtehude 43:44
23. /9. M40 635 Ehrich, Sven 1970 TV Fischbek 44:09
24. /10. M40 649 Alpoim, Adao 1967 Hamburg 44:13
25. /4. M30 518 Abram, Sören 1976 Hamburg 44:29
26. /5. M45 537 Korallus, Hartmut 1965 LG HNF Hamburg 44:31
27. /11. M40 638 Willms, Andreas 1968 TS Westerhof 44:39
28. /12. M40 656 Ehrich, Jörg 1966 TV Fischbek 44:49
29. /3. Mä 658 Weidig, Phillip 1981 Hamburg 44:54
30. /3. M35 628 Janzon, Ron 1972 Hamburg 45:02
31. /6. M45 648 Pille, Bernd 1963 LG HNF Hamburg 45:11
32. /4. Mä 596 Juhnke, Alexander 1987 Team Erdinger Alkoholfrei 45:59
33. /2. M55 627 Knop, Egon 1952 SG Stern Hamburg 46:29
34. /5. M30 516 Wunsch, Christian 1978 Hamburg 46:34
35. /5. Mä 600 Behrens, Christopher 1984 Tri Michels Hamburg 46:46
36. /3. M55 633 Konrad, Hubert 1955 LG HNF Hamburg 46:47
37. /13. M40 646 Meyer-Hermann, Hans 1969 SC Seevetal 47:22
38. /14. M40 572 Wolter, Ralf 1966 LG HNF Hamburg 47:27
39. /7. M45 653 Pohnke, Jan 1964 TSV Buchholz 47:33
40. /4. M35 601 Pleimling, Karsten 1972 Hamburg 47:47
41. /6. M30 512 Behrens, Christopher 1980 Hamburg 47:49
42. /15. M40 559 Da Cruz, Paulo 1969 Triabolos Hamburg 47:58
43. /16. M40 592 Ostreng, Eivind 1969 Hamburg 48:03
44. /8. M45 606 Graff, Detlef 1964 Bad Schwartau 48:08
45. /1. M60 576 Mehring, Manfred 1950 AMTV Hamburg 48:11
46. /5. M35 556 Wetzel, Steffen 1975 Hooka Hey TSV Hittfeld 48:14
47. /1. M65 652 Duda, Rudolf 1941 SG Stern 48:16
48. /7. M30 534 Bohlen, Nikolay 1979 Hamburg 48:17
49. /9. M45 643 Brandt, Dietmar 1974 Pinneberg 48:43
50. /4. M55 589 Graubner, Rolf 1955 Triathlon Hmb. Hochschulen 49:07
51. /10. M45 521 Oldenburg, Frank 1964 Hamburg 49:30
52. /6. M35 587 Baars, Stefan 1974 BSG Germanischer Lloyd 49:47
53. /2. M50 661 Stapelfeld, Holge 1959 RC Süderelbe 50:01
54. /7. M35 533 Maltusch, Dirk 1973 Hamburg 50:25
55. /3. M50 624 Kaminke, Andres 1956 SV Kravag 50:44
56. /5. M55 566 Dringelburg, Jens 1953 LG HNF Hamburg 51:11
57. /1. M70 631 Plessner, Kurt 1937 TSG Bergedorf 51:14
58. /17. M40 541 Schröder, Thies 1968 Geesthacht 51:15
59. /6. M55 569 Stritzel, Frank 1953 Hamburg 51:19
60. /2. M60 621 Höpfner, Günter 1950 BW Buchholz 51:22
61. /11. M45 552 Wermbter, Dr. Sönke 1964 TSV Over/Bullenhausen 51:23
62. /18. M40 579 Markgraf, Jörg 1969 SV KRAVAG 51:33
63. /2. M65 651 Wehlitz, Dieter 1944 LG HNF Hamburg 51:39
64. /3. M60 540 Raabe, Jürgen 1950 SV Blankenese 51:49
65. /7. M55 528 Baum, Gerd 1953 BW Buchholz 51:59
66. /19. M40 602 Taskin, Abdulkadir 1970 Hamburg 52:32
67. /6. Mä 1654 Breckwoldt, Nico 1983 Hamburg 52:36
68. /7. Mä 564 Kanzari, Benjamin 1981 Hamburg 52:53
69. /4. M50 555 Geller, Uwe 1958 Tus Grünendeich/Steinkirchen 53:27
70. /12. M45 641 Struck, Jean 1965 SG Airbus HH 53:49
71. /13. M45 588 Gladbach, Ulrich 1962 PSV Buxtehude 54:22
72. /8. M30 546 Vollmer, Marco 1976 Hamburg 54:38
73. /8. Mä 582 Hausmann, Malte 1984 KNOSSOS.de 54:42
74. /8. M35 511 Beckmann, Niels 1974 KNOSSOS 54:44
75. /1. M80 583 Matthies, Hans Joachim 1930 Norderstedt 55:51
76. /2. M70 632 Dietrich, Peter 1939 LG HNF Hamburg 56:09
77. /9. M35 562 Schulz, Helge 1974 Hamburg 56:37
77. /20. M40 617 Meier, Thorsten 1967 BSG Beiersdorf 56:37
79. /5. M50 568 Schwartau, Frank 1958 Tus Finkenwerder 56:47
80. /6. M50 520 Geerke, Jörg 1960 Stolpertruppe Winsen 57:33
81. /3. M65 650 Gerndt, Ulrich 1943 Stade 58:00
82. /14. M45 660 Heinsohn, Ralph 1965 Hamburg 58:07
83. /8. M55 549 Rojahn, Edgar 1953 BW Buchholz 58:38
84. /7. M50 608 Peeck, Lutz 1959 Geesthacht 59:01
85. /8. M50 526 Lütgens, Kay 1957 HTB 62 1:00:05
86. /15. M45 517 Kontze, Rainer 1965 Hamburg 1:00:32
87. /10. M35 629 Möller, Sven 1972 Buchholz 1:00:55
88. /4. M60 630 Müller, Jürgen 1948 SG Stern Hamburg 1:01:19
89. /5. M60 642 Seiler, Peter 1948 LG HNF Hamburg 1:01:44
90. /21. M40 597 Hamann, Thomas 1966 Hamburg 1:07:55

10-km

1. /1. W50 622 Harms, Frieda 1958 LG HNF Hamburg 46:11
2. /1. W35 515 Schnell, Andrea 1971 TRIABOLOS HH e.V 48:45
3. /2. W35 573 Sterling, Claudia 1973 EP:Sterling 50:03
4. /1. wJB 625 Kölzer, Pia 1993 BSV Buxtehude 50:48
5. /1. W45 623 Ewers, Dorit 1961 Hamburg 51:00
6. /1. W40 547 Risch, Gunda 1970 Buchholz 51:20
7. /1. W30 610 Peeck, Inga 1980 Hamburg 53:38
8. /1. Fr 611 Grassmel, Steffi 1984 Hamburg 53:40
9. /2. W50 639 Hallenberger, Ulrike 1959 BW Buchholz 53:46
10. /3. W35 561 Kaufmann, Bianca 1973 Hamburg 54:05
11. /2. W40 640 Struck, Ulrike 1969 SG Airbus HH 54:16
12. /1. wJA 626 Gladbach, Nele 1992 PSV Buxtehude 54:24
13. /2. Fr 575 Block, Kristina 1982 Wentorf 57:18
14. /2. W45 570 Schroeder, Susanne 1963 Glinde 58:43
15. /4. W35 636 Ehrich, Sonja 1974 Tri Michels Hamburg 1:00:08
16. /1. W55 527 Möller, Annemarie 1951 BSG Allianz 1:01:59

Erstellt mit COSA WIN 2.0.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: HH/1003 LG HNF Hamburg