LG HNF Hamburg
27. Straßenlauf-Cup der LG HNF
am 21.02.2010 in Langenrehm - Forst Rosengarten
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
15-km

15-km
15-km

1. /1. M30 673 Oelert, Dennis 1980 LG Vulkaneifel 56:29
2. /1. Mä 664 Hoffmann, Lennart 1981 KAIFU Tri Team 58:16
3. /2. M30 557 Ehlers, Benjamin 1978 TH Eilbek 58:49
4. /1. M35 560 Jacobsen, Thilo 1973 TRI Michels Hamburg 59:22
5. /3. M30 567 Thiessen, Mathias 1980 LG HNF Hamburg 59:59
6. /1. M45 616 Fritsche, Jörg 1965 LG Rosengarten 1:00:24
7. /1. M40 654 Hüppe, Stefan 1969 TSH Team Bergamont 1:01:23
8. /2. M40 637 Westphal, Jochen 1966 LG Elmshorn 1:02:12
9. /3. M40 615 Studt, Oliver 1969 LG HNF Hamburg 1:03:40
10. /1. mJA 647 Schütt, Jannik 1991 TSV Auetal 1:03:42
11. /1. M55 594 Bansemer, Boris 1952 LAV Hamburg Nord 1:04:08
12. /2. M45 634 Bergner, Stefan 1961 Hamburg 1:04:22
13. /4. M40 613 Thom, Marcus 1969 TSH Team Bergamont 1:05:10
14. /1. M50 657 Bethge, Achim 1960 BW Buchholz 1:05:31
15. /3. M45 663 Bering, Thoger 1962 Triathlon Team Buxtehude 1:05:59
16. /2. Mä 593 Schlag, Marcel 1987 LG HNF Hamburg 1:06:27
17. /5. M40 655 Stein, Andreas 1970 PSV Buxtehude 1:07:02
18. /3. Mä 598 Koch, Stefan 1982 Lüneburg 1:07:11
19. /4. Mä 658 Weidig, Phillip 1981 Hamburg 1:07:43
19. /6. M40 678 Domke, Matthias 1966 Hamburg 1:07:43
21. /5. Mä 596 Juhnke, Alexander 1987 Team Erdinger Alkoholfrei 1:08:29
22. /2. M35 676 Janzon, Ron 1972 Hamburg 1:08:38
23. /7. M40 638 Willms, Andreas 1968 TS Westerhof 1:08:50
24. /4. M45 648 Pille, Bernd 1963 LG HNF Hamburg 1:09:18
25. /5. M45 584 Elwart, Matthias 1964 Team Erdinger Alkoholfrei 1:09:33
26. /8. M40 656 Ehrich, Jörg 1966 TV Fischbek 1:09:47
27. /9. M40 529 Redlin, Sebastian 1968 Hamburg 1:10:22
28. /3. M35 675 Draak, Christian 1975 EPI Sterling 1:10:41
29. /4. M30 545 Zernial, Marcus 1977 Hamburg 1:10:57
30. /6. Mä 599 Schulz, Eike 1982 Hamburg 1:11:56
31. /5. M30 518 Abram, Sören 1976 Hamburg 1:12:09
32. /4. M35 556 Wetzel, Steffen 1975 Hooka Hey TSV Hittfeld 1:12:25
33. /6. M45 641 Struck, Jean 1965 SG Airbus HH 1:13:03
34. /10. M40 572 Wolter, Ralf 1966 LG HNF Hamburg 1:13:25
35. /2. M55 633 Kamrad, Hubert 1955 LG HNF Hamburg 1:13:47
36. /6. M30 534 Bohlen, Nikolay 1979 Hamburg 1:14:16
37. /7. M30 516 Wunsch, Christian 1978 Hamburg 1:14:38
38. /8. M30 674 Boy, Andreas 1978 KAIFU Tri Team 1:15:01
39. /2. M50 525 Puschmann, Wolfgang 1958 Este 06/70 1:15:23
40. /7. Mä 522 Haensch, Johannes 1984 Hamburg 1:15:28
41. /3. M50 661 Stapelfeld, Holge 1959 RC Süderelbe 1:16:21
42. /4. M50 624 Kaminke, Andres 1956 SV Kravag 1:16:30
43. /3. M55 589 Graubner, Rolf 1955 Triathlon Hmb. Hochschulen 1:16:36
44. /9. M30 577 Schuer, Jan 1976 Hamburg 1:16:54
45. /10. M30 590 Tröger, Mathias 1976 Hamburg 1:16:58
46. /8. Mä 550 Rojahn, Mathias 1990 BW Buchholz 1:17:06
47. /1. M60 576 Mehring, Manfred 1950 AMTV Hamburg 1:17:58
48. /11. M40 667 Schilder, Andreas 1967 TSV Buxtehude-Altkloster 1:18:16
49. /5. M35 662 Winands, Ralph 1972 Sittensen 1:18:30
50. /7. M45 521 Oldenburg, Frank 1964 Hamburg 1:18:46
51. /11. M30 669 Känner, Oliver 1980 Haltern am See 1:19:49
52. /8. M45 588 Gladbach, Ulrich 1962 PSV Buxtehude 1:19:54
53. /12. M40 579 Markgraf, Jörg 1969 SV KRAVAG 1:19:58
54. /4. M55 569 Stritzel, Frank 1953 Hamburg 1:20:10
55. /6. M35 581 Cleve, Andreas 1971 Hamburg 1:20:30
56. /7. M35 587 Baars, Stefan 1974 BSG Germanischer Lloyd 1:21:23
57. /5. M55 566 Dringelburg, Jens 1953 LG HNF Hamburg 1:21:27
58. /2. M60 540 Raabe, Jürgen 1950 SV Blankenese 1:21:34
59. /6. M55 528 Baum, Gerd 1953 BW Buchholz 1:21:55
60. /1. M65 651 Wehlitz, Dieter 1944 LG HNF Hamburg 1:21:56
61. /8. M35 533 Maltusch, Dirk 1973 Hamburg 1:22:39
62. /3. M60 621 Höpfner, Günter 1950 BW Buchholz 1:22:49
63. /9. M45 563 Müller, Stefan 1965 Halstenbek 1:24:23
64. /13. M40 541 Schröder, Thies 1968 Geesthacht 1:24:59
65. /5. M50 555 Geller, Uwe 1958 Tus Grünendeich/Steinkirchen 1:25:05
66. /6. M50 672 Neumann-Holbeck, Christian 1960 BSG Deutscher Ring 1:25:54
67. /10. M45 660 Heinsohn, Ralph 1965 Hamburg 1:27:19
68. /9. Mä 523 Haensch, Frederik 1987 Hamburg 1:27:58
69. /1. M80 583 Matthies, Hans Joachim 1930 Norderstedt 1:29:50
70. /1. M70 632 Dietrich, Peter 1939 LG HNF Hamburg 1:29:51
71. /7. M55 549 Rojahn, Edgar 1953 BW Buchholz 1:31:31
72. /9. M35 677 Süchting, Mathias 1971 LG HNF Hamburg 1:32:34
73. /7. M50 520 Geerke, Jörg 1960 Stolpertruppe Winsen 1:32:57
74. /8. M50 526 Lütgens, Kay 1957 HTB 62 1:33:22
75. /2. M65 650 Gerndt, Ulrich 1943 Stade 1:34:09
76. /4. M60 630 Müller, Jürgen 1948 SG Stern Hamburg 1:34:55
77. /10. M35 629 Möller, Sven 1972 Buchholz 1:34:57
78. /11. M45 517 Kontze, Rainer 1965 Hamburg 1:37:52
79. /14. M40 665 Madaus-Jochen, Jens 1970 Halstenbeker TS 1:41:24
80. /1. M75 666 Lemke, Achim 1934 BW Buchholz 1:47:15
81. /15. M40 597 Hamann, Thomas 1966 Hamburg 1:50:52

15-km

1. /1. W30 668 Jungnickel, Jana 1979 OTTO 1:04:00
2. /1. W50 622 Harms, Frieda 1958 LG HNF Hamburg 1:11:37
3. /1. W45 671 Jordan, Claudia 1964 PSV Buxtehude 1:13:03
4. /1. W35 515 Schnell, Andrea 1971 TRIABOLOS HH e.V 1:17:31
5. /2. W45 623 Ewers, Dorit 1961 Hamburg 1:18:17
6. /2. W35 573 Sterling, Claudia 1973 EP:Sterling 1:18:29
7. /1. W40 547 Risch, Gunda 1970 Buchholz 1:22:16
8. /2. W40 670 Herrmann, Britta 1970 Barnstedt 1:22:53
9. /3. W35 561 Kaufmann, Bianca 1973 Hamburg 1:24:10
10. /3. W40 535 Möhlenbrock, Britta 1966 Hamburg 1:24:39
11. /4. W40 640 Struck, Ulrike 1969 SG Airbus HH 1:25:36
12. /2. W50 639 Hallenberger, Ulrike 1959 BW Buchholz 1:26:46
13. /3. W50 551 Rojahn, Heidelore 1960 BW Buchholz 1:31:36
14. /2. W30 558 Kesselring, Stefanie 1976 Hamburg 1:35:11
15. /1. W55 527 Möller, Annemarie 1951 BSG Allianz 1:40:37

Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: HH/1003 LG HNF Hamburg