LG HNF Hamburg
28. Straßenlauf-Cup 2011
am 20.02.2011 in Forst Rosengarten - Langenrehm/Lange Bahn
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
15-km Lauf

15-km Lauf
15-km Lauf

1. /1. M30 168 Oelert, Dennis 1980 LG Vulkaneifel 53:23
2. /1. M35 88 Jacobsen, Thilo 1973 TRI Michels Hamburg 57:20
3. /2. M35 127 Korba, Wojtek 1972 TSH Team Bergamont 57:27
4. /2. M30 57 Ehlers, Benjamin 1978 TH Eilbeck 57:53
5. /1. Mä 232 Richters, Dirk 1989 Triathlon Team Buxtehude 59:05
6. /3. M35 93 Krey, Stephan 1976 Tri Sports Schwerin 59:06
7. /1. M40 204 Dannehl, Jan 1969 Hamburg 59:10
8. /2. M40 15 Hadler, Olaf 1969 Triathlonteam Buxtehude 1:00:44
9. /3. M40 26 Studt, Oliver 1969 LG HNF Hamburg 1:00:51
10. /3. M30 52 Thiessen, Mathias 1980 LG HNF Hamburg 1:00:55
11. /1. M45 207 Fritsche, Jörg 1965 Joerg@LG Rosengarten.de 1:01:14
12. /4. M40 8 Lampe, Ingo 1969 Laufteam Krüger Druck 1:02:19
13. /5. M40 84 Groth, Paul 1970 MEDECO Klinik HH 1:02:20
14. /1. M50 19 Bieler, Georg 1960 Hamburger Sportclub 1:02:35
15. /4. M30 77 Kulick, Stefan 1978 Hamburger Sportclub 1:04:07
16. /4. M35 133 Gerlach, Thomas 1973 Triathlon Team Buxtehude 1:04:36
17. /2. M50 55 Lehsten, Jens 1961 LG HNF Hamburg 1:05:49
18. /6. M40 201 Ruscheinski, Thorsten 1967 TV Meckelfeld 1:05:55
19. /2. Mä 13 Schlag, Marcel 1987 LG HNF Hamburg 1:05:59
20. /3. M50 70 Bethge, Achim 1960 MTV Tostedt 1:06:02
21. /7. M40 71 Thom, Marcus 1969 TSH Team Bergamont 1:06:05
22. /8. M40 174 Grützmacher, Frank 1967 Neu Wulmstorf 1:06:23
23. /4. M50 69 Heuer, Michael 1957 LAV Hamburg-Nord 1:06:35
24. /9. M40 49 Wilms, Andreas 1968 TS Westerhof 1:07:23
25. /3. Mä 192 Eggers, Simon 1987 Hamburg 1:07:48
26. /5. M30 76 Jessen, Heiko 1980 TSH Team Bergamont 1:07:55
27. /6. M30 97 Krüger, Andy 1978 VfL Stade 1:09:30
28. /10. M40 46 Albers, Matthias 1971 TV Meckelfeld 1:10:01
29. /2. M45 86 Kretzschmar, Carsten 1965 TRIOBs 1:10:12
30. /7. M30 31 Hardrath, Nico 1978 DUV 1:10:18
31. /8. M30 147 Schindhelm, Tobias 1981 TV Wischhafen 1:10:32
32. /11. M40 104 Haas, Volker 1967 Uetersen 1:10:49
33. /9. M30 145 Potthoff, Stefan 1979 Oberfeuer Triathlon Drochter. 1:10:56
34. /12. M40 146 Buhbe, Michael 1971 VTV Assel 1:11:28
35. /13. M40 1 Da Cruz, Paulo 1969 Triabolos Hamburg 1:11:33
36. /3. M45 99 Ehrich, Jörg 1966 TV Fischbek 1:11:40
37. /4. Mä 36 Hertzel, Steffen 1985 Werderaner Laufkirschen 1:11:52
38. /4. M45 234 Pohnke, Jan 1964 TSV Buchholz 1:12:18
39. /5. Mä 191 Seelisch, Mike 1984 Hamburg 1:12:20
40. /14. M40 17 Fischer, Michael 1968 Triabolos Hamburg 1:12:24
41. /5. M50 16 Vollhardt, Ulrich 1958 Triabolos Hamburg 1:12:30
42. /1. M55 81 Knop, Egon 1952 SG Stern Hamburg 1:12:55
43. /10. M30 211 Behrens, Christopher 1980 Hamburg 1:13:12
44. /15. M40 39 Schmidt, Gunnar 1970 Buxtehude 1:13:26
45. /16. M40 228 Hadler, Carsten 1968 Triathlon Buxtehude 1:13:54
46. /5. M45 9 Rieckborn, Klaus 1963 TV Meckelfeld 1:14:07
47. /6. M50 50 Panzer, Stefan 1961 Triathlon-Team Hooka Hey 1:14:11
48. /1. mJA 173 Oeser, Torben 1992 LAC Meckelfeld 1:14:44
49. /6. M45 73 Richter, Carsten 1966 Hamburg 1:14:55
50. /17. M40 47 Godenrath, Jens 1970 Marxen 1:14:59
51. /2. M55 149 Lau, Jürgen 1953 LG HNF Hamburg 1:15:12
52. /7. M45 239 Zander, Thomas 1963 TV Meckelfeld 1:15:16
53. /3. M55 169 Voß, Wolfgang 1955 SV Blankenese 1:15:20
54. /8. M45 35 Kutsch, Jan 1965 Buchholzer FC 1:15:35
55. /4. M55 123 Stein, Christoph 1955 TRIOBs 1:17:04
56. /9. M45 87 Hoffmann, Carsten 1966 Neu Wulmstorf 1:17:21
57. /5. M55 184 Kaminke, Andres 1956 SV KRAVAG Hamburg 1:18:04
58. /18. M40 24 Schnatz, Wolfgang 1971 Lüneburg 1:18:29
59. /1. M60 6 Raabe, Jürgen 1950 SV Blankenese 1:18:30
60. /7. M50 116 Peithmann, Norbert 1958 Fernseh Peithmann 1:18:34
61. /19. M40 238 Arnheim, Carsten 1971 Hamburg 1:19:14
62. /6. Mä 65 Hausmann, Malte 1984 Knossos 1:19:39
63. /5. M35 75 Beckmann, Niels 1974 Knossos 1:19:40
64. /6. M55 3 Stritzel, Frank 1953 Hamburg 1:20:01
65. /10. M45 61 Albarus, Uwe 1962 Hamburg 1:20:02
66. /8. M50 203 Espig, Hubert 1960 HSV Hamburg 1:20:22
67. /20. M40 231 Schwarz, Mathias 1969 Hamburg 1:20:33
68. /7. M55 34 Strate, Klaus 1956 TV Meckelfeld 1:21:04
69. /9. M50 148 Pienemann, Thomas 1961 Rosengarten 1:21:05
70. /2. M60 161 Höpfner, Günter 1950 Buchholz 1:21:18
71. /8. M55 230 Cordes, Henry 1955 Fredenbeck 1:22:04
72. /21. M40 21 Milewski, Marek 1967 LG HNF Hamburg 1:22:45
73. /6. M35 150 Nottorf, Heiko 1972 TV Meckelfeld 1:23:30
74. /11. M45 37 Gugel, Harald 1963 Hamburg 1:23:44
75. /9. M55 202 Sjöberg, Fred 1956 Hamburg 1:24:36
76. /22. M40 227 Rinck, Claus 1969 LT Harsefeld 1:24:43
77. /1. M65 182 Wehlitz, Dieter 1944 LG HNF Hamburg 1:24:59
78. /10. M50 41 Schwartau, Frank 1958 Tus Finkenwerder 1:25:41
79. /11. M50 44 Lütgens, Kay 1957 Bahrenfelder SV 1:26:19
80. /12. M45 28 Jentsch, Frank 1964 TV Meckelfeld 1:26:54
81. /12. M50 212 Schröder, Klaus 1958 Hamburg 1:27:11
82. /23. M40 215 Markgraf, Jörg 1969 KRAVAG 1:29:14
83. /7. Mä 229 Nibbe, H.D. 1982 PSV Buxtehude 1:30:49
84. /13. M50 22 Voutta, Gerhard 1961 Hamburg 1:32:17
85. /7. M35 48 Jongschlager, Ingo 1975 Hamburg 1:32:38
86. /24. M40 171 Kappes, Jens 1970 Lauenburg 1:32:44
87. /8. M35 38 Möller, Sven 1972 Buchholz 1:33:33
88. /9. M35 179 Völkers, Torsten 1972 Winsen 1:36:29
89. /10. M55 68 Brase, Rainer 1955 VfL Jesteburg 1:40:25
90. /25. M40 236 Wardenburg, Frank 1967 Hanstedt 1:42:00
91. /2. M65 186 Gerndt, Ulrich 1943 Stade 1:44:56
92. /1. M75 165 Lemke, Achim 1934 Blau Weiß Buchholz 1:49:26

15-km Lauf

1. /1. W40 107 Siebke, Dörte 1967 M3S Hamburg e.V. 1:05:16
2. /1. W30 14 Horsthemke, Sina 1981 ESV Münster 1:05:17
3. /1. W45 98 Schwartz-Reinken, Birgit 1963 TV Meckelfeld 1:06:01
4. /2. W30 78 Jessen, Silke 1979 Hamburger Sportclub 1:12:05
5. /1. Fr 235 Prahl, Anne 1983 Tri Sport Schwerin 1:14:50
6. /2. W45 208 Mccarthy-Bunge, Nicola 1965 Triathlon Team Buxtehude 1:15:45
7. /1. W50 183 Ewers, Dorit 1961 Hamburg 1:18:48
8. /2. W40 224 Barghusen, Simone 1967 Todtglüsinger SV 1:18:58
9. /3. W40 43 Herrmann, Britta 1970 Barnstedt 1:21:34
10. /1. W35 60 Kaufmann, Bianca 1973 Hamburg 1:23:13
11. /3. W45 226 Bolz, Angela 1966 Güstel 1:25:22
12. /2. W35 80 Johannsen, Gaby 1972 Hamburg 1:26:02
13. /3. W35 79 Usinger, Mine 1973 Hamburg 1:27:39
14. /4. W45 74 Papst, Anke 1963 TV Scheeßel 1:29:19
15. /4. W40 59 Mewes, Saisonya 1971 Hamburg 1:29:41
16. /5. W40 237 Schubert, Regina 1969 TSVE 1890 Bielefeld 1:30:39
17. /6. W40 136 Heims, Cecile 1970 Hamburg 1:31:05
18. /2. Fr 33 Schick, Nena 1983 Hamburg 1:32:38
19. /7. W40 30 Kunze, Anja 1969 Rennmäuse TC Apelern 1:35:37
20. /3. Fr 124 Münzel, Dr. Franziska 1982 Stade 1:36:27
21. /4. Fr 190 Eggers, Sandra 1985 Hamburg 1:36:46
21. /4. Fr 233 Jakubik, Henriette 1985 Hamburg 1:36:46
23. /5. W45 209 Axmann, Kirsten 1964 Rosengarten 1:37:32
24. /6. W45 67 Brase, Claudia 1964 Jesteburg 1:40:25

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: HH/1003 LG HNF Hamburg