LG HNF Hamburg
28. Straßenlauf-Cup 2011
am 6.03.2011 in Forst Rosengarten - Langenrehm/Lange Bahn
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Halbmarathon

Halbmarathon
Halbmarathon

1. /1. M35 127 Korba, Wojtek 1972 TSH Team Bergamont 1:20:29
2. /2. M35 88 Jacobsen, Thilo 1973 TRI Michels Hamburg 1:21:28
3. /1. M40 204 Dannehl, Jan 1969 Hamburg 1:21:47
4. /2. M40 15 Hadler, Olaf 1969 Triathlonteam Buxtehude 1:23:21
5. /1. M30 52 Thiessen, Mathias 1980 LG HNF Hamburg 1:25:17
6. /1. M45 277 Rooseboom, Markus 1965 Tri Michels Hamburg 1:25:34
7. /2. M45 207 Fritsche, Jörg 1965 Joerg@LG Rosengarten.de 1:26:01
8. /3. M40 26 Studt, Oliver 1969 LG HNF Hamburg 1:27:31
9. /4. M40 271 Dehrmann, Jens 1969 Blau Weiß Buchholz 1:27:34
10. /5. M40 63 Düwel, Matthias 1967 BSG Jungheinrich 1:27:35
10. /1. M50 19 Bieler, Georg 1960 Hamburger Sportclub 1:27:35
12. /1. Mä 222 Grabb, Joschka 1991 LAC Meckelfeld 1:28:23
13. /3. M35 133 Gerlach, Thomas 1973 Triathlon Team Buxtehude 1:28:53
14. /3. M45 254 Nehls, Albrecht 1963 Hamburg 1:30:09
15. /6. M40 269 Bauer, Thomas Harald 1968 Hamburg 1:31:09
16. /7. M40 17 Fischer, Michael 1968 Triabolos Hamburg 1:31:15
17. /2. M50 55 Lehsten, Jens 1961 LG HNF Hamburg 1:31:17
18. /8. M40 71 Thom, Marcus 1969 TSH Team Bergamont 1:31:26
19. /9. M40 267 Schmieding, Maik 1968 Schwerin 1:31:38
20. /10. M40 174 Grützmacher, Frank 1967 Neu Wulmstorf 1:31:48
21. /2. M30 76 Jessen, Heiko 1980 TSH Team Bergamont 1:32:23
22. /11. M40 253 Buchholz, Uwe 1968 BSG Generali 1:32:33
23. /3. M50 69 Heuer, Michael 1957 LAV Hamburg-Nord 1:33:03
24. /4. M50 70 Bethge, Achim 1960 MTV Tostedt 1:33:29
25. /4. M35 281 Abram, Sören 1976 Hamburg 1:33:37
26. /4. M45 278 Meria, Stefan 1966 BSG Generali 1:34:17
27. /12. M40 262 Buhr, Torsten 1968 Hamburg 1:35:01
28. /5. M50 264 Kasakewitsch, Lutz 1960 Hamburg 1:35:03
29. /2. Mä 13 Schlag, Marcel 1987 LG HNF Hamburg 1:35:42
30. /1. M55 279 Classen, Ralf 1954 Hamburg 1:37:05
31. /3. Mä 192 Eggers, Simon 1987 Hamburg 1:37:07
32. /13. M40 53 Zahn, Peero 1968 Hamburg 1:37:26
33. /5. M45 86 Kretzschmar, Carsten 1965 TRIOBs 1:37:38
34. /3. M30 31 Hardrath, Nico 1978 DUV 1:38:36
35. /4. M30 282 Kombächer, Björn 1979 HASPA 1:39:03
36. /2. M55 81 Knop, Egon 1952 SG Stern Hamburg 1:39:19
37. /14. M40 256 Jans, Gunnar 1967 Hamburg 1:39:27
38. /15. M40 1 Da Cruz, Paulo 1969 Triabolos Hamburg 1:40:01
38. /6. M50 16 Vollhardt, Ulrich 1958 Triabolos Hamburg 1:40:01
40. /16. M40 103 Childs, Jörg 1968 Swb runners 1:40:22
41. /17. M40 146 Buhbe, Michael 1971 VTV Assel 1:40:35
42. /5. M35 270 Schmitz-Winnenthal, Johannes 1973 SV Rapid 1:40:41
43. /4. Mä 191 Seelisch, Mike 1984 Hamburg 1:41:11
44. /5. M30 97 Krüger, Andy 1978 VfL Stade 1:41:35
45. /6. M30 145 Potthoff, Stefan 1979 Oberfeuer Triathlon Drochter. 1:41:39
46. /7. M30 147 Schindhelm, Tobias 1981 TV Wischhafen 1:42:16
47. /7. M50 265 Haslbauer, Dieter 1959 SV Blankenese 1:42:17
48. /18. M40 268 Metzendorff, Dirk 1967 Hamburg Marathoni 1:42:37
49. /6. M45 255 Lehmann, Ralf 1965 Hamburg 1:42:50
50. /8. M50 50 Panzer, Stefan 1961 Triathlon-Team Hooka Hey 1:42:57
51. /9. M50 242 Meyer, Arne 1960 TV Scheeßel 1:43:52
52. /19. M40 39 Schmidt, Gunnar 1970 Buxtehude 1:43:55
53. /7. M45 35 Kutsch, Jan 1965 Buchholzer FC 1:44:55
54. /3. M55 123 Stein, Christoph 1955 TRIOBs 1:45:13
55. /8. M45 240 Labrenz, Bodo 1963 LRT Tus Kirchwalsede 1:45:17
56. /9. M45 73 Richter, Carsten 1966 Hamburg 1:45:25
57. /4. M55 169 Voß, Wolfgang 1955 SV Blankenese 1:45:37
58. /6. M35 134 Jungfer, Hermann 1972 Hamburg 1:46:45
59. /10. M50 203 Espig, Hubert 1960 HSV Hamburg 1:47:18
60. /1. mJA 173 Oeser, Torben 1992 LAC Meckelfeld 1:47:34
61. /5. Mä 72 Schulz, Eike 1982 Hamburg 1:48:41
62. /10. M45 272 Pahl, Armin 1963 Lauenburg 1:49:10
63. /5. M55 82 Kamrad, Hubert 1955 LG HNF Hamburg 1:49:24
64. /6. M55 184 Kaminke, Andres 1956 SV KRAVAG Hamburg 1:49:31
65. /11. M50 172 Bädker, Svend 1958 Tus Fleestedt 1:49:37
66. /7. M55 3 Stritzel, Frank 1953 Hamburg 1:49:58
67. /8. M55 34 Strate, Klaus 1956 TV Meckelfeld 1:52:45
68. /1. M60 6 Raabe, Jürgen 1950 SV Blankenese 1:52:47
69. /12. M50 148 Pienemann, Thomas 1961 Rosengarten 1:53:27
70. /7. M35 275 Holst, Marc 1976 Hamburg 1:53:59
71. /8. M30 92 Zimmermann, Timon 1981 Erler & Pless Cycling Team 1:54:18
72. /2. M60 266 Rohde, Peter 1950 SV Fortuna 1:55:51
73. /3. M60 161 Höpfner, Günter 1950 Buchholz 1:56:32
74. /11. M45 87 Hoffmann, Carsten 1966 Neu Wulmstorf 1:56:33
75. /13. M50 44 Lütgens, Kay 1957 Bahrenfelder SV 1:59:45
76. /1. M65 189 Paul, Klaus 1945 Hamburg 2:00:20
77. /20. M40 227 Rinck, Claus 1969 LT Harsefeld 2:00:31
78. /9. M55 202 Sjöberg, Fred 1956 Hamburg 2:01:12
79. /8. M35 218 Baudu, Aurélien 1975 Hamburg 2:02:35
80. /14. M50 113 Schmidt, Axel 1958 BSG Orthopädie Norderstedt 2:03:47
81. /6. Mä 244 Wilke, Sven 1991 Hamburg 2:03:52
82. /9. M35 150 Nottorf, Heiko 1972 TV Meckelfeld 2:04:41
83. /10. M55 273 Belser, Karl-Heinz 1953 Hamburg 2:05:06
84. /12. M45 2 Sander, Michael 1964 TV Meckelfeld 2:05:20
85. /11. M55 259 Gottschalk, Norbert 1955 Polizei Hamburg 2:06:15
86. /15. M50 22 Voutta, Gerhard 1961 Hamburg 2:06:26
87. /10. M35 38 Möller, Sven 1972 Buchholz 2:07:13
88. /21. M40 58 Süchting, Mathias 1971 LG HNF Hamburg 2:08:20
89. /13. M45 249 Voigt, Holger 1963 DAV Hannover 2:08:26
90. /2. M65 186 Gerndt, Ulrich 1943 Stade 2:12:06
91. /14. M45 280 Kontze, Rainer 1965 Hamburg 2:15:00
92. /22. M40 243 von Rheden, Henning 1967 Hamburg 2:16:06
93. /16. M50 90 Hoffmann, Stefan 1960 Hamburg 2:21:52
94. /1. M75 165 Lemke, Achim 1934 Blau Weiß Buchholz 2:25:28
95. /12. M55 68 Brase, Rainer 1955 VfL Jesteburg 2:26:40
96. /9. M30 57 Ehlers, Benjamin 1978 TH Eilbeck 2:26:59
97. /11. M35 179 Völkers, Torsten 1972 Winsen 2:27:54
M40 47 Godenrath, Jens 1970 Marxen ab.

Halbmarathon

1. /1. W40 107 Siebke, Dörte 1967 M3S Hamburg e.V. 1:31:25
2. /1. W30 14 Horsthemke, Sina 1981 ESV Münster 1:31:34
3. /1. W45 98 Schwartz-Reinken, Birgit 1963 TV Meckelfeld 1:32:40
4. /2. W30 78 Jessen, Silke 1979 Hamburger Sportclub 1:34:36
5. /2. W40 64 Kunst, Sabine 1970 Triabolos Hamburg e.V. 1:43:06
6. /2. W45 208 Mccarthy-Bunge, Nicola 1965 Triathlon Team Buxtehude 1:43:09
7. /1. W50 241 Jänsch-Brandt, Jutta 1961 TSH Harburg Team Bergamont 1:49:08
8. /2. W50 183 Ewers, Dorit 1961 Hamburg 1:50:02
9. /3. W40 43 Herrmann, Britta 1970 Barnstedt 1:54:26
10. /1. Fr 276 Block, Freda 1982 Lünebug 1:54:44
11. /1. W35 60 Kaufmann, Bianca 1973 Hamburg 1:55:16
12. /2. W35 217 Lestrade, Karine 1975 Hamburg 2:02:35
13. /3. W35 263 Buhr, Silke 1975 Hamburg 2:03:18
14. /4. W35 79 Usinger, Mine 1973 Hamburg 2:03:20
15. /2. Fr 112 Schmidt, Vanessa 1987 BSG Orthopädie Norderstedt 2:03:47
16. /3. W45 74 Papst, Anke 1963 TV Scheeßel 2:05:47
17. /4. W40 199 Cziudaj, Gundula 1967 Hamburg 2:07:45
18. /5. W40 30 Kunze, Anja 1969 Rennmäuse TC Apelern 2:11:28
19. /5. W35 257 Thiem, Diana 1976 Oberursel 2:12:35
20. /3. Fr 124 Münzel, Dr. Franziska 1982 Stade 2:13:55
21. /4. W45 209 Axmann, Kirsten 1964 Rosengarten 2:15:10
22. /4. Fr 54 Zwanzleitner, Lena 1985 YoungBlood@E+P 2:16:31
23. /1. W55 258 Gottschalk, Hannelore 1956 Polizei Hamburg 2:16:40
24. /5. Fr 190 Eggers, Sandra 1985 Hamburg 2:22:00
24. /5. Fr 274 Jakubik, Henriette 1985 Hamburg 2:22:00
26. /1. W60 260 Grunhnwald, Elisabeth 1950 Polizei Hamburg 2:24:01
27. /5. W45 67 Brase, Claudia 1964 Jesteburg 2:26:50

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: HH/1003 LG HNF Hamburg